

| 序號 | 專業 | 學制(年) | 學費(元/年) | 住宿費(元/年) |
| 1 | 金融服務與管理 | 3 | 5200 | 400 |
| 2 | 金融科技應用 | 3 | 5200 | 400 |
| 3 | 財富管理 | 3 | 4000 | 400 |
| 4 | 證券實務 | 3 | 4000 | 400 |
| 5 | 保險實務 | 3 | 4000 | 400 |
| 6 | 會計信息管理 | 3 | 4000 | 400 |
| 7 | 計算機應用技術 | 3 | 5200 | 400 |
| 8 | 計算機網絡技術 | 3 | 4000 | 400 |
| 9 | 數字媒體技術 | 3 | 4000 | 400 |
| 10 | 大數據技術 | 3 | 4000 | 400 |
| 11 | 電子商務 | 3 | 5200 | 400 |
| 12 | 跨境電子商務 | 3 | 4000 | 400 |
| 13 | 高速鐵路客運服務 | 3 | 4000 | 400 |













