

遼寧醫藥職業學院2022年單獨招生(招收高中畢業生)擬招生專業及計劃
| 序號 | 招生專業名稱 | 學制 | 學費(元/年) | 擬招生計劃 |
| 1 | 保健食品質量與管理 | 三年 | 5000 | 25 |
| 2 | 現代物流管理(醫藥物流) | 三年 | 5000 | 60 |
| 3 | 藥品經營與管理(醫藥營銷) | 三年 | 5000 | 90 |
| 4 | 生物制藥技術 | 三年 | 5000 | 30 |
| 5 | 中藥材生產與加工 | 三年 | 5000 | 25 |
| 6 | 中藥材生產與加工(上藥好護士班) | 三年 | 5000 | 15 |
| 7 | 中藥學(滿藥學) | 三年 | 5000 | 25 |
| 8 | 康復治療技術(兒童康復治療技術) | 三年 | 5000 | 30 |
| 9 | 中醫康復技術 | 三年 | 5000 | 30 |
| 10 | 中醫養生保健 | 三年 | 5000 | 50 |
| 11 | 康復工程技術 | 三年 | 5000 | 40 |
| 12 | 衛生檢驗與檢疫技術 | 三年 | 5000 | 30 |
| 13 | 醫學美容技術(中醫美容技術) | 三年 | 5000 | 120 |
| 14 | 醫療器械經營與服務 | 三年 | 5000 | 30 |
| 15 | 醫療器械維護與管理 | 三年 | 5000 | 60 |
| 16 | 醫學生物技術 | 三年 | 5000 | 90 |
| 17 | 眼視光技術 | 三年 | 5000 | 40 |
| 18 | 醫學檢驗技術 | 三年 | 5000 | 30 |
| 19 | 口腔醫學技術 | 三年 | 5000 | 90 |
| 20 | 護理(口腔護理) | 三年 | 5000 | 20 |
| 21 | 護理 | 三年 | 5000 | 60 |
| 22 | 助產 | 三年 | 5000 | 30 |
| 23 | 智慧健康養老服務與管理 | 三年 | 5000 | 60 |
| 24 | 健康管理 | 三年 | 5000 | 50 |
| 25 | 醫學營養 | 三年 | 5000 | 60 |
| 26 | 現代家政服務與管理 | 三年 | 5000 | 30 |
| 27 | 嬰幼兒托育服務與管理 | 三年 | 5000 | 15 |
| 合計 | 1235 | |||
注:招生專業、計劃數以教育廳公布為準。
2022年單獨招生(招收中職畢業生)擬招生專業及計劃
| 序號 | 招生專業名稱 | 學制 | 學費(元/年) | 擬招生計劃 | 備注 |
| 1 | 中藥材生產與加工(上藥好護士班) | 三年 | 5000 | 15 | 不限專業 |
| 2 | 醫學美容技術(中醫美容技術) | 三年 | 5000 | 60 | 不限專業 |
| 3 | 醫療器械經營與服務 | 三年 | 5000 | 30 | 不限專業 |
| 4 | 眼視光技術 | 三年 | 5000 | 20 | 限招收眼視光相關專業 |
| 5 | 腔醫學技術(數字化方向) | 三年 | 5000 | 30 | 限招口腔修復相關專業 |
| 6 | 護理(口腔護理) | 三年 | 5000 | 210 | 限招收護理、助產專業 |
| 7 | 護理 | 三年 | 5000 | 90 | 限招收護理、助產專業 |
| 8 | 智慧健康養老服務與管理 | 三年 | 5000 | 30 | 不限專業 |
| 9 | 健康管理 | 三年 | 5000 | 10 | 不限專業 |
| 10 | 醫學營養 | 三年 | 5000 | 20 | 不限專業 |
| 11 | 現代家政服務與管理 | 三年 | 5000 | 20 | 不限專業 |
| 12 | 嬰幼兒托育服務與管理 | 三年 | 5000 | 10 | 不限專業 |
| 合計 | 546 | ||||
注:招生專業、計劃數以教育廳公布為準。













