

1、高中類考生招生專業及計劃
| 序號 | 專業名稱 | 招生對象 | 學 制 | 擬定計劃數 | 學費(元/年/生) | 辦學地點 |
| 1 | 智能控制技術 | 高中生 | 三年 | 15 | 4500 | 儀表園校區 |
| 2 | 電氣自動化技術 | 高中生 | 三年 | 40 | 4500 | 儀表園校區 |
| 3 | 機電一體化技術 | 高中生 | 三年 | 40 | 4500 | 儀表園校區 |
| 4 | 智能制造裝備技術 | 高中生 | 三年 | 20 | 4500 | 儀表園校區 |
| 5 | 工業機器人技術 | 高中生 | 三年 | 20 | 4500 | 儀表園校區 |
| 6 | 工業互聯網應用 | 高中生 | 三年 | 10 | 5000 | 儀表園校區 |
| 7 | 工業過程自動化技術 | 高中生 | 三年 | 40 | 4500 | 儀表園校區 |
| 8 | 工業自動化儀表技術 | 高中生 | 三年 | 20 | 4500 | 儀表園校區 |
| 9 | 電子信息工程技術 | 高中生 | 三年 | 15 | 4500 | 儀表園校區 |
| 10 | 理化測試與質檢技術 | 高中生 | 三年 | 15 | 4500 | 儀表園校區 |
| 11 | 集成電路技術 | 高中生 | 三年 | 10 | 5000 | 儀表園校區 |
| 12 | 機械制造及自動化 | 高中生 | 三年 | 40 | 4500 | 儀表園校區 |
| 13 | 數控技術 | 高中生 | 三年 | 10 | 4500 | 儀表園校區 |
| 14 | 工業產品質量檢測技術 | 高中生 | 三年 | 10 | 4500 | 儀表園校區 |
| 15 | 模具設計與制造 | 高中生 | 三年 | 20 | 4500 | 儀表園校區 |
| 16 | 材料成型及控制技術 | 高中生 | 三年 | 10 | 4500 | 儀表園校區 |
| 17 | 智能焊接技術 | 高中生 | 三年 | 20 | 4500 | 儀表園校區 |
| 18 | 飛行器數字化制造技術 | 高中生 | 三年 | 15 | 4500 | 儀表園校區 |
| 19 | 增材制造技術 | 高中生 | 三年 | 10 | 5000 | 儀表園校區 |
| 20 | 計算機網絡技術 | 高中生 | 三年 | 10 | 4500 | 儀表園校區 |
| 21 | 軟件技術 | 高中生 | 三年 | 10 | 4500 | 儀表園校區 |
| 22 | 物聯網應用技術 | 高中生 | 三年 | 10 | 4500 | 儀表園校區 |
| 23 | 動漫制作技術 | 高中生 | 三年 | 10 | 4500 | 儀表園校區 |
| 24 | 數字媒體技術 | 高中生 | 三年 | 10 | 4500 | 儀表園校區 |
| 25 | 大數據技術 | 高中生 | 三年 | 10 | 5000 | 儀表園校區 |
| 26 | 人工智能技術應用 | 高中生 | 三年 | 10 | 5000 | 儀表園校區 |
| 27 | 寶玉石鑒定與加工 | 高中生 | 三年 | 20 | 4500 | 儀表園校區 |
| 28 | 電子商務 | 高中生 | 三年 | 10 | 4500 | 儀表園校區 |
| 29 | 現代物流管理 | 高中生 | 三年 | 40 | 4000 | 儀表園校區 |
| 30 | 應用韓語 | 高中生 | 三年 | 10 | 4500 | 儀表園校區 |
| 31 | 跨境電子商務 | 高中生 | 三年 | 20 | 5000 | 儀表園校區 |
| 32 | 汽車制造與試驗技術 | 高中生 | 三年 | 10 | 4500 | 浪頭校區 |
| 33 | 汽車技術服務與營銷 | 高中生 | 三年 | 10 | 4500 | 浪頭校區 |
| 34 | 新能源汽車技術 | 高中生 | 三年 | 20 | 4500 | 浪頭校區 |
| 35 | 汽車檢測與維修技術 | 高中生 | 三年 | 10 | 4500 | 浪頭校區 |
2、中職類考生招生專業及計劃
| 序號 | 專業名稱 | 招生對象 | 學 制 | 擬定計劃數 | 學費(元/年/生) | 辦學地點 |
| 1 | 智能控制技術 | 中職生 | 三年 | 25 | 4500 | 儀表園校區 |
| 2 | 電氣自動化技術 | 中職生 | 三年 | 40 | 4500 | 儀表園校區 |
| 3 | 機電一體化技術 | 中職生 | 三年 | 40 | 4500 | 儀表園校區 |
| 4 | 智能制造裝備技術 | 中職生 | 三年 | 20 | 4500 | 儀表園校區 |
| 5 | 工業機器人技術 | 中職生 | 三年 | 30 | 4500 | 儀表園校區 |
| 6 | 工業互聯網應用 | 中職生 | 三年 | 20 | 5000 | 儀表園校區 |
| 7 | 工業過程自動化技術 | 中職生 | 三年 | 40 | 4500 | 儀表園校區 |
| 8 | 工業自動化儀表技術 | 中職生 | 三年 | 30 | 4500 | 儀表園校區 |
| 9 | 電子信息工程技術 | 中職生 | 三年 | 26 | 4500 | 儀表園校區 |
| 10 | 理化測試與質檢技術 | 中職生 | 三年 | 25 | 4500 | 儀表園校區 |
| 11 | 集成電路技術 | 中職生 | 三年 | 20 | 5000 | 儀表園校區 |
| 12 | 機械制造及自動化 | 中職生 | 三年 | 80 | 4500 | 儀表園校區 |
| 13 | 數控技術 | 中職生 | 三年 | 30 | 4500 | 儀表園校區 |
| 14 | 工業產品質量檢測技術 | 中職生 | 三年 | 20 | 4500 | 儀表園校區 |
| 15 | 模具設計與制造 | 中職生 | 三年 | 40 | 4500 | 儀表園校區 |
| 16 | 材料成型及控制技術 | 中職生 | 三年 | 25 | 4500 | 儀表園校區 |
| 17 | 智能焊接技術 | 中職生 | 三年 | 60 | 4500 | 儀表園校區 |
| 18 | 飛行器數字化制造技術 | 中職生 | 三年 | 25 | 4500 | 儀表園校區 |
| 19 | 增材制造技術 | 中職生 | 三年 | 20 | 5000 | 儀表園校區 |
| 20 | 計算機網絡技術 | 中職生 | 三年 | 30 | 4500 | 儀表園校區 |
| 21 | 軟件技術 | 中職生 | 三年 | 22 | 4500 | 儀表園校區 |
| 22 | 物聯網應用技術 | 中職生 | 三年 | 17 | 4500 | 儀表園校區 |
| 23 | 動漫制作技術 | 中職生 | 三年 | 30 | 4500 | 儀表園校區 |
| 24 | 數字媒體技術 | 中職生 | 三年 | 10 | 4500 | 儀表園校區 |
| 25 | 大數據技術 | 中職生 | 三年 | 30 | 5000 | 儀表園校區 |
| 26 | 人工智能技術應用 | 中職生 | 三年 | 30 | 5000 | 儀表園校區 |
| 27 | 寶玉石鑒定與加工 | 中職生 | 三年 | 30 | 4500 | 儀表園校區 |
| 28 | 電子商務 | 中職生 | 三年 | 30 | 4500 | 儀表園校區 |
| 29 | 現代物流管理 | 中職生 | 三年 | 60 | 4000 | 儀表園校區 |
| 30 | 應用韓語 | 中職生 | 三年 | 25 | 4500 | 儀表園校區 |
| 31 | 跨境電子商務 | 中職生 | 三年 | 40 | 5000 | 儀表園校區 |
| 32 | 汽車制造與試驗技術 | 中職生 | 三年 | 10 | 4500 | 浪頭校區 |
| 33 | 汽車技術服務與營銷 | 中職生 | 三年 | 25 | 4500 | 浪頭校區 |
| 34 | 新能源汽車技術 | 中職生 | 三年 | 30 | 4500 | 浪頭校區 |
| 35 | 汽車檢測與維修技術 | 中職生 | 三年 | 25 | 4500 | 浪頭校區 |
注:1.招生具體計劃數以省教育廳公布的為準。
2.學費標準以物價部門批復為準。













