

| 二級學院 | 序號 | 專業名稱 |
| 智能制造技術學院 | 1 | 機械制造及自動化 |
| 2 | 電氣自動化技術 | |
| 3 | 數控技術 | |
| 4 | 工業機器人技術 | |
| 5 | 機電一體化技術 | |
| 6 | 模具設計與制造 | |
| 7 | 物聯網應用技術 | |
| 8 | 數字化設計與制造技術 | |
| 汽車與動力學院 | 9 | 汽車制造與試驗技術 |
| 10 | 智能工程機械運用技術 | |
| 11 | 城市熱能應用技術 | |
| 12 | 智能焊接技術 | |
| 13 | 應用電子技術 | |
| 14 | 電子信息工程技術 | |
| 建筑工程學院 | 15 | 智能建造技術 |
| 16 | 工程造價 | |
| 17 | 建筑工程技術 | |
| 18 | 建筑裝飾工程技術 | |
| 工商管理學院 | 19 | 連鎖經營與管理 |
| 20 | 現代物流管理 | |
| 21 | 市場營銷 | |
| 22 | 電子商務 | |
| 23 | 工商企業管理 | |
| 24 | 網絡直播與運營 | |
| 會計金融學院 | 25 | 大數據與財務管理 |
| 26 | 大數據與會計 | |
| 27 | 金融服務與管理 | |
| 28 | 資產評估與管理 | |
| 旅游與人文藝術學院 | 29 | 酒店管理與數字化運營 |
| 30 | 會展策劃與管理 | |
| 31 | 旅游管理 | |
| 32 | 空中乘務 | |
| 33 | 商務英語 | |
| 農牧工程學院 | 34 | 動物醫學 |
| 35 | 畜牧獸醫 | |
| 36 | 寵物醫療技術 | |
| 37 | 寵物養護與馴導 | |
| 38 | 園林技術 | |
| 食品藥品學院 | 39 | 藥品經營與管理 |
| 40 | 食品營養與健康 | |
| 41 | 食品智能加工技術 | |
| 42 | 中藥制藥 | |
| 43 | 生物制藥技術 | |
| 44 | 食品質量與安全 | |
| 信息工程學院 | 45 | 軟件技術 |
| 46 | 計算機網絡技術 | |
| 47 | 動漫制作技術 | |
| 48 | 人工智能技術應用 | |
| 49 | 大數據技術 |
注:序號1至33在一校區,34至49在二校區;各專業學制三年,學費6000元/年(其中:空中乘務9000元/年)﹔收費標準及各專業設置以省教育廳正式批復為準。













