

| 學院名稱 | 報考代號 | 單招專業名稱 | 單招計劃 | 專業類別 | 學費 |
| 信息工程與人工智能學院 | D1 | 現代移動通信技術 | 40 | 普通專科 | 4200 |
| D2 | 人工智能技術應用 | 40 | 普通專科 | 4200 | |
| 機電工程與智能制造學院 | D3 | 工業機器人技術 | 20 | 普通專科 | 4200 |
| D4 | 新能源汽車技術 | 20 | 普通專科 | 4200 | |
| D5 | 汽車制造與試驗技術 | 40 | 普通專科 | 4200 | |
| D6 | 電子信息工程技術 | 20 | 普通專科 | 4200 | |
| D7 | 電氣自動化技術 | 20 | 普通專科 | 4200 | |
| 建筑工程與智能建造學院 | D8 | 寶玉石鑒定與加工 | 40 | 普通專科 | 4200 |
| 工商與財會學院 | D9 | 財富管理 | 50 | 普通專科 | 3700 |
| DA | 酒店管理與數字化運營 | 30 | 普通專科 | 3700 | |
| DB | 市場營銷 | 50 | 普通專科 | 3700 | |
| 人文與設計學院 | DC | 視覺傳達設計 | 30 | 藝術專科 | 6000 |
| DD | 數字媒體藝術設計 | 30 | 藝術專科 | 6000 | |
| DE | 室內藝術設計 | 30 | 藝術專科 | 6000 | |
| DF | 新聞采編與制作 | 30 | 普通專科 | 3700 | |
| 藝術與體育學院 | DG | 音樂表演 | 35 | 藝術專科 | 6000 |













