

鄭州職業技術學院2022年高職單招專業
| 序號 | 專業名稱 | 學制 | 人數 | 學費(元/年) |
| 01 | 藥品生物技術 | 3 | 40 | 4200 |
| 02 | 會展策劃與管理 | 3 | 50 | 3700 |
| 03 | 現代物流管理 | 3 | 60 | 3700 |
| 04 | 電子商務 | 3 | 60 | 3700 |
| 05 | 跨境電子商務 | 3 | 40 | 3700 |
| 06 | 商務數據分析與應用 | 3 | 45 | 3700 |
| 07 | 市場營銷 | 3 | 70 | 3700 |
| 08 | 大數據與會計 | 3 | 80 | 3700 |
| 09 | 計算機網絡技術 | 3 | 50 | 4200 |
| 10 | 軟件技術 | 3 | 50 | 4200 |
| 11 | 大數據技術 | 3 | 30 | 4200 |
| 12 | 虛擬現實技術應用 | 3 | 30 | 4200 |
| 13 | 人工智能技術應用 | 3 | 30 | 4200 |
| 14 | 動漫制作技術 | 3 | 40 | 4200 |
| 15 | 物聯網應用技術 | 3 | 50 | 4200 |
| 16 | 應用電子技術 | 3 | 50 | 4200 |
| 17 | 城市軌道交通機電技術 | 3 | 50 | 4200 |
| 18 | 城市軌道交通運營管理 | 3 | 80 | 4200 |
| 19 | 汽車檢測與維修技術 | 3 | 50 | 4200 |
| 20 | 鐵道供電技術 | 3 | 30 | 4200 |
| 21 | 藥品生產技術 | 3 | 30 | 4200 |
| 22 | 藥品經營與管理 | 3 | 40 | 4200 |
| 23 | 食品貯運與營銷 | 3 | 30 | 4200 |
| 24 | 汽車制造與試驗技術 | 3 | 50 | 4200 |
| 25 | 新能源汽車技術 | 3 | 50 | 4200 |
| 26 | 汽車電子技術 | 3 | 50 | 4200 |
| 27 | 機電一體化技術 | 3 | 80 | 4200 |
| 28 | 工業機器人技術 | 3 | 80 | 4200 |
| 29 | 電氣自動化技術 | 3 | 50 | 4200 |
| 30 | 制冷與空調技術 | 3 | 25 | 4200 |
| 31 | 電梯工程技術 | 3 | 40 | 4200 |
| 32 | 數控技術 | 3 | 40 | 4200 |
| 33 | 智能焊接技術 | 3 | 30 | 4200 |
| 34 | 模具設計與制造 | 3 | 30 | 4200 |
| 35 | 特種加工技術 (激光加工技術方向) | 3 | 20 | 4200 |
| 36 | 工程造價 | 3 | 100 | 4200 |
| 37 | 建設工程管理 | 3 | 30 | 4200 |
| 38 | 建設工程管理 (BIM 應用技術方向) | 3 | 30 | 4200 |
| 39 | 建筑工程技術 | 3 | 60 | 4200 |
| 40 | 供用電技術 | 3 | 50 | 4200 |
| 41 | 環境工程技術 | 3 | 30 | 4200 |
| 42 | 寶玉石鑒定與加工 | 3 | 40 | 4200 |
| 43 | 環境藝術設計 (裝飾藝術設計方向) | 3 | 80 | 6000 |
| 44 | 廣告藝術設計 | 3 | 60 | 3700 |
| 45 | 人物形象設計 | 3 | 60 | 3700 |
| 46 | 玉器設計與工藝 | 3 | 40 | 4200 |
| 47 | 新聞采編與制作 | 3 | 50 | 3700 |
| 48 | 攝影攝像技術 | 3 | 40 | 3700 |
| 49 | 音樂表演 | 3 | 20 | 6000 |
| 50 | 金融科技應用 | 3 | 50 | 3700 |
| 51 | 網絡營銷與直播電商 | 3 | 50 | 3700 |
| 52 | 大數據與財務管理 | 3 | 40 | 3700 |
| 53 | 云計算技術應用 | 3 | 50 | 4200 |
| 54 | 信息安全技術應用 | 3 | 50 | 4200 |
| 55 | 智能網聯汽車技術 | 3 | 50 | 4200 |
| 56 | 綠色生物制造技術 | 3 | 30 | 4200 |
| 57 | 智能控制技術 | 3 | 30 | 4200 |
| 58 | 數控技術 (3D打印技術) | 3 | 30 | 4200 |
| 59 | 電梯工程技術 (電梯運行與維護管理) | 3 | 30 | 4200 |
| 60 | 機電一體化技術 | 3 | 80 | 12600 |
| 61 | 移動應用開發 | 3 | 50 | 4200 |
| 62 | 材料工程技術 (超硬材料方向) | 3 | 40 | 4200 |













