

招生專業和招生計劃
河南經貿職業學院2022年45個專業進行單獨招生,招生計劃2000人。
| 專業名稱 | 專業代碼 | 類型 | 培養類型 | 學制 | 師范 | 藝術 | 中外合作辦學 | 招生人數 | 學費(元/年) | 方向 |
| 財稅大數據應用 | 530101 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 73 | 3700 | |
| 大數據與財務管理 | 530301 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 21 | 4200 | |
| 廣告藝術設計 | 550113 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 21 | 6000 | |
| 環境藝術設計 | 550106 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 26 | 6000 | |
| 視覺傳達設計 | 550102 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 26 | 6000 | |
| 室內藝術設計 | 550114 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 82 | 6000 | |
| 建筑智能化工程技術 | 440404 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 21 | 4200 | |
| 物聯網應用技術 | 510102 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 10 | 4200 | |
| 移動互聯應用技術 | 510106 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 28 | 4200 | |
| 應用電子技術 | 510103 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 21 | 4200 | |
| 云計算技術應用 | 510206 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 21 | 4200 | |
| 網絡直播與運營 | 560214 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 15 | 4200 | |
| 現代文秘 | 590401 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 37 | 3700 | |
| 新聞采編與制作 | 560205 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 21 | 3700 | |
| 旅游管理 | 540101 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 63 | 3700 | |
| 空中乘務 | 500405 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 33 | 3700 | |
| 電子商務 | 530701 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 28 | 4200 | |
| 跨境電子商務 | 530702 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 26 | 4200 | |
| 連鎖經營管理 | 530602 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 26 | 3700 | |
| 市場營銷 | 530605 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 74 | 3700 | |
| 網絡營銷與直播電商 | 530704 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 37 | 3700 | |
| 財富管理 | 530205 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 26 | 3700 | |
| 金融服務與管理 | 530201 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 35 | 3700 | |
| 金融科技應用 | 530202 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 27 | 3700 | |
| 資產評估與管理 | 530102 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 27 | 3700 | |
| 大數據技術 | 510205 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 26 | 4800 | |
| 人工智能技術應用 | 510209 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 10 | 4200 | |
| 數字媒體技術 | 510204 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 26 | 4200 | |
| 信息安全技術應用 | 510207 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 27 | 4200 | |
| 動漫制作技術 | 510215 | 單招 | 全日制 | 2 | 否 | 否 | 否 | 69 | 8000 | |
| 工商企業管理 | 530601 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 30 | 3700 | |
| 人力資源管理 | 590202 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 21 | 3700 | |
| 現代物業管理 | 440703 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 27 | 3700 | |
| 工程造價 | 440501 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 29 | 4800 | |
| 建設工程管理 | 440502 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 28 | 4200 | |
| 智能建造技術 | 440304 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 28 | 4200 | |
| 中小企業創業與經營 | 530604 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 27 | 3700 | |
| 網絡營銷與直播電商 | 530704 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 110 | 3700 | 短視頻方向 |
| 跨境電子商務 | 530702 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 110 | 4200 | 運營推廣方向 |
| 食品貯運與營銷 | 490106 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 58 | 4200 | 營銷方向 |
| 產品藝術設計 | 550104 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 55 | 6000 | 影視游戲設計方向 |
| 大數據與會計 | 530302 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 86 | 4200 | |
| 計算機應用技術 | 510201 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 50 | 4800 | |
| 商務英語 | 570201 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 34 | 4200 | |
| 現代物流管理 | 530802 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 193 | 3700 | |
| 產品藝術設計 | 550104 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 是 | 否 | 21 | 6000 | |
| 計算機應用技術 | 510201 | 單招 | 全日制 | 2 | 否 | 否 | 否 | 67 | 8000 | |
| 大數據與審計 | 530303 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 13 | 3700 | |
| 食品貯運與營銷 | 490106 | 單招 | 全日制 | 3 | 否 | 否 | 否 | 30 | 4200 |
注:網絡營銷與直播電商(短視頻方向)、跨境電子商務(運營推廣方向)、現代物流管理(對口專科)、現代物流管理、食品貯運與營銷(營銷方向)、產品藝術設計(影視游戲設計方向)均為產業學院專業。













