

安陽職業(yè)技術學院2022年單獨考試招生計劃以河南省教育廳下發(fā)批文為準,分專業(yè)計劃經(jīng)審核確認后,通過各種渠道向社會公布。依據(jù)報考生源情況,專業(yè)招生計劃可進行適當調整。單獨考試招生未完成的招生計劃調至普通高等學校招生全國統(tǒng)一考試高職高專批次統(tǒng)招計劃。
| 專業(yè)名稱 | 專業(yè)代碼 | 類型 | 學制 | 藝術 | 招生人數(shù) | 學費(元/年) | 方向 |
| 無人機應用技術 | 460609 | 單招 | 3 | 否 | 65 | 4200 | |
| 無人機應用技術 | 460609 | 單招 | 3 | 否 | 50 | 4200 | 航拍航測 |
| 空中乘務 | 500405 | 單招 | 3 | 否 | 56 | 3700 | |
| 空中乘務 | 500405 | 單招 | 3 | 否 | 30 | 3700 | 機場服務 |
| 飛機機電設備維修 | 500409 | 單招 | 3 | 否 | 140 | 4200 | |
| 飛機機電設備維修 | 500409 | 單招 | 3 | 否 | 40 | 4200 | CCAR66執(zhí)照 |
| 飛機電子設備維修 | 500410 | 單招 | 3 | 否 | 20 | 4200 | |
| 機械設計與制造 | 460101 | 單招 | 3 | 否 | 90 | 4200 | |
| 機械制造及自動化 | 460104 | 單招 | 3 | 否 | 5 | 4200 | |
| 機電一體化技術 | 460301 | 單招 | 3 | 否 | 100 | 4200 | |
| 應用電子技術 | 510103 | 單招 | 3 | 否 | 80 | 4200 | 新能源汽車電子 |
| 計算機網(wǎng)絡技術 | 510202 | 單招 | 3 | 否 | 100 | 4200 | 網(wǎng)絡運維管理 |
| 軟件技術 | 510203 | 單招 | 3 | 否 | 100 | 4200 | 前端技術設計 |
| 軟件技術 | 510203 | 單招 | 3 | 否 | 40 | 4200 | JavaEE軟件開發(fā) |
| 軟件技術 | 510203 | 單招 | 3 | 否 | 40 | 4200 | 軟件測試 |
| 物聯(lián)網(wǎng)應用技術 | 510102 | 單招 | 3 | 否 | 50 | 4200 | 智能應用設計 |
| 計算機網(wǎng)絡技術 | 510202 | 單招 | 3 | 否 | 15 | 4200 | |
| 計算機網(wǎng)絡技術 | 510202 | 單招 | 3 | 否 | 100 | 4200 | 5G通信 |
| 計算機網(wǎng)絡技術 | 510202 | 單招 | 3 | 否 | 80 | 4200 | 網(wǎng)絡建設與運維 |
| 大數(shù)據(jù)技術 | 510205 | 單招 | 3 | 否 | 50 | 4200 | 分析與應用 |
| 云計算技術應用 | 510206 | 單招 | 3 | 否 | 50 | 4200 | 集成與運維 |
| 信息安全技術應用 | 510207 | 單招 | 3 | 否 | 50 | 4200 | 網(wǎng)絡應用開發(fā) |
| 建筑室內設計 | 440106 | 單招 | 3 | 否 | 80 | 4200 | 裝飾裝潢 |
| 建筑工程技術 | 440301 | 單招 | 3 | 否 | 71 | 4200 | |
| 建筑設備工程技術 | 440401 | 單招 | 3 | 否 | 60 | 4200 | 智能家居工程師 |
| 工程造價 | 440501 | 單招 | 3 | 否 | 100 | 4200 | |
| 電梯工程技術 | 460206 | 單招 | 3 | 否 | 50 | 4200 | 電氣工程師 |
| 道路與橋梁工程技術 | 500201 | 單招 | 3 | 否 | 50 | 4200 | 路橋工程師 |
| 建筑智能化工程技術 | 440404 | 單招 | 3 | 否 | 80 | 4200 | BIM技術 |
| 大數(shù)據(jù)與會計 | 530302 | 單招 | 3 | 否 | 130 | 3700 | |
| 大數(shù)據(jù)與會計 | 530302 | 單招 | 3 | 否 | 50 | 3700 | 管理會計 |
| 市場營銷 | 530605 | 單招 | 3 | 否 | 30 | 3700 | |
| 市場營銷 | 530605 | 單招 | 3 | 否 | 50 | 3700 | 新媒體營銷 |
| 電子商務 | 530701 | 單招 | 3 | 否 | 100 | 3700 | |
| 電子商務 | 530701 | 單招 | 3 | 否 | 60 | 3700 | 高級網(wǎng)站運營工程師 |
| 大數(shù)據(jù)技術 | 510205 | 單招 | 3 | 否 | 60 | 4200 | 數(shù)據(jù)分析工程師 |
| 旅游管理 | 540101 | 單招 | 3 | 否 | 40 | 3700 | |
| 酒店管理與數(shù)字化運營 | 540106 | 單招 | 3 | 否 | 40 | 3700 | |
| 汽車制造與試驗技術 | 460701 | 單招 | 3 | 否 | 24 | 4200 | |
| 汽車制造與試驗技術 | 460701 | 單招 | 3 | 否 | 30 | 4200 | 發(fā)動機及總裝 |
| 新能源汽車技術 | 460702 | 單招 | 3 | 否 | 38 | 4200 | |
| 城市軌道交通運營管理 | 500606 | 單招 | 3 | 否 | 25 | 4200 | |
| 汽車智能技術 | 510107 | 單招 | 3 | 否 | 30 | 4200 | |
| 汽車智能技術 | 510107 | 單招 | 3 | 否 | 50 | 4200 | 智能車聯(lián)網(wǎng) |
| 現(xiàn)代物流管理 | 530802 | 單招 | 3 | 否 | 24 | 4200 | |
| 印刷數(shù)字圖文技術 | 480303 | 單招 | 3 | 否 | 30 | 4200 | 數(shù)字影像圖文技術 |
| 動漫制作技術 | 510215 | 單招 | 3 | 否 | 15 | 4200 | |
| 動漫制作技術 | 510215 | 單招 | 3 | 否 | 55 | 4200 | 動漫影視后期制作 |
| 動漫制作技術 | 510215 | 單招 | 3 | 否 | 50 | 4200 | 全息影像工程師 |
| 動漫制作技術 | 510215 | 單招 | 3 | 否 | 50 | 4200 | 游戲特效工程師 |
| 視覺傳達設計 | 550102 | 單招 | 3 | 是 | 15 | 6000 | |
| 廣告藝術設計 | 550113 | 單招 | 3 | 是 | 15 | 6000 | |
| 室內藝術設計 | 550114 | 單招 | 3 | 是 | 15 | 6000 | |
| 音樂表演 | 550201 | 單招 | 3 | 是 | 20 | 6000 | |
| 音樂表演 | 550201 | 單招 | 3 | 是 | 15 | 6000 | 器樂 |
| 現(xiàn)代流行音樂 | 550210 | 單招 | 3 | 是 | 15 | 6000 | |
| 融媒體技術與運營 | 560213 | 單招 | 3 | 否 | 30 | 4200 | 新媒體直播 |
| 融媒體技術與運營 | 560213 | 單招 | 3 | 否 | 30 | 4200 | 短視頻制作 |
| 電子競技運動與管理 | 570312 | 單招 | 3 | 否 | 30 | 3700 | 賽事運營 |
| 護理 | 520201 | 單招 | 3 | 否 | 220 | 4800 | |
| 助產(chǎn) | 520202 | 單招 | 3 | 否 | 20 | 4800 | |
| 中藥學 | 520410 | 單招 | 3 | 否 | 50 | 4800 | |
| 康復治療技術 | 520601 | 單招 | 3 | 否 | 92 | 4800 | |
| 康復治療技術 | 520601 | 單招 | 3 | 否 | 50 | 4800 | 嬰幼兒康復與管理 |
| 軟件技術 | 510203 | 單招 | 3 | 否 | 60 | 4200 | 電商全棧運營技術 |













