

招生專業及計劃
2022年濟源職業技術學院單獨招專業57個,招生計劃4500人(含退役士兵單列計劃50人), 其中在教育部批復的汽車制造與試驗技術、工程測量技術、酒店管理與數字化運營三個專業中開展國家級現代學徒制試點培養。單招分專業計劃通過河南省招生主管部門、學校招生簡章、學校招生信息網等形式向社會公布。
| 專業名稱 | 專業代碼 | 類型 | 學制 | 藝術 | 招生人數 | 學費(元/年) | 方向 |
| 機電一體化技術 | 460301 | 單招 | 3 | 否 | 150 | 4200 | |
| 機械設計與制造 | 460101 | 單招 | 3 | 否 | 50 | 4200 | |
| 機械制造及自動化 | 460104 | 單招 | 3 | 否 | 50 | 4200 | |
| 數控技術 | 460103 | 單招 | 3 | 否 | 50 | 4200 | |
| 模具設計與制造 | 460113 | 單招 | 3 | 否 | 50 | 4200 | |
| 工業機器人技術 | 460305 | 單招 | 3 | 否 | 150 | 4200 | |
| 無人機應用技術 | 460609 | 單招 | 3 | 否 | 50 | 4200 | |
| 電氣自動化技術 | 460306 | 單招 | 3 | 否 | 50 | 4200 | |
| 智能控制技術 | 460303 | 單招 | 3 | 否 | 50 | 4200 | |
| 應用電子技術 | 510103 | 單招 | 3 | 否 | 50 | 4200 | |
| 汽車制造與試驗技術 | 460701 | 單招 | 3 | 否 | 50 | 4200 | |
| 新能源汽車技術 | 460702 | 單招 | 3 | 否 | 150 | 4200 | |
| 智能網聯汽車技術 | 460704 | 單招 | 3 | 否 | 50 | 4200 | |
| 大數據與會計 | 530302 | 單招 | 3 | 否 | 150 | 3700 | |
| 市場營銷 | 530605 | 單招 | 3 | 否 | 50 | 3700 | |
| 電子商務 | 530701 | 單招 | 3 | 否 | 50 | 3700 | |
| 現代物流管理 | 530802 | 單招 | 3 | 否 | 50 | 3700 | |
| 國際經濟與貿易 | 530501 | 單招 | 3 | 否 | 50 | 3700 | |
| 金融科技應用 | 530202 | 單招 | 3 | 否 | 50 | 3700 | |
| 人力資源管理 | 590202 | 單招 | 3 | 否 | 50 | 3700 | |
| 跨境電子商務 | 530702 | 單招 | 3 | 否 | 50 | 3700 | |
| 計算機應用技術 | 510201 | 單招 | 3 | 否 | 100 | 4200 | |
| 計算機網絡技術 | 510202 | 單招 | 3 | 否 | 100 | 4200 | |
| 軟件技術 | 510203 | 單招 | 3 | 否 | 50 | 4200 | |
| 大數據技術 | 510205 | 單招 | 3 | 否 | 50 | 4200 | |
| 物聯網應用技術 | 510102 | 單招 | 3 | 否 | 50 | 4200 | |
| 人工智能技術應用 | 510209 | 單招 | 3 | 否 | 50 | 4200 | |
| 應用化工技術 | 470201 | 單招 | 3 | 否 | 150 | 4200 | |
| 分析檢驗技術 | 470208 | 單招 | 3 | 否 | 50 | 4200 | |
| 有色金屬智能冶金技術 | 430501 | 單招 | 3 | 否 | 100 | 4200 | |
| 食品檢驗檢測技術 | 490104 | 單招 | 3 | 否 | 50 | 4200 | |
| 食品智能加工技術 | 490101 | 單招 | 3 | 否 | 150 | 4200 | |
| 建筑設計 | 440101 | 單招 | 3 | 否 | 50 | 4200 | |
| 建筑裝飾工程技術 | 440102 | 單招 | 3 | 否 | 50 | 4200 | |
| 建筑工程技術 | 440301 | 單招 | 3 | 否 | 100 | 4200 | |
| 工程造價 | 440501 | 單招 | 3 | 否 | 50 | 4200 | |
| 工程測量技術 | 420301 | 單招 | 3 | 否 | 50 | 4200 | |
| 城市軌道交通工程技術 | 500601 | 單招 | 3 | 否 | 50 | 4200 | |
| 城市軌道交通運營管理 | 500606 | 單招 | 3 | 否 | 100 | 4200 | |
| 數字媒體技術 | 510204 | 單招 | 3 | 否 | 50 | 4200 | |
| 動漫制作技術 | 510215 | 單招 | 3 | 否 | 50 | 4200 | |
| 建筑室內設計 | 440106 | 單招 | 3 | 否 | 50 | 4200 | |
| 視覺傳達設計 | 550102 | 單招 | 3 | 是 | 50 | 6000 | |
| 室內藝術設計 | 550114 | 單招 | 3 | 是 | 50 | 6000 | |
| 環境藝術設計 | 550106 | 單招 | 3 | 是 | 50 | 6000 | |
| 首飾設計與工藝 | 550123 | 單招 | 3 | 是 | 50 | 6000 | |
| 書畫藝術 | 550107 | 單招 | 3 | 是 | 50 | 6000 | 書法方向 |
| 音樂表演 | 550201 | 單招 | 3 | 是 | 50 | 6000 | |
| 旅游管理 | 540101 | 單招 | 3 | 否 | 50 | 3700 | |
| 酒店管理與數字化運營 | 540106 | 單招 | 3 | 否 | 50 | 3700 | |
| 空中乘務 | 500405 | 單招 | 3 | 否 | 50 | 3700 | |
| 高速鐵路客運服務 | 500113 | 單招 | 3 | 否 | 50 | 3700 | |
| 護理 | 520201 | 單招 | 3 | 否 | 600 | 4800 | |
| 助產 | 520202 | 單招 | 3 | 否 | 50 | 4800 | |
| 康復治療技術 | 520601 | 單招 | 3 | 否 | 150 | 4800 | |
| 藥學 | 520301 | 單招 | 3 | 否 | 200 | 4800 | |
| 中藥學 | 520410 | 單招 | 3 | 否 | 50 | 4800 |













