

招生計劃及報名要求
河南質量工程職業學院2022年單獨招生計劃2600人,招生專業及計劃最終以省教育廳批復為準。我校單獨招生專業和計劃通過省級招生主管部門、學校招生簡章、學校網站等形式向考生公布。
| 二級學院 | 序號 | 專業名稱 | 方向 | 學費 | 擬安排計劃 |
| 食品與化工學院 | 1 | 農產品加工與質量檢測 | 4200 | 50 | |
| 2 | 食品檢驗檢測技術 | 4200 | 50 | ||
| 3 | 食品智能加工技術 | 4200 | 50 | ||
| 4 | 食品營養與健康 | 4200 | 50 | ||
| 5 | 藥品質量與安全 | 4200 | 50 | ||
| 6 | 寶玉石鑒定與加工 | 4200 | 50 | ||
| 7 | 新能源汽車技術 | 4200 | 50 | ||
| 機電工程學院 | 8 | 數控技術 | 自動編程與制造 | 4200 | 50 |
| 9 | 機電一體化技術 | 4200 | 50 | ||
| 10 | 電氣自動化技術 | 4200 | 50 | ||
| 11 | 物聯網應用技術 | 智能開發工程師 | 4200 | 50 | |
| 12 | 物聯網應用技術 | 4200 | 50 | ||
| 13 | 特種加工技術 | 激光技術應用 | 4200 | 50 | |
| 14 | 工業機器人技術 | 4200 | 50 | ||
| 建筑工程學院 | 15 | 工程測量技術 | 4200 | 50 | |
| 16 | 建筑材料檢測技術 | 4200 | 50 | ||
| 17 | 建設工程管理 | 4200 | 50 | ||
| 18 | 園林工程技術 | 4200 | 50 | ||
| 19 | 建筑工程技術 | 4200 | 75 | ||
| 20 | 工程造價 | 4200 | 50 | ||
| 21 | 建筑消防技術 | 4200 | 50 | ||
| 22 | 建筑裝飾工程技術 | 裝飾設計師 | 4200 | 50 | |
| 經濟與管理學院 | 23 | 大數據與財務管理 | 3700 | 50 | |
| 24 | 大數據與會計 | 3700 | 75 | ||
| 25 | 工商企業管理 | 3700 | 50 | ||
| 26 | 市場營銷 | 3700 | 50 | ||
| 27 | 電子商務 | 3700 | 50 | ||
| 28 | 人力資源管理 | 3700 | 50 | ||
| 29 | 現代物流管理 | 3700 | 50 | ||
| 30 | 跨境電子商務 | 3700 | 50 | ||
| 計算機技術學院 | 31 | 計算機應用技術 | 4620 | 50 | |
| 32 | 計算機網絡技術 | 4620 | 50 | ||
| 33 | 云計算技術應用 | 4200 | 50 | ||
| 34 | 計算機網絡技術 | 微軟高級開發與應用 | 4620 | 50 | |
| 35 | 計算機網絡技術 | 系統集成 | 4620 | 50 | |
| 36 | 計算機應用技術 | 企業級開發與應用 | 4620 | 50 | |
| 信息工程學院 | 37 | 建筑室內設計 | 4620 | 50 | |
| 38 | 大數據技術 | 4200 | 50 | ||
| 39 | 建筑室內設計 | 空間設計 | 4620 | 50 | |
| 40 | 建筑室內設計 | 數字媒體制作與運營 | 4620 | 50 | |
| 41 | 移動應用開發 | 4620 | 50 | ||
| 42 | 移動商務 | 4000 | 50 | ||
| 公共管理學院 | 43 | 老年保健與管理 | 3700 | 50 | |
| 44 | 法律事務 | 3700 | 50 | ||
| 45 | 現代物業管理 | 3700 | 50 | ||
| 46 | 旅游管理 | 3700 | 50 | ||
| 47 | 酒店管理與數字化運營 | 3700 | 50 | ||
| 48 | 高速鐵路客運服務 | 3700 | 50 | ||
| 人文藝術學院 | 49 | 音樂表演 | 6000 | 50 | |
| 50 | 健身指導與管理 | 3700 | 50 | ||
| 51 | 嬰幼兒托育服務與管理 | 營養健康管理方向 | 3700 | 50 |













