

招生專業與計劃
新鄉職業技術學院2022年我校單獨招生計劃4400人。招生專業及計劃詳見附件。正式錄取時,由學校單獨招生工作領導小組根據各專業報名人數核定錄取計劃,并根據實際考試人數和各專業教學容量適當調整專業錄取計劃。
| 專業名稱 | 專業代碼 | 類型 | 學制 | 藝術 | 招生人數 | 學費(元/年) | 方向 |
| 現代農業裝備應用技術 | 410113 | 單招 | 3 | 否 | 40 | 4200 | |
| 建筑裝飾工程技術 | 440102 | 單招 | 3 | 否 | 80 | 4200 | |
| 建筑工程技術 | 440301 | 單招 | 3 | 否 | 80 | 4200 | |
| 建筑智能化工程技術 | 440404 | 單招 | 3 | 否 | 40 | 4200 | |
| 工程造價 | 440501 | 單招 | 3 | 否 | 80 | 4200 | |
| 建設工程管理 | 440502 | 單招 | 3 | 否 | 80 | 4200 | |
| 機械設計與制造 | 460101 | 單招 | 3 | 否 | 80 | 4200 | |
| 數控技術 | 460103 | 單招 | 3 | 否 | 80 | 4200 | |
| 機械制造及自動化 | 460104 | 單招 | 3 | 否 | 80 | 4200 | |
| 智能焊接技術 | 460110 | 單招 | 3 | 否 | 80 | 4200 | |
| 模具設計與制造 | 460113 | 單招 | 3 | 否 | 80 | 4200 | |
| 制冷與空調技術 | 460205 | 單招 | 3 | 否 | 40 | 4200 | |
| 機電一體化技術 | 460301 | 單招 | 3 | 否 | 80 | 4200 | |
| 智能控制技術 | 460303 | 單招 | 3 | 否 | 40 | 4200 | |
| 工業機器人技術 | 460305 | 單招 | 3 | 否 | 44 | 4200 | |
| 電氣自動化技術 | 460306 | 單招 | 3 | 否 | 80 | 4200 | |
| 服裝設計與工藝 | 480402 | 單招 | 3 | 否 | 60 | 4200 | |
| 汽車技術服務與營銷 | 500210 | 單招 | 3 | 否 | 80 | 4200 | |
| 汽車檢測與維修技術 | 500211 | 單招 | 3 | 否 | 80 | 4200 | |
| 航海技術 | 500301 | 單招 | 3 | 否 | 132 | 4200 | |
| 輪機工程技術 | 500303 | 單招 | 3 | 否 | 72 | 4200 | |
| 國際郵輪乘務管理 | 500304 | 單招 | 3 | 否 | 40 | 4200 | |
| 空中乘務 | 500405 | 單招 | 3 | 否 | 50 | 3700 | |
| 城市軌道車輛應用技術 | 500602 | 單招 | 3 | 否 | 80 | 4200 | |
| 物聯網應用技術 | 510102 | 單招 | 3 | 否 | 80 | 4200 | |
| 計算機網絡技術 | 510202 | 單招 | 3 | 否 | 100 | 4200 | |
| 計算機網絡技術 | 510202 | 單招 | 3 | 否 | 49 | 4200 | android工程師 |
| 計算機網絡技術 | 510202 | 單招 | 3 | 否 | 102 | 4200 | JAVA |
| 計算機網絡技術 | 510202 | 單招 | 3 | 否 | 42 | 4200 | 微軟.net軟件開發工程師 |
| 計算機網絡技術 | 510202 | 單招 | 3 | 否 | 62 | 4200 | 高級網絡開發工程師 |
| 軟件技術 | 510203 | 單招 | 3 | 否 | 105 | 4200 | |
| 大數據技術 | 510205 | 單招 | 3 | 否 | 87 | 4200 | |
| 軟件技術 | 510203 | 單招 | 3 | 否 | 68 | 4200 | UI/UE設計師 |
| 現代通信技術 | 510301 | 單招 | 3 | 否 | 50 | 4200 | |
| 嬰幼兒托育服務與管理 | 520802 | 單招 | 3 | 否 | 154 | 3700 | |
| 大數據與會計 | 530302 | 單招 | 3 | 否 | 130 | 3700 | |
| 會計信息管理 | 530304 | 單招 | 2 | 否 | 62 | 3700 | |
| 市場營銷 | 530605 | 單招 | 3 | 否 | 80 | 3700 | |
| 市場營銷 | 530605 | 單招 | 3 | 否 | 40 | 3700 | 互聯網營銷 |
| 市場營銷 | 530605 | 單招 | 3 | 否 | 50 | 3700 | 新媒體營銷 |
| 電子商務 | 530701 | 單招 | 3 | 否 | 100 | 3700 | |
| 電子商務 | 530701 | 單招 | 3 | 否 | 47 | 3700 | 網站運營工程師 |
| 電子商務 | 530701 | 單招 | 3 | 否 | 80 | 3700 | 運營 |
| 現代物流管理 | 530802 | 單招 | 2 | 否 | 52 | 4200 | |
| 旅游管理 | 540101 | 單招 | 3 | 否 | 80 | 3700 | |
| 酒店管理與數字化運營 | 540106 | 單招 | 3 | 否 | 80 | 3700 | |
| 烹飪工藝與營養 | 540202 | 單招 | 3 | 否 | 80 | 3700 | |
| 中西面點工藝 | 540203 | 單招 | 3 | 否 | 80 | 3700 | |
| 視覺傳達設計 | 550102 | 單招 | 3 | 是 | 80 | 6000 | |
| 環境藝術設計 | 550106 | 單招 | 3 | 是 | 80 | 6000 | |
| 舞蹈表演 | 550202 | 單招 | 3 | 是 | 40 | 6000 | |
| 應用英語 | 570202 | 單招 | 3 | 否 | 80 | 3700 | |
| 體育運營與管理 | 570311 | 單招 | 3 | 否 | 80 | 4200 | |
| 智慧健康養老服務與管理 | 590302 | 單招 | 3 | 否 | 50 | 3700 | |
| 建筑裝飾工程技術 | 440102 | 單招 | 3 | 否 | 42 | 4200 | VR虛擬現實 |
| 智能焊接技術 | 460110 | 單招 | 3 | 否 | 40 | 4200 | 工業機器人焊接 |
| 汽車制造與試驗技術 | 460701 | 單招 | 3 | 否 | 80 | 4200 | |
| 新能源汽車技術 | 460702 | 單招 | 3 | 否 | 80 | 4200 | |
| 裝配式建筑工程技術 | 440302 | 單招 | 3 | 否 | 80 | 4200 | |
| 高速鐵路客運服務 | 500113 | 單招 | 3 | 否 | 50 | 3700 | |
| 跨境電子商務 | 530702 | 單招 | 3 | 否 | 80 | 3700 |













