

單招專業
根據《長垣市價格服務中心關于同意長垣烹飪職業技術學院收費標準備案的函》文件規定,長垣烹飪職業技術學院新招錄的學生自2022年秋季開始按照新專科學費標準規定執行。
1、虛擬現實技術應用、計算機應用技術、大數據技術、機械設計與制造、醫療器械維護與管理、電梯工程技術、機電一體化技術、社會體育、計算機網絡技術、城市軌道交通運營管理、高速鐵路客運服務、建筑工程技術、建筑室內設計、工程造價專業7800元/年/生;
2、烹飪工藝與營養、西式烹飪工藝、餐飲智能管理、食品智能加工技術、食品檢驗檢測技術、中西面點工藝、營養配餐、大數據與會計、電子商務、嬰幼兒托育服務與管理、數字媒體技術專業6800元/年/生;
3、旅游管理、酒店管理與數字化運營專業6300元/年/生;
4、住宿費1000元/年·生(6人宿舍,有空調及獨立衛生間等)。
| 序號 | 專業名稱 | 專業代碼 | 學制 | 人數 | 學費(元/年) |
| 01 | 烹飪工藝與營養 | 540202 | 3 | 227 | 6800 |
| 02 | 西式烹飪工藝 | 540204 | 3 | 100 | 6800 |
| 03 | 中西面點工藝 | 540203 | 3 | 100 | 6800 |
| 04 | 酒店管理與數字化運營 | 540106 | 3 | 50 | 6300 |
| 05 | 建筑工程技術 | 440301 | 3 | 50 | 7800 |
| 06 | 電子商務 | 530701 | 3 | 100 | 6800 |
| 07 | 嬰幼兒托育服務與管理 | 520802 | 3 | 150 | 6800 |
| 08 | 機電一體化技術 | 460301 | 3 | 100 | 7800 |
| 09 | 計算機應用技術 | 510201 | 3 | 150 | 7800 |
| 10 | 旅游管理 | 540101 | 3 | 50 | 6300 |
| 11 | 營養配餐 | 540205 | 3 | 50 | 6800 |
| 12 | 食品智能加工技術 | 490101 | 3 | 50 | 6800 |
| 13 | 食品檢驗檢測技術 | 490104 | 3 | 50 | 6800 |
| 14 | 餐飲智能管理 | 540201 | 3 | 50 | 6800 |
| 15 | 城市軌道交通運營管理 | 500606 | 3 | 50 | 7800 |
| 16 | 工程造價 | 440501 | 3 | 50 | 7800 |
| 17 | 大數據與會計 | 530302 | 3 | 50 | 6800 |
| 18 | 社會體育 | 570301 | 3 | 50 | 7800 |
| 19 | 計算機網絡技術 | 510202 | 3 | 100 | 7800 |
| 20 | 數字媒體技術 | 510204 | 3 | 50 | 6800 |
| 21 | 虛擬現實技術應用 | 510208 | 3 | 50 | 7800 |
| 22 | 大數據技術 | 510205 | 3 | 50 | 7800 |
| 23 | 機械設計與制造 | 460101 | 3 | 50 | 7800 |
| 24 | 醫療器械維護與管理 | 490213 | 3 | 50 | 7800 |
| 25 | 電梯工程技術 | 460206 | 3 | 50 | 7800 |
| 26 | 建筑室內設計 | 440106 | 3 | 50 | 7800 |
| 27 | 高速鐵路客運服務 | 500113 | 3 | 50 | 7800 |













