

招生計劃及專業
1.周口職業技術學院2022年高職單獨招生安排招生計劃2500人,招生專業及分專業計劃以河南省教育廳審核批復后公布的高職單招招生章程為準。
2.周口職業技術學院2022年高職單招針對退役士兵單列計劃50人,單列計劃招生專業為計算機應用技術、機電一體化技術、畜牧獸醫、康復治療技術、新能源汽車技術五個專業,每個專業退役士兵單列計劃招收10人,符合退役士兵資格的考生須在單列專業內選擇填報志愿專業。我校今年單招錄取的退役士兵考生須將檔案轉至學校全日制在校學習。
| 專業名稱 | 專業代碼 | 學制 | 招生人數 | 學費(元/年) | 方向 |
| 康復治療技術 | 520601 | 3 | 170 | 4800 | |
| 藥學 | 520301 | 3 | 70 | 4800 | |
| 護理 | 520201 | 3 | 400 | 4800 | |
| 護理 | 520201 | 3 | 30 | 4800 | 康復護理方向 |
| 助產 | 520202 | 3 | 50 | 4800 | |
| 老年保健與管理 | 520803 | 3 | 35 | 4800 | |
| 計算機應用技術 | 510201 | 3 | 80 | 4200 | |
| 計算機應用技術 | 510201 | 3 | 30 | 4200 | JAVA工程師方向 |
| 計算機應用技術 | 510201 | 3 | 30 | 4200 | 移動UI設計方向 |
| 計算機網絡技術 | 510202 | 3 | 30 | 4200 | |
| 計算機網絡技術 | 510202 | 3 | 30 | 4200 | Web前端開發工程師方向 |
| 軟件技術 | 510203 | 3 | 40 | 4200 | |
| 數字媒體技術 | 510204 | 3 | 50 | 4200 | |
| 大數據技術 | 510205 | 3 | 30 | 4200 | |
| 電氣自動化技術 | 460306 | 3 | 30 | 4200 | |
| 汽車制造與試驗技術 | 460701 | 3 | 50 | 4200 | |
| 工業機器人技術 | 460305 | 3 | 30 | 4200 | |
| 機電一體化技術 | 460301 | 3 | 60 | 4200 | |
| 機電一體化技術 | 460301 | 3 | 35 | 4200 | CAD技術方向 |
| 電梯工程技術 | 460206 | 3 | 20 | 4200 | |
| 無人機應用技術 | 460609 | 3 | 30 | 4200 | |
| 應用電子技術 | 510103 | 3 | 20 | 4200 | |
| 新能源汽車技術 | 460702 | 3 | 30 | 4200 | |
| 汽車技術服務與營銷 | 500210 | 3 | 30 | 4200 | |
| 汽車電子技術 | 460703 | 3 | 30 | 4200 | |
| 建筑工程技術 | 440301 | 3 | 30 | 4200 | |
| 建筑設計 | 440101 | 3 | 30 | 4200 | |
| 工程造價 | 440501 | 3 | 30 | 4200 | |
| 建筑裝飾工程技術 | 440102 | 3 | 30 | 4200 | |
| 建筑室內設計 | 440106 | 3 | 40 | 4200 | |
| 大數據與財務管理 | 530301 | 3 | 40 | 3700 | |
| 大數據與會計 | 530302 | 3 | 50 | 3700 | |
| 市場營銷 | 530605 | 3 | 30 | 3700 | |
| 電子商務 | 530701 | 3 | 80 | 3700 | |
| 網絡營銷與直播電商 | 530704 | 3 | 40 | 3700 | |
| 現代物流管理 | 530802 | 3 | 60 | 3700 | |
| 音樂表演 | 550201 | 3 | 10 | 6000 | |
| 視覺傳達設計 | 550102 | 3 | 10 | 6000 | |
| 戲曲表演 | 550203 | 3 | 15 | 6000 | |
| 嬰幼兒托育服務與管理 | 520802 | 3 | 200 | 3700 | |
| 旅游管理 | 540101 | 3 | 20 | 3700 | |
| 酒店管理與數字化運營 | 540106 | 3 | 60 | 3700 | |
| 人力資源管理 | 590202 | 3 | 30 | 3700 | 新媒體客戶服務管理方向 |
| 高速鐵路客運服務 | 500113 | 3 | 30 | 3700 | |
| 空中乘務 | 500405 | 3 | 30 | 3700 | |
| 園林工程技術 | 440104 | 3 | 20 | 4200 | |
| 食品智能加工技術 | 490101 | 3 | 20 | 4200 | 西餐西點制作方向 |
| 園藝技術 | 410105 | 3 | 35 | 4200 | |
| 畜牧獸醫 | 410303 | 3 | 60 | 4200 | |
| 寵物醫療技術 | 410305 | 3 | 30 | 4200 | |
| 健身指導與管理 | 570307 | 3 | 30 | 4200 |













