

河南應用技術職業學院2022年單獨招生專業
| 序號 | 院系 | 專業名稱 | 學費 | 辦學地點 | 單招計劃 |
| 1 | 化學工程學院 | 應用化工技術 | 4200 | 鄭州校區 | 150 |
| 2 | 精細化工技術 | 4200 | 鄭州校區 | 30 | |
| 3 | 分析檢驗技術 | 4200 | 鄭州校區 | 50 | |
| 4 | 化妝品經營與管理 | 3700 | 鄭州校區 | 30 | |
| 5 | 食品檢驗檢測技術 | 4200 | 鄭州校區 | 30 | |
| 6 | 制藥工程學院 | 藥品生產技術 | 4200 | 開封校區 | 90 |
| 7 | 藥物制劑技術 | 4200 | 開封校區 | 80 | |
| 8 | 中藥制藥 | 4200 | 開封校區 | 80 | |
| 9 | 化學制藥技術 | 4200 | 開封校區 | 60 | |
| 10 | 醫藥學院 | 中藥學 | 4800 | 開封校區 | 120 |
| 11 | 藥學 | 5280 | 開封校區 | 150 | |
| 12 | 藥品經營與管理 | 4200 | 開封校區 | 50 | |
| 13 | 藥品經營與管理(藥品營銷方向) | 4200 | 開封校區 | 20 | |
| 14 | 健康管理 | 4800 | 開封校區 | 55 | |
| 15 | 機電工程學院 | 機械設計與制造 | 4200 | 鄭州校區 | 30 |
| 16 | 機電一體化技術 | 4620 | 鄭州校區 | 40 | |
| 17 | 工業過程自動化技術 | 4200 | 鄭州校區 | 20 | |
| 18 | 工業機器人技術 | 4200 | 鄭州校區 | 20 | |
| 19 | 無人機應用技術 | 4200 | 鄭州校區 | 20 | |
| 20 | 新能源汽車技術 | 4200 | 開封校區 | 50 | |
| 21 | 汽車制造與試驗技術 | 4200 | 開封校區 | 50 | |
| 22 | 物聯網應用技術 | 4200 | 鄭州校區 | 30 | |
| 23 | 信息工程學院 | 計算機應用技術 | 4620 | 鄭州校區 | 40 |
| 24 | 計算機網絡技術 | 4200 | 鄭州校區 | 30 | |
| 25 | 動漫制作技術 | 4200 | 鄭州校區 | 40 | |
| 26 | 大數據技術 | 4200 | 鄭州校區 | 20 | |
| 27 | 人工智能技術應用 | 4200 | 鄭州校區 | 20 | |
| 28 | 現代移動通信技術 | 4200 | 鄭州校區 | 20 | |
| 29 | 視覺傳達設計 | 6000 | 鄭州校區 | 30 | |
| 30 | 護理學院 | 護理 | 5280 | 鄭州校區 | 125 |
| 31 | 助產 | 4800 | 鄭州校區 | 30 | |
| 32 | 老年保健與管理 | 4800 | 鄭州校區 | 50 | |
| 33 | 康復治療技術 | 4800 | 鄭州校區 | 30 | |
| 34 | 建筑工程學院 | 建筑工程技術 | 4200 | 鄭州校區 | 20 |
| 35 | 建筑工程技術(裝配化施工方向) | 4200 | 鄭州校區 | 20 | |
| 36 | 工程造價 | 4200 | 鄭州校區 | 30 | |
| 37 | 建設工程管理 | 4200 | 鄭州校區 | 20 | |
| 38 | 建筑室內設計 | 4200 | 鄭州校區 | 50 | |
| 39 | 風景園林設計 | 4200 | 鄭州校區 | 20 | |
| 40 | 經濟管理學院 | 大數據與財務管理 | 3700 | 鄭州校區 | 50 |
| 41 | 金融服務與管理 | 3700 | 鄭州校區 | 50 | |
| 42 | 大數據與會計 | 3700 | 鄭州校區 | 50 | |
| 43 | 酒店管理與數字化運營(高星級酒店方向) | 3700 | 鄭州校區 | 30 | |
| 44 | 商學院 | 連鎖經營與管理 | 3700 | 鄭州校區 | 45 |
| 45 | 市場營銷 | 3700 | 鄭州校區 | 30 | |
| 46 | 電子商務 | 3700 | 鄭州校區 | 25 | |
| 47 | 跨境電子商務 | 3700 | 鄭州校區 | 30 | |
| 48 | 現代物流管理 | 3700 | 鄭州校區 | 20 | |
| 49 | 網絡營銷與直播電商 | 3700 | 鄭州校區 | 20 | |
| 合計 | 2200 | ||||













