

四川現代職業學院2022年高職教育單獨招生專業
| 教學單位 | 專業群 | 專業代碼 | 專業名稱 | 招生計劃 | 學費(元/年) |
| 電子信息學院 | 電子信息工程技術專業群 | 1 | 電子信息工程技術 | 200 | 12500 |
| 2 | 電子產品制造技術 | 80 | 12500 | ||
| 3 | 集成電路技術 | 80 | 12500 | ||
| 4 | 微電子技術 | 80 | 12500 | ||
| 數字媒體技術專業群 | 11 | 數字媒體技術 | 300 | 12500 | |
| 12 | 現代移動通信技術 | 140 | 12500 | ||
| 13 | 軟件技術 | 200 | 12500 | ||
| 智能制造學院 | 機械設計與制造專業群 | 81 | 數控技術 | 160 | 12500 |
| 82 | 機械設計與制造 | 160 | 12500 | ||
| 83 | 智能控制技術 | 80 | 12500 | ||
| 84 | 工業工程技術 | 80 | 12500 | ||
| 85 | 工業過程自動化技術 | 100 | 12500 | ||
| 86 | 工業機器人技術 | 100 | 12500 | ||
| 家具設計與制造專業群 | 91 | 家具設計與制造 | 100 | 12500 | |
| 92 | 包裝策劃與設計 | 80 | 12500 | ||
| 93 | 工業設計 | 80 | 12500 | ||
| 建筑工程學院 | 建筑工程專業群 | 41 | 建筑室內設計 | 300 | 12500 |
| 42 | 工程造價 | 260 | 12500 | ||
| 43 | 建筑裝飾工程技術 | 80 | 12500 | ||
| 44 | 建設工程管理 | 160 | 12500 | ||
| 45 | 智能建造技術 | 100 | 12500 | ||
| 生物醫藥學院 | 生物制藥技術專業群 | 31 | 藥品生產技術 | 100 | 12500 |
| 32 | 生物制藥技術 | 60 | 12500 | ||
| 33 | 藥品質里與安全 | 80 | 12500 | ||
| 財經學院 | 大數據與會計專業群 | 51 | 大數據與會計 | 350 | 12000 |
| 52 | 航空物流管理 | 120 | 12000 | ||
| 53 | 金融服務與管理 | 150 | 12000 | ||
| 54 | 大數據與財務管理 | 180 | 12000 | ||
| 55 | 采購與供應管理 | 100 | 12000 | ||
| 數字經濟學院 | 電子商務專業群 | 71 | 市場營銷 | 260 | 12000 |
| 72 | 電子商務 | 260 | 12000 | ||
| 73 | 網絡營銷與直播電商 | 120 | 12000 | ||
| 74 | 全媒體廣告策劃與營銷 | 160 | 12000 | ||
| 旅游管理專業群 | 61 | 酒店管理與數字化運營 | 180 | 12000 | |
| 62 | 旅游管理 | 200 | 12000 | ||
| 63 | 會展策劃與管理 | 80 | 12000 | ||
| 人文與法律學院 | 法律事務專業群 | 21 | 法律事務 | 250 | 12000 |
| 22 | 法律文秘 | 150 | 12000 | ||
| 合計 | 5580 | ||||













