

招生專業與計劃
江北校區單獨招生專業:(原黑龍江農墾職業學院)
| 序號 | 分院 | 專業 | 學制 | 學費(元/年) |
| 1 | 護理 | 護理 | 三年 | 6000 |
| 2 | 助產 | 三年 | 6000 | |
| 3 | 醫學檢驗技術 | 三年 | 6000 | |
| 4 | 康復治療技術 | 三年 | 6000 | |
| 5 | 計算機與 藝術傳媒 | 現代農業裝備應用技術 | 三年 | 6000 |
| 6 | 軟件技術 | 三年 | 6000 | |
| 7 | 物聯網應用技術 | 三年 | 6000 | |
| 8 | 云計算技術應用 | 三年 | 6000 | |
| 9 | 大數據技術 | 三年 | 6000 | |
| 10 | 虛擬現實技術應用 | 三年 | 6000 | |
| 11 | 制藥工程 | 藥學 | 三年 | 6000 |
| 12 | 生物制藥技術 | 三年 | 6000 | |
| 13 | 中藥制藥 | 三年 | 6000 | |
| 14 | 藥品經營與管理 | 三年 | 6000 | |
| 15 | 食品工程 | 食品智能加工技術 | 三年 | 6000 |
| 16 | 食品檢驗檢測技術 | 三年 | 6000 | |
| 17 | 食品質量與安全 | 三年 | 6000 | |
| 18 | 種子生產與經營 | 三年 | 6000 | |
| 19 | 綠色食品生產技術 | 三年 | 6000 | |
| 20 | 經濟管理 | 建筑工程技術 | 三年 | 6000 |
| 21 | 建設工程管理 | 三年 | 6000 | |
| 22 | 工程造價 | 三年 | 6000 | |
| 23 | 環境藝術設計 | 三年 | 6000 | |
| 24 | 大數據與會計 | 三年 | 6000 | |
| 25 | 電子商務 | 三年 | 6000 | |
| 26 | 現代物流管理 | 三年 | 6000 | |
| 27 | 旅游管理 | 三年 | 6000 |
賓西校區單獨招生專業:(原黑龍江農墾科技職業學院)
| 序號 | 分院 | 專業 | 學制 | 學費(元/年) |
| 1 | 護理 | 護理 | 三年 | 6000 |
| 2 | 助產 | 三年 | 6000 | |
| 3 | 機電工程 | 機電一體化技術 | 三年 | 6000 |
| 4 | 電氣自動化技術 | 三年 | 6000 | |
| 5 | 工業機器人技術 | 三年 | 6000 | |
| 6 | 機械制造及自動化 | 三年 | 6000 | |
| 7 | 現代農業裝備應用技術 | 三年 | 3000 | |
| 8 | 汽車制造與試驗技術 | 三年 | 6000 | |
| 9 | 計算機網絡技術 | 三年 | 6000 | |
| 10 | 計算機應用技術 | 三年 | 6000 | |
| 11 | 軟件技術 | 三年 | 6000 | |
| 12 | 數字媒體技術 | 三年 | 6000 | |
| 13 | 經濟貿易 | 酒店管理與數字化運營 | 三年 | 6000 |
| 14 | 旅游管理 | 三年 | 6000 | |
| 15 | 商務管理 | 三年 | 6000 | |
| 16 | 現代物流管理 | 三年 | 6000 | |
| 17 | 人力資源管理 | 三年 | 6000 | |
| 18 | 電子商務 | 三年 | 6000 | |
| 19 | 空中乘務 | 三年 | 9000 | |
| 20 | 市場營銷 | 三年 | 6000 | |
| 21 | 大數據與會計 | 三年 | 6000 | |
| 22 | 動物科學 | 畜牧獸醫 | 三年 | 3000 |
| 23 | 動物醫學 | 三年 | 6000 | |
| 24 | 寵物養護與馴導 | 三年 | 6000 | |
| 25 | 食品藥品監督管理 | 三年 | 6000 | |
| 26 | 食品智能加工技術 | 三年 | 5500 | |
| 27 | 食品檢驗檢測技術 | 三年 | 5500 | |
| 28 | 農林 | 生物制藥技術 | 三年 | 6000 |
| 29 | 作物生產與經營管理 | 三年 | 3000 | |
| 30 | 園林技術 | 三年 | 3000 | |
| 31 | 現代農業經濟管理 | 三年 | 3000 | |
| 32 | 廣告藝術設計 | 三年 | 6000 | |
| 33 | 無人機應用技術 | 三年 | 6000 | |
| 34 | 建筑室內設計 | 三年 | 6000 | |
| 35 | 建筑工程 | 建筑工程技術 | 三年 | 6000 |
| 36 | 水利水電建筑工程 | 三年 | 3000 | |
| 37 | 道路與橋梁工程技術 | 三年 | 6000 | |
| 38 | 高速鐵路施工與維護 | 三年 | 6000 | |
| 39 | 工程造價 | 三年 | 6000 |
注:
1、2022年單獨招生專業和計劃數以省教育廳實際批復為準。













