

內江職業技術學院單招計劃為2220名,其中招收普高類計劃832名、中職類計劃1278名、美術與設計類計劃90名、藝術體育特長類計劃20名。
(一) 普高類和中職類招生計劃表
| 專業代號 | 專業名稱 | 招生類別 | 招生計劃 | 合計 | 學費(元/年) | ||
| 普高類 | 中職類 | 普高類 | 中職類 | ||||
| 01 | 大數據與會計 | 文理兼收 | 財經商貿類 | 50 | 90 | 140 | 3700 |
| 02 | 大數據與財務管理 | 文理兼收 | 財經商貿類 | 24 | 36 | 60 | 3700 |
| 03 | 大數據與審計 | 文理兼收 | 財經商貿類 | 24 | 36 | 60 | 3700 |
| 04 | 嬰幼兒托育服務與管理 | 文理兼收 | 教育類、公共管理與服務類、醫藥衛生類 | 32 | 48 | 80 | 3700 |
| 05 | 智慧健康養老服務與管理 | 文理兼收 | 公共管理與服務類、醫藥衛生類 | 16 | 24 | 40 | 3700 |
| 06 | 服裝設計與工藝 | 文理兼收 | 輕紡食品類 | 28 | 42 | 70 | 4100 |
| 07 | 建筑裝飾工程技術 | 文理兼收 | 土木水利類 | 16 | 24 | 40 | 4100 |
| 10 | 機械制造及自動化 | 文理兼收 | 加工制造類 | 36 | 54 | 90 | 4100 |
| 11 | 智能制造裝備技術 | 文理兼收 | 加工制造類 | 24 | 36 | 60 | 4100 |
| 12 | 汽車制造與試驗技術 | 文理兼收 | 加工制造類、汽車類 | 36 | 54 | 90 | 4100 |
| 13 | 新能源汽車技術 | 文理兼收 | 加工制造類、汽車類 | 20 | 30 | 50 | 4100 |
| 14 | 智能網聯汽車技術 | 文理兼收 | 加工制造類、汽車類 | 12 | 18 | 30 | 4100 |
| 15 | 汽車技術服務與營銷 | 文理兼收 | 加工制造類、汽車類 | 20 | 30 | 50 | 4100 |
| 16 | 機電一體化技術 | 文理兼收 | 加工制造類、電子信息類 | 24 | 36 | 60 | 4100 |
| 17 | 工業機器人技術 | 文理兼收 | 加工制造類、電子信息類 | 24 | 36 | 60 | 4100 |
| 18 | 應用電子技術 | 文理兼收 | 電子信息類 | 41 | 61 | 102 | 4100 |
| 19 | 建筑工程技術 | 文理兼收 | 土木水利類 | 38 | 58 | 96 | 4100 |
| 20 | 建設工程管理 | 文理兼收 | 土木水利類 | 29 | 43 | 72 | 4100 |
| 21 | 水利水電建筑工程 | 文理兼收 | 土木水利類 | 12 | 18 | 30 | 4100 |
| 22 | 道路與橋梁工程技術 | 文理兼收 | 土木水利類 | 12 | 18 | 30 | 4100 |
| 23 | 計算機應用技術 | 文理兼收 | 計算機類 | 28 | 42 | 70 | 4100 |
| 24 | 軟件技術 | 文理兼收 | 計算機類 | 20 | 30 | 50 | 4100 |
| 25 | 云計算技術應用 | 文理兼收 | 計算機類 | 24 | 36 | 60 | 4100 |
| 26 | 市場營銷 | 文理兼收 | 財經商貿類 | 19 | 29 | 48 | 3700 |
| 27 | 電子商務 | 文理兼收 | 財經商貿類 | 31 | 47 | 78 | 3700 |
| 28 | 現代物流管理 | 文理兼收 | 財經商貿類 | 19 | 29 | 48 | 3700 |
| 29 | 旅游管理 | 文理兼收 | 旅游類 | 19 | 29 | 48 | 3700 |
| 30 | 酒店管理與數字化運營 | 文理兼收 | 旅游類 | 19 | 29 | 48 | 3700 |
| 31 | 烹飪工藝與營養 | 文理兼收 | 旅游類、餐飲類 | 12 | 18 | 30 | 3700 |
| 32 | 畜牧獸醫 | 文理兼收 | 農林牧漁類 | 38 | 72 | 110 | 3700 |
| 33 | 食品檢驗檢測技術 | 文理兼收 | 農林牧漁類、輕紡食品類 | 29 | 43 | 72 | 3700 |
| 34 | 園林技術 | 文理兼收 | 農林牧漁類 | 24 | 36 | 60 | 3700 |
| 35 | 作物生產與經營管理 | 文理兼收 | 農林牧漁類 | 17 | 25 | 42 | 3700 |
| 36 | 現代農業技術 | 文理兼收 | 農林牧漁類 | 15 | 21 | 36 | 3700 |
(二) 美術與設計類招生計劃表
| 專業代號 | 專業名稱 | 招生類別 | 招生計劃 | 合計 | 學費(元/年) | ||
| 普高類 | 中職類 | 普高類 | 中職類 | ||||
| 08 | 數字媒體藝術設計 | 文理兼收 | 不限類別 | 12 | 18 | 30 | 6000 |
| 09 | 藝術設計 | 文理兼收 | 不限類別 | 24 | 36 | 60 | 6000 |
(三)藝術體育特長類招生計劃表
| 序號 | 特長類別 | 招生類別 | 招生專業 | 招生計劃數 | 學費(元/年) |
| 1 | 藝術特長類 | 類別不限 | 考生可填報除數字媒體藝術設計、藝術設計專業外的任何專業 | 10 | 按報讀專業收取 |
| 2 | 體育特長類 | 10 |
備注:單獨招生專業、計劃、學費等以行政主管部門公布的為準。













