

| 專業名稱 | 學制(年) | 招生計劃 | 學費標準(元/年) |
| 設施農業與裝備 | 三年 | 20 | 4000 |
| 園林技術 | 三年 | 20 | 4000 |
| 工程測量技術 | 三年 | 50 | 5000 |
| 通風技術與安全管理 | 三年 | 20 | 4000 |
| 煤炭清潔利用技術 | 三年 | 20 | 4000 |
| 煤層氣采輸技術 | 三年 | 40 | 5000 |
| 機械制造及自動化 | 三年 | 40 | 5000 |
| 智能光電制造技術 (光機電應用技術方向) | 三年 | 40 | 5000 |
| 機電一體化技術 | 三年 | 160 | 5000 |
| 工業機器人技術 | 三年 | 50 | 5000 |
| 無人機應用技術 | 三年 | 40 | 4000 |
| 應用化工技術 | 三年 | 40 | 5000 |
| 煤化工技術 | 三年 | 20 | 4000 |
| 分析檢驗技術 | 三年 | 20 | 4000 |
| 服裝設計與工藝 | 三年 | 30 | 4000 |
| 食品檢驗檢測技術 | 三年 | 40 | 4000 |
| 計算機應用技術 | 三年 | 140 | 5000 |
| 軟件技術 | 三年 | 50 | 4000 |
| 大數據技術 | 三年 | 50 | 5000 |
| 人工智能技術應用 | 三年 | 40 | 4000 |
| 護理 | 三年 | 100 | 5000 |
| 大數據與財務管理 | 三年 | 40 | 5000 |
| 大數據與會計 | 三年 | 60 | 5000 |
| 商務管理 | 三年 | 40 | 4000 |
| 智能物流技術 | 三年 | 40 | 4000 |
| 旅游管理 | 三年 | 40 | 4000 |
| 酒店管理與數字化運營 | 三年 | 30 | 4000 |
| 烹飪工藝與營養 | 三年 | 40 | 4000 |
| 書畫藝術 | 三年 | 40 | 5000 |
| 廣告藝術設計 | 三年 | 45 | 6000 |
| 人物形象設計 | 三年 | 40 | 4000 |
| 音樂表演 | 三年 | 30 | 6000 |
| 戲曲表演(上黨梆子方向) | 三年 | 15 | 6000 |
| 舞蹈編導 | 三年 | 30 | 6000 |
| 數字圖文信息處理技術 | 三年 | 40 | 4000 |
| 應用英語(幼兒方向) | 三年 | 40 | 4000 |
| 合計 | 1600 | ||













