

四川文化傳媒職業學院2022年高職教育單獨招生專業
| 序號 | 系部 | 專業名稱 | 普通班學費標準(元/年) | 勤工助學班個繳學費標準(元/年) | 單招計劃 |
| 1 | 航空服務系 | 空中乘務 | 10800 | 6800 | 180 |
| 2 | 機場運行服務與管理 | 10800 | 6800 | 130 | |
| 3 | 無人機應用技術 | 10800 | 6800 | 320 | |
| 4 | 城市軌道交通運營管理 | 10800 | 6800 | 300 | |
| 5 | 民航安全技術管理 | 10800 | 6800 | 90 | |
| 6 | 數字媒體系 | 影視編導 | 14400 | 8400 | 80 |
| 7 | 播音與主持 | 14400 | 8400 | 150 | |
| 8 | 攝影攝像技術 | 14400 | 8400 | 90 | |
| 9 | 影視多媒體技術 | 14400 | 8400 | 90 | |
| 10 | 新聞采編與制作 | 10800 | 6800 | 90 | |
| 11 | 融媒體技術與運營 | 14000 | 8000 | 80 | |
| 12 | 動漫設計 | 14400 | 8400 | 150 | |
| 13 | 文化管理系 | 旅游管理 | 10800 | 6800 | 180 |
| 14 | 電子商務 | 10800 | 6800 | 390 | |
| 15 | 市場營銷 | 10800 | 6800 | 250 | |
| 16 | 會計信息管理 | 10800 | 6800 | 260 | |
| 17 | 計算機應用技術 | 10800 | 6800 | 520 | |
| 18 | 現代家政服務與管理 | 10800 | 6800 | 50 | |
| 19 | 電子競技運動與管理 | 12000 | 7000 | 130 | |
| 20 | 酒店管理與數字化運營 | 9000 | 5000 | 130 | |
| 21 | 軟件技術 | 9000 | 5000 | 160 | |
| 22 | 文化產業經營與管理 | 9000 | 5000 | 70 | |
| 23 | 民宿管理與運營 | 10800 | 6800 | 50 | |
| 24 | 大數據技術 | 10800 | 6800 | 90 | |
| 25 | 學前教育系 | 學前教育(師范類) | 10800 | 6800 | 1800 |
| 26 | 藝術教育與表演系 | 戲劇影視表演 | 14400 | 8400 | 80 |
| 27 | 人物形象設計 | 14400 | 8400 | 110 | |
| 28 | 音樂表演 | 14400 | 8400 | 110 | |
| 29 | 舞蹈表演 | 14400 | 8400 | 120 | |
| 30 | 公共文化服務與管理 | 10800 | 6800 | 90 | |
| 31 | 表演藝術 | 14400 | 8400 | 70 | |
| 32 | 音樂教育(師范類) | 12000 | 7000 | 270 | |
| 33 | 藝術教育(師范類) | 12000 | 7000 | 450 | |
| 34 | 舞蹈教育(師范類) | 12000 | 7000 | 210 | |
| 35 | 藝術設計系 | 環境藝術設計 | 14400 | 8400 | 80 |
| 36 | 廣告藝術設計 | 14400 | 8400 | 140 | |
| 37 | 室內藝術設計 | 14400 | 8400 | 260 | |
| 38 | 產品藝術設計 | 14000 | 8000 | 80 | |
| 合計 | 7900 |
招生專業及計劃以省教育考試院公布為準。













