

| 2022年專科專業設置與收費標準 | ||||||
| 序號 | 專業代碼 | 專業名稱 | 專業方向 | 學制 | 類別 | 學費 |
| 1 | 510203 | 軟件技術 | 軟件測試技術 | 三 | 專科 | 13800 |
| 2 | 510203 | 軟件技術 | WEB軟件設計 | 三 | 專科 | 13800 |
| 3 | 510203 | 軟件技術 | UI設計 | 三 | 專科 | 13800 |
| 4 | 510203 | 軟件技術 | 網絡游戲開發 | 三 | 專科 | 13800 |
| 5 | 510213 | 移動應用開發 | / | 三 | 專科 | 13800 |
| 6 | 510205 | 大數據技術 | / | 三 | 專科 | 13800 |
| 7 | 460609 | 無人機應用技術 | / | 三 | 專科 | 13800 |
| 8 | 510209 | 人工智能技術應用 | / | 三 | 專科 | 13800 |
| 9 | 510202 | 計算機網絡技術 | / | 三 | 專科 | 13800 |
| 10 | 510301 | 現代通信技術 | / | 三 | 專科 | 13800 |
| 11 | 510207 | 信息安全技術應用 | / | 三 | 專科 | 13800 |
| 12 | 530302 | 大數據與會計 | / | 三 | 專科 | 13800 |
| 13 | 570102K | 學前教育 | / | 三 | 專科 | 13800 |
| 14 | 530701 | 電子商務 | / | 三 | 專科 | 13800 |
| 15 | 510204 | 數字媒體技術 | / | 三 | 專科 | 13800 |
| 16 | 560204 | 影視編導 | / | 三 | 專科 | 13800 |
| 17 | 550106 | 環境藝術設計 | / | 三 | 專科 | 13800 |
| 18 | 550113 | 廣告藝術設計 | / | 三 | 專科 | 13800 |
| 19 | 510215 | 動漫制作技術 | / | 三 | 專科 | 13800 |
| 20 | 510208 | 虛擬現實技術應用 | / | 三 | 專科 | 13800 |
| 2022年校企合作專業設置及收費標準 | ||||||
| 序號 | 專業代碼 | 專業名稱 | 專業方向 | 學制 | 類別 | 學費 |
| 1 | 510212 | 區塊鏈技術應用 | / | 三 | 專科 | 16000 |
| 2 | 510206 | 云計算技術應用 | / | 三 | 專科 | 16500 |
| 3 | 460305 | 工業機器人技術 | 三 | 專科 | 14800 | |
| 4 | 510207 | 信息安全技術應用 | 滲透測試 | 三 | 專科 | 16500 |
| 5 | 510203 | 軟件技術 | / | 三 | 專科 | 16500 |
| 6 | 530702 | 跨境電子商務 | / | 三 | 專科 | 16500 |
| 7 | 570312 | 電子竟技運動與管理 | / | 三 | 專科 | 14800 |
以上招生專業及計劃以江西省教育考試院公布為準













