

| 序號 | 專業名稱 | 學制 | 科類 | 計劃數 | 備注 | |||
| 小計 | 普通類 | 單列類(選考外語) | 單列類(選考民族語文) | |||||
| 合計 | 1515 | 757 | 743 | 15 | ||||
| 1 | 食品智能加工技術 | 3 | 兼收 | 55 | 15 | 35 | 5 | |
| 2 | 食品檢驗檢測技術 | 3 | 兼收 | 55 | 20 | 35 | 0 | |
| 3 | 食品質量與安全 | 3 | 兼收 | 30 | 20 | 10 | 0 | |
| 4 | 法律事務 | 3 | 兼收 | 50 | 30 | 20 | 0 | 其中南疆單列計劃15(普通類10、單列選考外語5) |
| 5 | 現代紡織技術 | 3 | 兼收 | 90 | 25 | 60 | 5 | 其中南疆單列計劃25(普通類5、單列選考外語20) |
| 6 | 服裝設計與工藝 | 3 | 兼收 | 70 | 25 | 40 | 5 | |
| 7 | 印刷數字圖文技術 | 3 | 兼收 | 50 | 20 | 30 | ||
| 8 | 應用化工技術 | 3 | 理科 | 30 | 20 | 10 | 其中南疆單列計劃10(普通類5、單列選考外語5) | |
| 9 | 應用化工技術 | 3 | 理科 | 5 | 5 | 中泰學院就讀,面向中泰就業。 | ||
| 10 | 環境工程技術 | 3 | 兼收 | 40 | 15 | 25 | ||
| 11 | 分析檢驗技術 | 3 | 兼收 | 25 | 10 | 15 | ||
| 12 | 石油化工技術 | 3 | 理科 | 30 | 20 | 10 | ||
| 13 | 石油化工技術 | 3 | 理科 | 30 | 15 | 15 | 中泰學院就讀,面向中泰就業。 | |
| 14 | 熱能動力工程技術 | 3 | 兼收 | 40 | 20 | 20 | ||
| 15 | 數控技術 | 3 | 理科 | 30 | 20 | 10 | ||
| 16 | 機電一體化技術 | 3 | 理科 | 45 | 30 | 15 | 其中南疆單列計劃10(普通類5、單列選考外語5) | |
| 17 | 機電一體化技術 | 3 | 理科 | 40 | 19 | 21 | 中泰學院就讀,面向中泰就業。 | |
| 18 | 工業機器人技術 | 3 | 兼收 | 30 | 15 | 15 | ||
| 19 | 機械制造及自動化 | 3 | 兼收 | 50 | 30 | 20 | ||
| 20 | 發電廠及電力系統 | 3 | 理科 | 40 | 20 | 20 | ||
| 21 | 電氣自動化技術 | 3 | 理科 | 45 | 30 | 15 | ||
| 22 | 電氣自動化技術 | 3 | 理科 | 40 | 18 | 22 | 中泰學院就讀,面向中泰就業。 | |
| 23 | 工業過程自動化技術 | 3 | 理科 | 30 | 20 | 10 | ||
| 24 | 電子信息工程技術 | 3 | 理科 | 20 | 10 | 10 | ||
| 25 | 電梯工程技術 | 3 | 兼收 | 25 | 15 | 10 | ||
| 26 | 光伏工程技術 | 3 | 兼收 | 20 | 15 | 5 | ||
| 27 | 智能控制技術 | 3 | 理科 | 20 | 10 | 10 | ||
| 28 | 道路與橋梁工程技術 | 3 | 理科 | 20 | 10 | 10 | ||
| 29 | 建筑工程技術 | 3 | 理科 | 30 | 20 | 10 | ||
| 30 | 工程造價 | 3 | 兼收 | 50 | 20 | 30 | 其中南疆單列計劃10(普通類5、單列選考外語5) | |
| 31 | 計算機網絡技術 | 3 | 兼收 | 40 | 20 | 20 | ||
| 32 | 大數據技術 | 3 | 兼收 | 40 | 15 | 25 | ||
| 33 | 現代移動通信技術 | 3 | 兼收 | 20 | 10 | 10 | ||
| 34 | 電子商務 | 3 | 兼收 | 40 | 20 | 20 | ||
| 35 | 智能互聯網絡技術 | 3 | 兼收 | 20 | 10 | 10 | ||
| 36 | 大數據與會計 | 3 | 兼收 | 40 | 30 | 10 | ||
| 37 | 國際經濟與貿易 | 3 | 兼收 | 20 | 10 | 10 | ||
| 38 | 工商企業管理 | 3 | 兼收 | 20 | 10 | 10 | ||
| 39 | 現代物流管理 | 3 | 兼收 | 50 | 20 | 30 | ||
| 40 | 旅游管理 | 3 | 兼收 | 40 | 20 | 20 | ||
| 41 | 人力資源管理 | 3 | 兼收 | 20 | 10 | 10 | ||
| 42 | 商務英語 | 3 | 兼收 | 30 | 20 | 10 | ||
| 近年來我院應屆畢業生總體就業率達97%,就業方向主要面向各大中型國有企業、上市集團公司、國家機關事業單位、國家行業管理部門(協會)等單位就業,應屆畢業生在專升本、公務員、事業單位、特崗教師錄取和招聘上名列自治區同類院校前列。 | ||||||||













