

| 專業名稱 | 學制 | 科類 | 計劃數 | 其中:南疆單列計劃 | ||||||
| 小計 | 普通類 | 單列類(選考外語) | 單列類(選考民族語文) | 小計 | 普通類 | 單列類(選考外語) | 單列類(選考民族語文) | |||
| 合計 | 100 | 45 | 40 | 5 | 10 | 5 | 4 | 1 | ||
| 建筑室內設計 | 3 | 兼 | 3 | 2 | 1 | |||||
| 建設工程管理 | 3 | 兼 | 4 | 2 | 2 | |||||
| 電梯工程技術 | 3 | 兼 | 4 | 2 | 2 | |||||
| 人工智能技術應用 | 3 | 兼 | 3 | 2 | 1 | |||||
| 汽車檢測與維修技術 | 3 | 兼 | 4 | 2 | 2 | |||||
| 空中乘務(民航服務) | 3 | 兼 | 4 | 2 | 2 | |||||
| 應用電子技術 | 3 | 兼 | 4 | 2 | 2 | |||||
| 云計算技術應用 | 3 | 兼 | 4 | 2 | 2 | |||||
| 數字媒體技術 | 3 | 兼 | 5 | 3 | 2 | |||||
| 大數據技術 | 3 | 兼 | 6 | 3 | 2 | 1 | 1 | |||
| 現代移動通信技術 | 3 | 兼 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | |||
| 財稅大數據應用 | 3 | 兼 | 4 | 2 | 2 | |||||
| 大數據與會計 | 3 | 兼 | 11 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | 2 | |
| 關務與外貿服務 | 3 | 兼 | 3 | 2 | 1 | |||||
| 電子商務 | 3 | 兼 | 6 | 3 | 2 | 1 | 1 | |||
| 現代物流管理 | 3 | 兼 | 4 | 2 | 2 | |||||
| 旅游管理 | 3 | 兼 | 4 | 2 | 2 | |||||
| 新聞采編與制作 | 3 | 兼 | 4 | 2 | 2 | |||||
| 學前教育 | 3 | 兼 | 14 | 3 | 4 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 |
| 應用俄語 | 3 | 兼 | 4 | 2 | 2 | |||||













