

今年新疆應用職業技術學院高職單招的總計劃為1800人,其中普通類900人、單列類(選考外語)900人,面向全疆招生。學習形式為全日制。新疆應用職業技術學院2022年高職單招分專業招生計劃如下表:
| 專業代碼 | 專業名稱 | 學制 | 科類 | 計劃數 | 其中:南疆單列計劃 | 備注 | ||||
| 小計 | 普通類 | 單列類(選考外語) | 小計 | 普通類 | 單列類(選考外語) | |||||
| 合計 | 1800 | 900 | 900 | 110 | 30 | 80 | ||||
| 410118 | 休閑農業經營與管理 | 3 | 兼 | 50 | 25 | 25 | ||||
| 410202 | 園林技術 | 3 | 兼 | 50 | 25 | 25 | ||||
| 420802 | 環境工程技術 | 3 | 兼 | 80 | 40 | 40 | 10 | 10 | ||
| 440104 | 園林工程技術 | 3 | 兼 | 80 | 40 | 40 | ||||
| 440301 | 建筑工程技術 | 3 | 理 | 50 | 25 | 25 | ||||
| 440302 | 裝配式建筑工程技術 | 3 | 兼 | 50 | 25 | 25 | ||||
| 440501 | 工程造價 | 3 | 兼 | 80 | 40 | 40 | ||||
| 440504 | 建設工程監理 | 3 | 兼 | 80 | 40 | 40 | 10 | 10 | ||
| 440601 | 市政工程技術 | 3 | 兼 | 80 | 40 | 40 | 10 | 10 | ||
| 460104 | 機械制造及自動化 | 3 | 兼 | 50 | 25 | 25 | ||||
| 460306 | 電氣自動化技術 | 3 | 兼 | 50 | 25 | 25 | ||||
| 470104 | 化工生物技術 | 3 | 理 | 50 | 25 | 25 | ||||
| 470201 | 應用化工技術 | 3 | 兼 | 40 | 20 | 20 | ||||
| 470204 | 石油化工技術 | 3 | 理 | 50 | 25 | 25 | ||||
| 480401 | 現代紡織技術 | 3 | 兼 | 50 | 25 | 25 | 10 | 10 | 專業方向:紡織工藝與設備管理 | |
| 480402 | 服裝設計與工藝 | 3 | 兼 | 50 | 25 | 25 | 10 | 10 | ||
| 480411 | 紡織品檢驗與貿易 | 3 | 兼 | 40 | 20 | 20 | 10 | 10 | ||
| 500211 | 汽車檢測與維修技術 | 3 | 兼 | 50 | 25 | 25 | 10 | 10 | ||
| 510201 | 計算機應用技術 | 3 | 兼 | 80 | 40 | 40 | 10 | 10 | ||
| 510204 | 數字媒體技術 | 3 | 兼 | 50 | 25 | 25 | ||||
| 510208 | 虛擬現實技術應用 | 3 | 兼 | 50 | 25 | 25 | ||||
| 530301 | 大數據與財務管理 | 3 | 兼 | 50 | 25 | 25 | ||||
| 530302 | 大數據與會計 | 3 | 兼 | 50 | 25 | 25 | ||||
| 530703 | 移動商務 | 3 | 兼 | 50 | 25 | 25 | 專業方向:移動商務營運與管理 | |||
| 530802 | 現代物流管理 | 3 | 兼 | 80 | 40 | 40 | 10 | 10 | ||
| 540101 | 旅游管理 | 3 | 兼 | 80 | 40 | 40 | ||||
| 540106 | 酒店管理與數字化運營 | 3 | 兼 | 80 | 40 | 40 | 10 | 10 | ||
| 550101 | 藝術設計 | 3 | 藝術(文) | 40 | 20 | 20 | 藝術類專業,需美術類統考合格 | |||
| 550201 | 音樂表演 | 3 | 藝術(文) | 40 | 20 | 20 | 藝術類專業,需美術類統考合格 | |||
| 550403 | 公共文化服務與管理 | 3 | 兼 | 80 | 40 | 40 | 10 | 10 | ||
| 560205 | 新聞采編與制作 | 3 | 兼 | 40 | 20 | 20 | ||||













