

| 序號 | 專業代碼 | 專業名稱 | 學制 | 科類 | 小計 | 普通類 | 單列類(選考外語) | 單列類(選考民族語文) | 收費標準(元/年·生) | 備注 |
| 1 | 550206 | 歌舞表演 | 3年 | 文理兼 | 20 | 1 | 7 | 12 | 4900 | 南疆單列計劃1人 |
| 2 | 410118 | 休閑農業經營與管理 | 3年 | 文理兼 | 23 | 2 | 7 | 14 | 3200 | 南疆單列計劃1人 |
| 3 | 410303 | 畜牧獸醫 | 3年 | 文理兼 | 22 | 2 | 7 | 13 | 3200 | 南疆單列計劃1人 |
| 4 | 540101 | 旅游管理 | 3年 | 文理兼 | 28 | 8 | 8 | 12 | 3200 | 南疆單列計劃1人 |
| 5 | 540106 | 酒店管理與數字化運營 | 3年 | 文理兼 | 21 | 2 | 7 | 12 | 3200 | 南疆單列計劃1人 |
| 6 | 500211 | 汽車檢測與維修技術 | 3年 | 文理兼 | 21 | 2 | 7 | 12 | 3300 | 南疆單列計劃1人 |
| 7 | 570102k | 學前教育 | 3年 | 文理兼 | 32 | 10 | 9 | 13 | 3100 | 南疆單列計劃3人 |
| 8 | 490101 | 食品智能加工技術 | 3年 | 文理兼 | 19 | 2 | 5 | 12 | 3300 | 南疆單列計劃1人 |
| 9 | 420802 | 環境工程技術 | 3年 | 文理兼 | 19 | 2 | 5 | 12 | 3300 | 南疆單列計劃1人 |
| 10 | 520201 | 護理 | 3年 | 文理兼 | 33 | 10 | 11 | 12 | 3600 | 南疆單列計劃3人 |
| 11 | 570315 | 冰雪設施運維與管理 | 3年 | 文理兼 | 23 | 2 | 6 | 15 | 4500 | 南疆單列計劃1人 |
| 12 | 570314 | 冰雪管理與運動 | 3年 | 文理兼 | 23 | 2 | 6 | 15 | 4500 | 南疆單列計劃1人 |
| 小計 | 284 | 45 | 85 | 154 | ||||||













