

| 類別 | 編號 | 院校代碼 | 專業代碼 | 專業名稱 | 科類 | 學制 | 招生總數 | 普通類 | 單列類(應試外語) | 單列類(應試民族語文科目) | 備注 | |
| 單招 | 1030 | 14678 | 410103 | 現代農業技術 | 兼收 | 3 | 40 | 0 | 12 | 28 | ||
| 單招 | 1031 | 14678 | 410303 | 畜牧獸醫 | 兼收 | 3 | 40 | 0 | 30 | 10 | ||
| 單招 | 1032 | 14678 | 410305 | 寵物醫療技術 | 兼收 | 3 | 30 | 0 | 20 | 10 | ||
| 單招 | 1033 | 14678 | 500211 | 汽車檢測與維修技術 | 兼收 | 3 | 35 | 5 | 30 | 0 | ||
| 單招 | 1034 | 14678 | 500211 | 汽車檢測與維修技術 | 兼收 | 3 | 10 | 0 | 10 | 0 | 南疆單列計劃 | |
| 單招 | 1035 | 14678 | 510201 | 計算機應用技術 | 兼收 | 3 | 45 | 5 | 20 | 20 | ||
| 單招 | 1036 | 14678 | 530701 | 電子商務 | 兼收 | 3 | 30 | 0 | 20 | 10 | ||
| 單招 | 1037 | 14678 | 540101 | 旅游管理 | 兼收 | 3 | 25 | 5 | 15 | 5 | ||
| 單招 | 1038 | 14678 | 540101 | 旅游管理 | 兼收 | 3 | 5 | 0 | 5 | 0 | 南疆單列計劃 | |
| 單招 | 1039 | 14678 | 570102K | 學前教育 | 兼收 | 3 | 40 | 5 | 25 | 10 | ||













