

今年石河子工程職業技術學院單獨招生專業17個、計劃300人。
| 專業代碼 | 專業名稱 | 學制 | 科類 | 計劃數 | 備注 | |||
| 小計 | 普通類 | 單列類(選考外語) | 單列類(選考民族語文) | |||||
| 460305 | 工業機器人技術 | 3 | 兼 | 16 | 10 | 6 | 0 | |
| 460104 | 機械制造及自動化 | 3 | 兼 | 18 | 10 | 8 | 0 | |
| 460303 | 智能控制技術 | 3 | 兼 | 24 | 15 | 9 | 0 | |
| 460302 | 智能機電技術 | 3 | 兼 | 16 | 12 | 4 | 0 | |
| 420302 | 測繪工程技術 | 3 | 兼 | 20 | 14 | 6 | 0 | |
| 440106 | 建筑室內設計 | 3 | 兼 | 18 | 15 | 3 | 0 | |
| 540202 | 烹飪工藝與營養 | 3 | 兼 | 12 | 8 | 4 | 0 | |
| 540106 | 酒店管理與數字化運營 | 3 | 兼 | 20 | 15 | 5 | 0 | |
| 460701 | 汽車制造與試驗技術 | 3 | 兼 | 14 | 10 | 4 | 0 | |
| 460702 | 新能源汽車技術 | 3 | 兼 | 22 | 15 | 7 | 0 | 其中南疆單列普通類計劃5人 |
| 510202 | 計算機網絡技術 | 3 | 兼 | 31 | 25 | 6 | 0 | 其中南疆單列普通類計劃5人 |
| 510205 | 大數據技術 | 3 | 兼 | 12 | 10 | 2 | 0 | |
| 510205 | 大數據技術 | 3 | 兼 | 14 | 10 | 4 | 0 | 與中興通訊聯辦專業 |
| 510102 | 物聯網應用技術 | 3 | 兼 | 23 | 15 | 8 | 0 | 其中南疆單列普通類計劃5人 |
| 510302 | 現代移動通信技術 | 3 | 兼 | 12 | 6 | 6 | 0 | |
| 510302 | 現代移動通信技術 | 3 | 兼 | 14 | 10 | 4 | 0 | 與中興通訊聯辦專業 |
| 530802 | 現代物流管理 | 3 | 兼 | 14 | 10 | 4 | 0 | |
注:以上計劃原則上按計劃數執行,實際錄取時可根據上線人數調整。













