

| 序號 | 學院 | 專業代碼 | 專業名稱 | 招生類別 | 就讀校區 | 收費標準 |
| 1 | 機械與電氣工程學院 | 430101 | 發電廠及電力系統 | 文科理科三校 | 麒麟校區:云南省曲靖市職教園區文苑北路 |
學費:5000元/學年 住宿費:800元/學年 |
| 2 | 430105 | 電力系統自動化技術 | ||||
| 3 | 430108 | 供用電技術 | ||||
| 4 | 430302 | 風力發電工程技術 | ||||
| 5 | 450302 | 水電站運行與智能管理 | ||||
| 6 | 460103 | 數控技術 | ||||
| 7 | 460305 | 工業機器人技術 | ||||
| 8 | 資源與環境工程學院 | 420208 | 環境地質工程 | |||
| 9 | 420301 | 工程測量技術 | ||||
| 10 | 420303 | 測繪地理信息技術 | ||||
| 11 | 420306 | 國土空間規劃與測繪 | ||||
| 12 | 420501 | 煤礦智能開采技術 | ||||
| 13 | 420503 | 通風技術與安全管理 | ||||
| 14 | 420805 | 環境管理與評價 | ||||
| 15 | 420901 | 安全技術與管理 | ||||
| 16 | 440301 | 建筑工程技術 | ||||
| 17 | 470201 | 應用化工技術 | ||||
| 18 | 490208 | 藥品經營與管理 | ||||
| 19 | 信息技術產業學院 | 510102 | 物聯網應用技術 | |||
| 20 | 510201 | 計算機應用技術 | ||||
| 21 | 510202 | 計算機網絡技術 | ||||
| 22 | 510204 | 數字媒體技術 | ||||
| 23 | 530701 | 電子商務 | ||||
| 24 | 經濟與工商管理學院 | 530302 | 大數據與會計 | 沾益校區: 云南省曲靖市沾益區龍華街道西河社區 | ||
| 25 | 530601 | 工商企業管理 | ||||
| 26 | 530605 | 市場營銷 | ||||
| 27 | 530802 | 現代物流管理 | ||||
| 28 | 人文與藝術設計學院 | 440106 | 建筑室內設計 | |||
| 29 | 550113 | 廣告藝術設計 | ||||
| 30 | 590104 | 社區管理與服務 | ||||
| 31 | 590202 | 人力資源管理 | ||||
| 32 | 590401 | 現代文秘 | ||||
| 注:招生專業及計劃人為數最終以云南省招生考試院公布為準。 | ||||||













