

| 序號 | 院部 | 專業名稱 | 學制 |
| 1 | 信息工程學院 | 軟件技術 | 三年 |
| 2 | 應用電子技術 | 三年 | |
| 3 | 物聯網應用技術 | 三年 | |
| 4 | 電子競技運動與管理 | 三年 | |
| 5 | 區塊鏈接技術應用 | 三年 | |
| 6 | 虛擬現實技術應用 | 三年 | |
| 7 | 智能制造學院 | 數控技術 | 三年 |
| 8 | 工業機器人技術 | 三年 | |
| 9 | 智能控制技術 | 三年 | |
| 10 | 城市建設學院 | 環境工程技術 | 三年 |
| 11 | 建筑室內設計 | 三年 | |
| 12 | 工程造價 | 三年 | |
| 13 | 交通工程學院 | 汽車檢測與維修技術 | 三年 |
| 14 | 新能源汽車技術 | 三年 | |
| 15 | 經濟管理學院 | 電子商務 | 三年 |
| 16 | 跨境電子商務 | 三年 | |
| 17 | 大數據與會計 | 三年 | |
| 18 | 嬰幼兒托育服務與管理 | 三年 | |
| 19 | 旅游管理 | 三年 | |
| 20 | 文化藝術與教育學院 | 數字媒體應用技術 | 三年 |
| 21 | 播音與主持 | 三年 | |
| 22 | 音樂表演 | 三年 |













