

| 專業代號 | 招生專業國際碼 | 專業名稱 | 學制 | 學費(元/年) | 是否允許四輔人員報考 |
| 1 | 530201 | 金融服務與管理 | 3 | 9380 | 否 |
| 2 | 530701 | 電子商務 | 3 | 9380 | 是 |
| 3 | 530802 | 現代物流管理 | 3 | 9380 | 否 |
| 4 | 590202 | 人力資源管理 | 3 | 9380 | 是 |
| 5 | 530302 | 大數據與會計 | 3 | 9380 | 否 |
| 6 | 530702 | 跨境電子商務 | 3 | 9380 | 否 |
| 7 | 510202 | 計算機網絡技術 | 3 | 9380 | 否 |
| 8 | 460702 | 新能源汽車技術 | 3 | 9380 | 否 |
| 9 | 440501 | 工程造價 | 3 | 9380 | 否 |
| 10 | 410303 | 畜牧獸醫 | 3 | 8000 | 是 |
| 11 | 410202 | 園林技術 | 3 | 9380 | 是 |
| 12 | 520301 | 藥學 | 3 | 9380 | 否 |
| 13 | 490102 | 食品質量與安全 | 3 | 9380 | 否 |
| 14 | 550401 | 文化創意與策劃(文創設計與策劃方向) | 3 | 9380 | 否 |
| 15 | 550401 | 文化創意與策劃(廣告設計方向) | 3 | 9380 | 否 |
| 16 | 550101 | 藝術設計(室內設計方向) | 3 | 9380 | 否 |
| 17 | 550101 | 藝術設計(景觀設計) | 3 | 9380 | 否 |
| 18 | 550201 | 音樂表演(聲樂方向) | 3 | 11000 | 否 |
| 19 | 550201 | 音樂表演(器樂方向) | 3 | 11000 | 否 |
| 20 | 520802 | 嬰幼兒托育服務與管理(嬰幼兒教育與護理) | 3 | 9380 | 否 |
| 21 | 540202 | 烹飪工藝與營養 | 3 | 9380 | 否 |
| 22 | 540101 | 旅游管理 | 3 | 9380 | 是 |
| 23 | 500406 | 民航安全技術管理 | 3 | 11000 | 否 |
| 24 | 480106 | 珠寶首飾技術與管理 | 3 | 9380 | 否 |













