

| 序號 | 專業代碼 | 專業名稱 | 專業方向 | 學制 |
| 1 | 540101 | 旅游管理 | 3 | |
| 2 | 540102 | 導游 | 中文導游方向 | 3 |
| 3 | 540102 | 導游 | 國際導游英語方向 | 3 |
| 4 | 540102 | 導游 | 國際導游韓語方向 | 3 |
| 5 | 540102 | 導游 | 國際導游日語方向 | 3 |
| 6 | 540103 | 旅行社經營與管理 | 3 | |
| 7 | 540105 | 研學旅行管理與服務 | 3 | |
| 8 | 540101 | 旅游管理 | 國際交流日語方向 | 3 |
| 9 | 540106 | 酒店管理與數字化運營 | 3 | |
| 10 | 540107 | 民宿管理與運營 | 3 | |
| 11 | 540202 | 烹飪工藝與營養 | 3 | |
| 12 | 540205 | 營養配餐 | 3 | |
| 13 | 500304 | 國際郵輪乘務管理 | 3 | |
| 14 | 500405 | 空中乘務 | 3 | |
| 15 | 500406 | 民航安全技術管理 | 3 | |
| 16 | 500113 | 高速鐵路客運服務 | 3 | |
| 17 | 440501 | 工程造價 | 3 | |
| 18 | 440104 | 園林工程技術 | 3 | |
| 19 | 410202 | 園林技術 | 3 | |
| 20 | 410202 | 園林技術 | 景觀設計方向 | 3 |
| 21 | 410108 | 中草藥栽培與加工技術 | 3 | |
| 22 | 410115 | 綠色食品生產技術 | 3 | |
| 23 | 410301 | 動物醫學 | 3 | |
| 24 | 410301 | 動物醫學 | 寵物疾病防治方向 | 3 |
| 25 | 410303 | 畜牧獸醫 | 3 | |
| 26 | 410309 | 寵物養護與馴導 | 3 | |
| 27 | 530701 | 電子商務 | 3 | |
| 28 | 530701 | 電子商務 | 旅游業務方向 | 3 |
| 29 | 530302 | 大數據與會計 | 3 | |
| 30 | 530802 | 現代物流管理 | 3 | |
| 31 | 530605 | 市場營銷 | 3 | |
| 32 | 530301 | 大數據與財務管理 | 3 | |
| 33 | 530201 | 金融服務與管理 | 3 | |
| 34 | 550103 | 數字媒體藝術設計 | 3 | |
| 35 | 550103 | 數字媒體藝術設計 | 平面設計方向 | 3 |
| 36 | 550114 | 室內藝術設計 | 3 | |
| 37 | 510204 | 數字媒體技術 | 3 | |
| 38 | 550117 | 人物形象設計 | 3 | |
| 39 | 510202 | 計算機網絡技術 | 3 | |
| 40 | 510201 | 計算機應用技術 | web前端方向 | 3 |
| 41 | 540111 | 智慧旅游技術應用 | 3 | |
| 42 | 460301 | 機電一體化技術 | 國際商船運行與維護方向 | 3 |
| 43 | 460301 | 機電一體化技術 | 酒店工程技術方向 | 3 |













