

| 序號 | 招生專業 | 專業代碼 |
| 1 | 數控技術 | 460103 |
| 2 | 機電一體化技術 | 460301 |
| 3 | 電氣自動化技術 | 460306 |
| 4 | 食品智能加工技術(焙烤食品加工技術方向) | 490101 |
| 5 | 醫療器械經營與服務 | 490214 |
| 6 | 民航運輸服務(地勤服務方向) | 500401 |
| 7 | 空中乘務 | 500405 |
| 8 | 金融科技應用 | 530202 |
| 9 | 財富管理 | 530205 |
| 10 | 會計信息管理 | 530304 |
| 11 | 國際商務 | 530502 |
| 12 | 關務與外貿服務(進出口關務管理方向) | 530503 |
| 13 | 工商企業管理 | 530601 |
| 14 | 市場營銷 | 530605 |
| 15 | 電子商務 | 530701 |
| 16 | 現代物流管理 | 530802 |
| 17 | 旅游管理 | 540101 |
| 18 | 導游 | 540102 |
| 19 | 酒店管理與數字化運營 | 540106 |
| 20 | 音樂表演 | 550201 |
| 21 | 舞蹈表演 | 550202 |
| 22 | 歌舞表演 | 550206 |
| 23 | 商務英語 | 570201 |
| 24 | 智慧健康養老服務與管理(養老產業經營管理方向) | 590302 |
注:招生計劃以河北省教育廳最終審核公布計劃為準。













