

| 序號 | 專業大類 | 專業名稱 | 學制 |
| 1 | 考試一類 | 建設工程監理 | 三年 |
| 2 | 工程測量技術 | 三年 | |
| 3 | 建設工程管理 | 三年 | |
| 4 | 工程造價 | 三年 | |
| 5 | 考試二類 | 鐵道供電技術 | 三年 |
| 6 | 鐵道交通運營管理 | 三年 | |
| 7 | 高速鐵路客運服務 | 三年 | |
| 8 | 空中乘務 | 三年 | |
| 9 | 城市軌道交通運營管理 | 三年 | |
| 10 | 發電運行技術 | 三年 | |
| 11 | 鐵道工程技術 | 三年 | |
| 12 | 考試三類 | 汽車電子技術 | 三年 |
| 13 | 機電一體化技術 | 三年 | |
| 14 | 汽車制造與試驗技術 | 三年 | |
| 15 | 考試四類 | 園林技術 | 三年 |
| 16 | 畜牧獸醫 | 三年 | |
| 17 | 智能醫療裝備技術 | 三年 | |
| 18 | 考試五類 | 酒店管理與數字化運營 | 三年 |
| 19 | 考試六類 | 體育運營與管理 | 三年 |
| 20 | 學前教育 | 三年 | |
| 21 | 攝影攝像技術 | 三年 | |
| 22 | 考試七類 | 護理 | 三年 |
| 23 | 考試八類 | 表演藝術(舞蹈音樂方向) | 三年 |
| 24 | 人物形象設計 | 三年 | |
| 25 | 廣告藝術設計 | 三年 | |
| 26 | 表演藝術(影視方向) | 三年 | |
| 27 | 藝術設計(室內裝潢方向) | 三年 | |
| 28 | 藝術設計(平面設計方向) | 三年 | |
| 29 | 考試九類 | 國際金融 | 三年 |
| 30 | 大數據與財務管理 | 三年 | |
| 31 | 大數據與會計 | 三年 | |
| 32 | 國際經濟與貿易 | 三年 | |
| 33 | 工商企業管理 | 三年 | |
| 34 | 市場營銷 | 三年 | |
| 35 | 電子商務 | 三年 | |
| 36 | 保險實務 | 三年 | |
| 37 | 金融科技應用 | 三年 | |
| 38 | 現代物流管理 | 三年 | |
| 39 | 考試十類 | 計算機應用技術 | 三年 |
| 40 | 計算機網絡技術 | 三年 | |
| 41 | 動漫制作技術 | 三年 |













