

| 序號 | 專業大類 | 專業名稱 | 計劃數 | 學制 | 學費(元/年) |
| 1 | 考試一類 | 工程造價 | 60 | 3 | 10000 |
| 2 | 建設工程管理(BIM技術應用方向) | 50 | 3 | 9500 | |
| 3 | 建筑工程技術 | 60 | 3 | 10000 | |
| 4 | 建筑裝飾工程技術 | 60 | 3 | 10000 | |
| 5 | 考試二類 | 城市軌道交通機電技術 | 60 | 3 | 10000 |
| 6 | 城市軌道交通運營管理 | 60 | 3 | 10000 | |
| 7 | 高速鐵路綜合維修技術 | 70 | 3 | 10000 | |
| 8 | 空中乘務 | 55 | 3 | 12000 | |
| 9 | 鐵道供電技術 | 75 | 3 | 10000 | |
| 10 | 鐵道機車運用與維護 | 75 | 3 | 10000 | |
| 11 | 鐵道交通運營管理 | 75 | 3 | 10000 | |
| 12 | 考試三類 | 電氣自動化技術 | 85 | 3 | 10000 |
| 13 | 機電一體化技術 | 85 | 3 | 12000 | |
| 14 | 汽車制造與試驗技術 | 60 | 3 | 10000 | |
| 15 | 無人機應用技術 | 40 | 3 | 12000 | |
| 16 | 新能源汽車技術 | 65 | 3 | 10000 | |
| 17 | 考試四類 | 食品檢驗檢測技術 | 60 | 3 | 9500 |
| 18 | 智能醫療裝備技術 | 30 | 3 | 10000 | |
| 19 | 考試五類 | 酒店管理與數字化運營 | 50 | 3 | 9500 |
| 20 | 旅游管理 | 60 | 3 | 9500 | |
| 21 | 人力資源管理 | 60 | 3 | 10000 | |
| 22 | 考試七類 | 護理 | 140 | 3 | 12000 |
| 23 | 老年保健與管理 | 60 | 3 | 9500 | |
| 24 | 眼視光儀器技術 | 60 | 3 | 12000 | |
| 25 | 嬰幼兒托育服務與管理 | 80 | 3 | 10000 | |
| 26 | 中醫養生保健 | 60 | 3 | 9500 | |
| 27 | 考試八類(藝術-舞蹈及表演類) | 舞蹈表演 | 10 | 3 | 12000 |
| 28 | 考試八類(藝術-美術設計類) | 廣告藝術設計 | 15 | 3 | 9000 |
| 29 | 環境藝術設計 | 15 | 3 | 10000 | |
| 30 | 視覺傳達設計 | 20 | 3 | 12000 | |
| 31 | 考試九類 | 大數據與財務管理 | 55 | 3 | 10000 |
| 32 | 大數據與會計 | 70 | 3 | 10000 | |
| 33 | 電子商務 | 70 | 3 | 9500 | |
| 34 | 工商企業管理 | 70 | 3 | 10000 | |
| 35 | 金融服務與管理(理財規劃與風險管理方向) | 50 | 3 | 12000 | |
| 36 | 金融科技應用 | 45 | 3 | 10000 | |
| 37 | 跨境電子商務 | 50 | 3 | 12000 | |
| 38 | 市場營銷 | 50 | 3 | 10000 | |
| 39 | 市場營銷(大數據營銷方向) | 32 | 3 | 10000 | |
| 40 | 網絡營銷與直播電商 | 45 | 3 | 10000 | |
| 41 | 現代物流管理 | 55 | 3 | 10000 | |
| 42 | 考試十類 | 大數據技術 | 105 | 3 | 12000 |
| 43 | 計算機網絡技術 | 125 | 3 | 10000 | |
| 44 | 計算機應用技術 | 125 | 3 | 10000 | |
| 45 | 人工智能技術應用 | 103 | 3 | 12000 | |
| 46 | 軟件技術 | 120 | 3 | 12000 | |
| 47 | 數字媒體技術(影視與平面設計方向) | 105 | 3 | 10000 | |
| 48 | 云計算技術應用 | 100 | 3 | 10000 | |
| 49 | 對口-財經類 | 大數據與財務管理 | 30 | 3 | 10000 |
| 50 | 大數據與會計 | 35 | 3 | 10000 | |
| 51 | 電子商務 | 35 | 3 | 9500 | |
| 52 | 工商企業管理 | 30 | 3 | 10000 | |
| 53 | 金融服務與管理(理財規劃與風險管理方向) | 30 | 3 | 12000 | |
| 54 | 金融科技應用 | 30 | 3 | 10000 | |
| 55 | 跨境電子商務 | 35 | 3 | 12000 | |
| 56 | 市場營銷 | 30 | 3 | 10000 | |
| 57 | 市場營銷(大數據營銷方向) | 30 | 3 | 10000 | |
| 58 | 網絡營銷與直播電商 | 35 | 3 | 10000 | |
| 59 | 現代物流管理 | 30 | 3 | 10000 | |
| 60 | 對口-農林類 | 食品檢驗檢測技術 | 50 | 3 | 9500 |
| 61 | 對口-機械類 | 城市軌道交通機電技術 | 15 | 3 | 10000 |
| 62 | 電氣自動化技術 | 20 | 3 | 10000 | |
| 63 | 機電一體化技術 | 30 | 3 | 12000 | |
| 64 | 汽車制造與試驗技術 | 15 | 3 | 10000 | |
| 65 | 鐵道供電技術 | 15 | 3 | 10000 | |
| 66 | 鐵道機車運用與維護 | 15 | 3 | 10000 | |
| 67 | 鐵道交通運營管理 | 15 | 3 | 10000 | |
| 68 | 無人機應用技術 | 10 | 3 | 12000 | |
| 69 | 新能源汽車技術 | 15 | 3 | 10000 | |
| 70 | 對口-電子電工類 | 電氣自動化技術 | 40 | 3 | 10000 |
| 71 | 機電一體化技術 | 20 | 3 | 12000 | |
| 72 | 汽車制造與試驗技術 | 30 | 3 | 10000 | |
| 73 | 無人機應用技術 | 20 | 3 | 12000 | |
| 74 | 對口-建筑類 | 工程造價 | 10 | 3 | 10000 |
| 75 | 建設工程管理(BIM技術應用方向) | 10 | 3 | 9500 | |
| 76 | 建筑工程技術 | 10 | 3 | 10000 | |
| 77 | 建筑裝飾工程技術 | 10 | 3 | 10000 | |
| 78 | 對口-計算機類 | 大數據技術 | 52 | 3 | 12000 |
| 79 | 計算機網絡技術 | 52 | 3 | 10000 | |
| 80 | 計算機應用技術 | 45 | 3 | 10000 | |
| 81 | 人工智能技術應用 | 52 | 3 | 12000 | |
| 82 | 軟件技術 | 52 | 3 | 12000 | |
| 83 | 數字媒體技術(影視與平面設計方向) | 52 | 3 | 10000 | |
| 84 | 云計算技術應用 | 45 | 3 | 10000 | |
| 85 | 對口-醫學類 | 護理 | 100 | 3 | 12000 |
| 86 | 老年保健與管理 | 30 | 3 | 9500 | |
| 87 | 眼視光儀器技術 | 30 | 3 | 12000 | |
| 88 | 嬰幼兒托育服務與管理 | 30 | 3 | 10000 | |
| 89 | 智能醫療裝備技術 | 30 | 3 | 10000 | |
| 90 | 中醫養生保健 | 30 | 3 | 9500 | |
| 91 | 對口-旅游類 | 酒店管理與數字化運營 | 10 | 3 | 9500 |
| 92 | 空中乘務 | 10 | 3 | 12000 | |
| 93 | 旅游管理 | 10 | 3 | 9500 |













