

| 類別 | 專業名稱 | 計劃 | 學制 | 學費(元/年) |
| 考試二類 | 新能源汽車檢測與維修技術 | 320 | 3 | 10800 |
| 考試七類 | 健康管理 | 180 | 3 | 10800 |
| 嬰幼兒托育服務與管理 | 80 | 3 | 10800 | |
| 健康大數據管理與服務 | 40 | 3 | 10800 | |
| 藝術-美術設計類 | 數字媒體藝術設計 | 15 | 3 | 10800 |
| 考試九類 | 農村電子商務 | 85 | 3 | 10800 |
| 考試十類 | 大數據技術 | 430 | 3 | 10800 |
| 人工智能技術應用 | 130 | 3 | 10800 | |
| 對口-財經類 | 農村電子商務 | 10 | 3 | 10800 |
| 對口-機械類 | 新能源汽車檢測與維修技術 | 40 | 3 | 10800 |
| 對口—計算機類 | 大數據技術 | 60 | 3 | 10800 |
| 數字媒體藝術設計 | 20 | 3 | 10800 | |
| 人工智能技術應用 | 30 | 3 | 10800 | |
| 對口—醫學類 | 健康管理 | 35 | 3 | 10800 |
| 嬰幼兒托育服務與管理 | 25 | 3 | 10800 |













