

山西藝術職業學院2022年單獨招生共招32個專業560人,學院可根據生源情況,報請省教育廳、省招生考試管理中心批準后對招生計劃作相應調整。
| 專業名稱 | 專業代碼 | 學制(年) | 招生科類 | 計劃數 | 學費標準 |
| 戲曲表演 | 550203 | 三 | 藝術綜合 | 30 | 6000元/年 |
| 戲曲音樂 | 550211 | 三 | 藝術綜合 | 10 | 6000元/年 |
| 音樂表演 | 550201 | 三 | 藝術綜合 | 100 | 6000元/年 |
| 鋼琴伴奏 | 550213 | 三 | 藝術綜合 | 10 | 6000元/年 |
| 現代流行音樂 | 550210 | 三 | 藝術綜合 | 20 | 6000元/年 |
| 舞蹈表演 | 550202 | 三 | 藝術綜合 | 70 | 6000元/年 |
| 舞蹈編導 | 550215 | 三 | 藝術綜合 | 10 | 6000元/年 |
| 國際標準舞 | 550209 | 三 | 藝術綜合 | 10 | 6000元/年 |
| 動漫設計 | 550116 | 三 | 藝術綜合 | 10 | 6000元/年 |
| 舞臺藝術設計與制作 | 550218 | 三 | 藝術綜合 | 10 | 6000元/年 |
| 藝術設計 | 550101 | 三 | 藝術綜合 | 40 | 6000元/年 |
| 工藝美術品設計 | 550112 | 三 | 藝術綜合 | 10 | 6000元/年 |
| 人物形象設計 | 550117 | 三 | 藝術綜合 | 20 | 6000元/年 |
| 書畫藝術 | 550107 | 三 | 藝術綜合 | 10 | 6000元/年 |
| 戲劇影視表演 | 550205 | 三 | 藝術綜合 | 10 | 6000元/年 |
| 歌舞表演 | 550206 | 三 | 藝術綜合 | 10 | 6000元/年 |
| 播音與主持 | 560201 | 三 | 藝術綜合 | 20 | 6000元/年 |
| 攝影攝像技術 | 560212 | 三 | 藝術綜合 | 10 | 6000元/年 |
| 樂器制造與維護 | 480109 | 三 | 文理 | 10 | 6000元/年 |
| 廣播影視節目制作 | 560202 | 三 | 文理 | 10 | 6000元/年 |
| 影視動畫 | 560206 | 三 | 文理 | 10 | 6000元/年 |
| 攝影攝像技術 | 560212 | 三 | 文理 | 20 | 6000元/年 |
| 虛擬現實應用技術 | 510208 | 三 | 文理 | 10 | 6000元/年 |
| 文化產業經營與管理(劇院管理方向) | 550402 | 三 | 文理 | 10 | 4000元/年 |
| 公共文化服務與管理(社區文化指導方問) | 550403 | 三 | 文理 | 10 | 4000元/年 |
| 公共文化服務與管理(書畫裝飾方向) | 550403 | 三 | 文理 | 10 | 4000元/年 |
| 放游管理 | 540101 | 三 | 文理 | 10 | 4000元/年 |
| 空中乘務 | 500405 | 三 | 文理 | 10 | 4000元/年 |
| 數字媒體技術 | 510204 | 三 | 文理 | 10 | 6000元/年 |
| 導游 | 540102 | 三 | 文理 | 10 | 4000元/年 |
| 灑店管理與數字化運營 | 540106 | 三 | 文理 | 10 | 4000元/年 |
| 高速鐵路客運乘務 | 500113 | 三 | 文理 | 10 | 4000元/年 |
| 合計 | 560 |













