

| 專業名稱 | 專業代碼 | 學制 | 招生科類 | 招生計劃 | 學費 |
| 護理 | 520201 | 3年 | 文理兼收 | 200 | 6200元 |
| 助產 | 520202 | 3年 | 60 | 6200元 | |
| 藥學 | 520301 | 3年 | 60 | 6200元 | |
| 中藥學 | 520410 | 3年 | 60 | 6200元 | |
| 康復治療技術 | 520601 | 3年 | 60 | 6200元 | |
| 眼視光技術 | 520901 | 3年 | 60 | 5800元 | |
| 醫學美容技術 | 520507 | 3年 | 60 | 5800元 | |
| 中醫康復技術 | 520416 | 3年 | 60 | 6200元 | |
| 市場營銷 | 530605 | 3年 | 40 | 5800元 | |
| 大數據與會計 | 530302 | 3年 | 40 | 5800元 | |
| 酒店管理與數字化運營 | 540106 | 3年 | 40 | 5800元 | |
| 導游 | 540102 | 3年 | 40 | 5800元 |













