

中職職教高考專科第一批次(計劃數450)
| 序號 | 專業名稱 | 學制 | 學費(元/年) | 科目組 | 備注 |
| 1 | 道路與橋梁工程技術 | 3年 | 5300 | 建筑 | 與鹽城工學院聯合開展本科教育 |
| 2 | 建設工程管理 | 3年 | 4700 | 建筑 | 與鹽城工學院聯合開展本科教育 |
| 3 | 建筑設計 | 3年 | 5300 | 建筑 | 與鹽城工學院聯合開展本科教育 |
| 4 | 建筑室內設計 | 3年 | 5300 | 建筑 | 與南京藝術學院聯合開展本科教育 |
| 5 | 機電一體化技術 | 3年 | 5300 | 機電一體化 | 與揚州大學聯合開展本科教育 |
| 6 | 機械設計與制造 | 3年 | 5300 | 機械 | 與江南大學聯合開展本科教育 |
| 7 | 大數據技術 | 3年 | 5300 | 計算機 | 與南京財經大學聯合開展本科教育 |
| 8 | 大數據與會計 | 3年 | 4700 | 財會 | 與南京工業大學聯合開展本科教育 |
| 9 | 藥品生產技術 | 3年 | 5300 | 化工 | 與南京工業大學聯合開展本科教育 |
| 10 | 電子商務 | 3年 | 4700 | 市場營銷 | 與江南大學聯合開展本科教育 |
| 11 | 社區管理與服務 | 3年 | 4700 | 市場營銷 | 與鹽城師范學院聯合開展本科教育 |
| 12 | 服裝與服飾設計 | 3年 | 6800 | 藝術 | 與南京藝術學院聯合開展本科教育 |
| 13 | 室內藝術設計 | 3年 | 6800 | 藝術 | 與南京藝術學院聯合開展本科教育 |
| 14 | 新能源汽車技術 | 3年 | 5300 | 汽車 | 與江蘇理工學院聯合開展本科教育 |
| 15 | 汽車智能技術 | 3年 | 5300 | 汽車 | 與鹽城工學院聯合開展本科教育 |
| 16 | 紡織品設計 | 3年 | 5300 | 紡織服裝 | 與江南大學聯合開展本科教育 |
| 17 | 藥品質量與安全 | 3年 | 5300 | 藥品 | 與南京工業大學聯合開展本科教育 |
中職職教高考第二批次(計劃數1500)
| 序號 | 專業名稱 | 學制 | 學費(元/年) | 科目組 | 備注 |
| 1 | 現代紡織技術 | 3年 | 5300 | 紡織服裝、機電一體化、機械 | 與江南大學聯合開展本科教育 |
| 2 | 紡織品檢驗與貿易 | 3年 | 5300 | 紡織服裝、市場營銷 | 與江南大學聯合開展本科教育 |
| 3 | 服裝設計與工藝 | 3年 | 5300 | 紡織服裝 | 與江南大學聯合開展本科教育 |
| 4 | 國際商務 | 3年 | 4700 | 市場營銷 | 與江南大學聯合開展本科教育 |
| 5 | 電氣自動化技術 | 3年 | 5300 | 機電一體化、電子電工 | 與江南大學聯合開展本科教育 |
| 6 | 智能控制技術 | 3年 | 5300 | 計算機應用、電子電工、機電一體化 | 與南京航空航天大學聯合開展本科教育 |
| 7 | 機電設備技術 | 3年 | 5300 | 機電一體化 | 與南京航空航天大學聯合開展本科教育 |
| 8 | 數控技術 | 3年 | 5300 | 機械、機電一體化 | 與揚州大學聯合開展本科教育 |
| 9 | 統計與會計核算 | 3年 | 4700 | 財會、計算機應用 | 與南京財經大學聯合開展本科教育 |
| 10 | 現代物流管理 | 3年 | 4700 | 市場營銷 | 與南京財經大學聯合開展本科教育 |
| 11 | 酒店管理與數字化運營 | 3年 | 4700 | 市場營銷、烹飪、旅游管理 | 與江南大學聯合開展本科教育 |
| 12 | 藝術設計 | 3年 | 6800 | 藝術 | 與南京藝術學院聯合開展本科教育 |
| 13 | 廣告藝術設計 | 3年 | 6800 | 藝術 | 與南京藝術學院聯合開展本科教育 |
| 14 | 建筑裝飾工程技術 | 3年 | 5300 | 建筑 | 與南京藝術學院聯合開展本科教育 |
| 15 | 環境藝術設計 | 3年 | 6800 | 藝術 | 與南京藝術學院聯合開展本科教育 |
| 16 | 智能軋鋼技術 | 3年 | 5300 | 機械、機電一體化 | 與鹽城工學院聯合開展本科教育 |
| 17 | 機械制造及自動化 | 3年 | 5300 | 機械 | 與揚州大學聯合開展本科教育 |
| 18 | 城市軌道交通機電技術 | 3年 | 5300 | 機電―體化、電子電工、計算機 | 與揚州大學聯合開展本科教育 |
| 19 | 汽車制造與試驗技術 | 3年 | 5300 | 汽車、機械 | 與鹽城工學院聯合開展本科教育 |
| 20 | 汽車檢測與維修技術 | 3年 | 5300 | 汽車、機電一體化 | 與鹽城工學院聯合開展本科教育 |
| 21 | 工程造價 | 3年 | 4700 | 建筑、財會 | 與鹽城工學院聯合開展本科教育 |
| 22 | 建筑工程技術 | 3年 | 5300 | 建筑 | 與鹽城工學院聯合開展本科教育 |
| 23 | 嬰幼兒托育服務與管理 | 3年 | 4700 | 市場營銷 | 與鹽城師范學院聯合開展本科教育 |
| 24 | 藥物制劑技術 | 3年 | 5300 | 化工、藥品 | 與南京工業大學聯合開展本科教育 |
| 25 | 藥品經營與管理 | 3年 | 4700 | 市場營銷、藥品 | 與南京工業大學聯合開展本科教育 |
| 26 | 移動互聯應用技術 | 3年 | 5300 | 計算機應用 | 與江南大學聯合開展本科教育 |
| 27 | 云計算技術應用 | 3年 | 5300 | 計算機應用 | 與華為、360等企業集團聯合辦學 |













