

| 專業(yè) | 科類 | 計劃數(shù) | 學制 | 學費(元/年) | 備注 |
| 機械設計與制造 | 機械類 | 45 | 三年 | 6600 | 高教園區(qū)校區(qū) |
| 模具設計與制造 | 機械類 | 45 | 三年 | 6600 | 高教園區(qū)校區(qū) |
| 機械設計與制造(閥門設計與制造) | 機械糞 | 50 | 三年 | 6600 | 永嘉校區(qū) |
| 電子信息工程技術(shù) | 電子與電工類 | 45 | 三年 | 6600 | 高教園區(qū)校區(qū) |
| 工業(yè)機器人技術(shù) | 電子與電工類 | 45 | 三年 | 6600 | 高教園區(qū)校區(qū) |
| 機電一體化技術(shù) | 電子與電工類 | 45 | 三年 | 6600 | 高教園區(qū)校區(qū) |
| 智能控制技術(shù) | 電子與電工類 | 45 | 三年 | 6600 | 瑞安校區(qū) |
| 大數(shù)據(jù)技術(shù) | 計算機類 | 45 | 三年 | 6600 | 高教園區(qū)校區(qū) |
| 軟件技術(shù) | 計算機類 | 45 | 三年 | 6600 | 高教園區(qū)校區(qū) |
| 虛擬現(xiàn)實技術(shù)應用 | 計算機類 | 45 | 三年 | 6600 | 高教園區(qū)校區(qū) |
| 信息安全技術(shù)應用 | 計算機類 | 45 | 三年 | 6600 | 高教園區(qū)校區(qū) |
| 工商企業(yè)管理 | 商業(yè)類 | 52 | 三年 | 6600 | 一年級在鹿城校區(qū)就讀,二、三年級在高教園區(qū)校區(qū)就讀 |
| 財富管理 | 商業(yè)類 | 20 | 三年 | 6600 | 一年級在鹿城校區(qū)就讀,二、三年級在高教園區(qū)校區(qū)就讀 |
| 跨境電子商務 | 商業(yè)類 | 15 | 三年 | 6600 | 瑞安校區(qū) |
| 文化產(chǎn)業(yè)經(jīng)營與管理 | 商業(yè)類 | 25 | 三年 | 6600 | 永嘉校區(qū) |
| 國際商務 | 外貿(mào)類 | 50 | 三年 | 6600 | 一年級在鹿城校區(qū)就讀,二、三年級在高教園區(qū)校區(qū)就讀 |
| 跨境電子商務 | 外貿(mào)類 | 30 | 三年 | 6600 | 瑞安校區(qū) |
| 大數(shù)據(jù)與會計 | 財會類 | 228 | 三年 | 6900 | 一年級在鹿城校區(qū)就讀,二、三年級在高教園區(qū)校區(qū)就讀 |
| 財富管理 | 財會類 | 30 | 三年 | 6600 | 一年級在鹿城校區(qū)就讀,二、三年級在高教園區(qū)校區(qū)就讀 |
| 工商企業(yè)管理 | 財會類 | 30 | 三年 | 6600 | 一年級在鹿城校區(qū)就讀,二、三年級在高教園區(qū)校區(qū)就讀 |
| 工程造價 | 財會類 | 65 | 三年 | 6600 | 瑞安校區(qū) |
| 建筑工程技術(shù) | 建筑類 | 45 | 三年 | 6600 | 高教園區(qū)校區(qū) |
| 工程造價 | 建筑類 | 25 | 三年 | 6600 | 瑞安校區(qū) |
| 環(huán)境藝術(shù)設計 | 藝術(shù)類(工藝美術(shù)) | 45 | 三年 | 9000 | 高教園區(qū)校區(qū) |
| 建筑設計 | 藝術(shù)類(工藝美術(shù)) | 45 | 三年 | 6600 | 高教園區(qū)校區(qū) |
| 服裝與服飾設計 | 藝術(shù)類(工藝美術(shù)) | 20 | 三年 | 9000 | 高教園區(qū)校區(qū) |
| 視覺傳達設計 | 藝術(shù)類(工藝美術(shù)) | 45 | 三年 | 9000 | 高教園區(qū)校區(qū) |
| 服裝與服飾設計 | 服裝類 | 15 | 三年 | 9000 | 高教園區(qū)校區(qū) |
| 文化產(chǎn)業(yè)經(jīng)營與管理 | 旅游服務類 | 25 | 三年 | 6000 | 永嘉校區(qū) |
注: 1.計劃數(shù)以省教育考試院公布為準。 2.學費以學校當年收費公示為準。













