

運動訓練
學制:4年
學歷層次:本科
學習形式:全日制
招生范圍:全國(港澳臺地區除外)
| 序號 | 招生項目 | 性別 | 招生計劃(人) | 運動員等級要求 | |
| 1 | 夏季項目78人 | 皮劃艇靜水 | 女 | ≤10 | 二級運動員(含)以上 |
| 2 | 男 | ≤5 | 二級運動員(含)以上 | ||
| 3 | 皮劃艇激流回旋 | 女 | ≤8 | 一級運動員(含)以上 | |
| 4 | 男 | ≤3 | 二級運動員(含)以上 | ||
| 5 | 賽艇 | 女 | ≤2 | 二級運動員(含)以上 | |
| 6 | 男 | ≤2 | 二級運動員(含)以上 | ||
| 7 | 籃球 | 男 | ≤10 | 二級運動員(含)以上 | |
| 8 | 排球(非自由人) | 男 | ≤12 | 二級運動員(含)以上 | |
| 9 | 羽毛球 | 不限 | ≤6 | 二級運動員(含)以上 | |
| 10 | 乒乓球 | 不限 | ≤6 | 二級運動員(含)以上 | |
| 11 | 公路自行車 | 男 | ≤6 | 一級運動員(含)以上 | |
| 女 | ≤4 | 一級運動員(含)以上 | |||
| 12 | 跆拳道 | 不限 | ≤4 | 二級運動員(含)以上 | |
| 13 | 保送運動員 | 不限 | ≤2 | 運動健將 | |
| 合計 | 80 | ||||













