

| 專業(yè) | 單招普通類 | 單招專業(yè)對應春考類別 | 退役軍人類 | 綜合評價類 |
| 護理 | 60 | 護理類 | 50 | |
| 助產(chǎn) | 50 | 護理類 | 5 | 15 |
| 醫(yī)學影像技術(shù) | 10 | 醫(yī)學技術(shù)類 | 30 | |
| 眼視光技術(shù) | 10 | 醫(yī)學技術(shù)類 | 10 | |
| 口腔醫(yī)學技術(shù) | 10 | 醫(yī)學技術(shù)類 | 10 | |
| 放射治療技術(shù) | 0 | 無 | 10 | |
| 康復治療技術(shù) | 30 | 醫(yī)學技術(shù)類 | 20 | |
| 中醫(yī)康復 | 30 | 醫(yī)學技術(shù)類 | 5 | 25 |
| 藥學 | 0 | 無 | 20 | |
| 中藥學 | 0 | 無 | 20 | |
| 藥品經(jīng)營與管理 | 0 | 無 | 5 | 95 |
| 健康管理 | 70 | 護理類 | 30 | |
| 嬰幼兒托育服務與管理 | 70 | 護理類 | 10 | 20 |
| 老年保健與管理 | 40 | 護理類 | 5 | 15 |
| 合計 | 380 | 30 | 370 |













