

山東力明科技職業學院單獨招生總計劃為:1460人,其中退役軍人招生計劃30人;綜合評價招生總計劃為:200人。考生錄取后,在校修業三年。招生計劃最終以省教育廳公布為準。
山東力明科技職業學院高職(專科)單獨考試招生專業一覽表
| 序號 | 計劃類型 | 專業代號 | 專業代碼 | 專業名稱 | 對應春季高考類別 |
| 1 | 普通類 | 1 | 520101K | 臨床醫學 | 18醫學技術 |
| 2 | 普通類 | 2 | 520401K | 中醫學 | 18醫學技術 |
| 3 | 普通類 | 3 | 520410 | 中藥學 | 19藥學 |
| 4 | 普通類 | 4 | 520301 | 藥學 | 19藥學 |
| 5 | 普通類 | 5 | 520403K | 針灸推拿 | 18醫學技術 |
| 6 | 普通類 | 6 | 520501 | 醫學檢驗技術 | 18醫學技術 |
| 7 | 普通類 | 7 | 520502 | 醫學影像技術 | 18醫學技術 |
| 8 | 普通類 | 8 | 520601 | 康復治療技術 | 18醫學技術 |
| 9 | 普通類 | 9 | 520201 | 護理 | 19護理 |
| 10 | 普通類 | 10 | 590302 | 智慧健康養老服務與管理 | 28公共服務與管理 |
| 11 | 普通類 | 11 | 510201 | 計算機應用技術 | 17軟件與應用技術 |
| 12 | 普通類 | 12 | 510202 | 計算機網絡技術 | 16網絡技術 |
| 13 | 普通類 | 13 | 570201 | 商務英語 | 24國際商務 |
| 14 | 普通類 | 14 | 530302 | 大數據與會計 | 21財稅 |
| 15 | 普通類 | 15 | 500405 | 空中乘務 | 26酒店管理 |
| 16 | 普通類 | 16 | 500406 | 民航安全技術管理 | 14運輸 |
| 17 | 普通類 | 17 | 540101 | 旅游管理 | 27旅游管理 |
| 18 | 普通類 | 18 | 560215 | 傳播與策劃 | 22市場營銷 |
| 19 | 普通類 | 19 | 550404 | 文物修復與保護 | 30藝術設計 |
| 20 | 普通類 | 20 | 460305 | 工業機器人技術 | 7機電技術 |
| 21 | 普通類 | 21 | 520802 | 嬰幼兒托育服務與管理 | 29學前教育 |
| 22 | 普通類 | 22 | 540105 | 研學旅行管理與服務 | 27旅游管理 |
| 23 | 普通類 | 23 | 520901 | 眼視光技術 | 18醫學技術 |
| 24 | 普通類 | 24 | 530701 | 電子商務 | 23電子商務 |
| 25 | 普通類 | 25 | 460306 | 電氣自動化技術 | 8自動控制 |
| 26 | 普通類 | 26 | 570306 | 體育保健與康復 | 18醫學技術 |
| 27 | 普通類 | 27 | 570101 | 早期教育 | 29學前教育 |
| 28 | 普通類 | 28 | 520804 | 心理咨詢 | 18醫學技術 |
| 29 | 普通類 | 29 | 500113 | 高速鐵路客運服務 | 26酒店管理 |
| 30 | 普通類 | 30 | 530203 | 保險實務 | 21財稅 |
| 31 | 普通類 | 31 | 550202 | 舞蹈表演 | 30藝術設計 |
| 32 | 普通類 | 32 | 550204 | 藝術設計 | 30藝術設計 |
| 33 | 普通類 | 33 | 520903 | 視覺訓練與康復 | 18醫學技術 |
| 34 | 退役軍人類 | B1 | 520401K | 中醫學 | 18醫學技術 |
| 35 | 退役軍人類 | B2 | 520301 | 藥學 | 19藥學 |
| 36 | 退役軍人類 | B3 | 520403K | 針灸推拿 | 18醫學技術 |
| 37 | 退役軍人類 | B4 | 520501 | 醫學檢驗技術 | 18醫學技術 |
| 38 | 退役軍人類 | B5 | 520502 | 醫學影像技術 | 18醫學技術 |
| 39 | 退役軍人類 | B6 | 520201 | 護理 | 19護理 |
山東力明科技職業學院高職(專科)綜合評價招生專業一覽表
| 序號 | 計劃類型 | 專業代號 | 專業代碼 | 專業名稱 |
| 1 | 普通類 | 34 | 520101K | 臨床醫學 |
| 2 | 普通類 | 35 | 520401K | 中醫學 |
| 3 | 普通類 | 36 | 520410 | 中藥學 |
| 4 | 普通類 | 37 | 520301 | 藥學 |
| 5 | 普通類 | 38 | 520403K | 針灸推拿 |
| 6 | 普通類 | 39 | 520501 | 醫學檢驗技術 |
| 7 | 普通類 | 40 | 520502 | 醫學影像技術 |
| 8 | 普通類 | 41 | 520201 | 護理 |
| 9 | 普通類 | 42 | 510201 | 計算機應用技術 |
| 10 | 普通類 | 43 | 510202 | 計算機網絡技術 |
| 11 | 普通類 | 44 | 570201 | 商務英語 |
| 12 | 普通類 | 45 | 530302 | 大數據與會計 |
| 13 | 普通類 | 46 | 500405 | 空中乘務 |
| 14 | 普通類 | 47 | 500406 | 民航安全技術管理 |
| 15 | 普通類 | 48 | 540101 | 旅游管理 |
| 16 | 普通類 | 49 | 560215 | 傳播與策劃 |
| 17 | 普通類 | 50 | 550404 | 文物修復與保護 |
| 18 | 普通類 | 51 | 460305 | 工業機器人技術 |
| 19 | 普通類 | 52 | 520802 | 嬰幼兒托育服務與管理 |
| 20 | 普通類 | 53 | 540105 | 研學旅行管理與服務 |
| 21 | 普通類 | 54 | 520901 | 眼視光技術 |
| 22 | 普通類 | 55 | 530701 | 電子商務 |
| 23 | 普通類 | 56 | 460306 | 電氣自動化技術 |
| 24 | 普通類 | 57 | 570306 | 體育保健與康復 |
| 25 | 普通類 | 58 | 570101 | 早期教育 |
| 26 | 普通類 | 59 | 520804 | 心理咨詢 |
| 27 | 普通類 | 60 | 500113 | 高速鐵路客運服務 |
| 28 | 普通類 | 61 | 530203 | 保險實務 |
| 29 | 普通類 | 62 | 550204 | 藝術設計 |
| 30 | 普通類 | 63 | 520903 | 視覺訓練與康復 |
根據教育部規定,單獨招生、綜合評價招生計劃是普通高校統招計劃的一部分,被單獨招生、綜合評價招生錄取的考生與普通高校統一招生考試錄取的新生享受相同的待遇,畢業后頒發國家承認的普通高等教育專科學歷證書,頒發證書的學校名稱為山東力明科技職業學院。













