

臨沂科技職業學院所有通過高職(專科)單獨招生與綜合評價招生錄取的考生(含退役軍人)須以全日制方式進行培養,學制三年,確保人才培養質量。
| 專業名稱 | 學費 | 單獨招生 | 退役軍人 | 綜合評價招生 | |
| 春季高考類別 | 計劃 | ||||
| 現代農藝技術 | 5000 | 現代農藝 | 18 | 10 | |
| 自動控制 | 18 | ||||
| 休閑農業經營與管理 | 5000 | 現代農藝 | 17 | 10 | |
| 園林技術 | 5000 | 現代農藝 | 17 | 5 | |
| 農產品流通與管理 | 5000 | 數字媒體 | 27 | 5 | |
| 動物醫學 | 5000 | 畜牧養殖 | 32 | 5 | |
| 寵物醫療技術 | 5000 | 畜牧養殖 | 32 | 5 | |
| 食品質量與安全 | 5000 | 烹飪 | 17 | 50 | |
| 食品營養與健康 | 5000 | 烹飪 | 17 | ||
| 環境工程技術 | 5000 | 化工與環境 | 17 | ||
| 環境監測技術 | 5000 | 化工與環境 | 17 | ||
| 藥品經營與管理 | 5000 | 藥學 | 22 | ||
| 電子商務 | 4800 | 電子商務 | 57 | ||
| 大數據與會計 | 4800 | 財稅 | 52 | 30 | |
| 跨境電子商務 | 4800 | 電子商務 | 37 | ||
| 網絡營銷與直播電商 | 4800 | 電子商務 | 37 | ||
| 環境藝術設計 | 7000 | 藝術設計 | 27 | 5 | |
| 視覺傳達設計 | 7000 | 藝術設計 | 22 | 5 | |
| 早期教育 | 4800 | 學前教育 | 17 | 5 | |
| 嬰幼兒托育服務與管理 | 4800 | 學前教育 | 22 | 5 | |
| 軟件技術 | 5000 | 軟件與應用技術 | 25 | ||
| 物聯網應用技術 | 5000 | 電子技術 | 22 | ||
| 計算機網絡技術 | 5000 | 網絡技術 | 20 | ||
| 計算機應用技術 | 5000 | 軟件與應用技術 | 30 | ||
| 數字媒體技術 | 5000 | 數字媒體 | 25 | ||
| 機械制造及自動化 | 5000 | 機械制造 | 24 | ||
| 5000 | 機電技術 | 28 | |||
| 機電一體化技術 | 5000 | 機電技術 | 44 | ||
| 5000 | 電氣技術 | 13 | |||
| 工業機器人技術 | 5000 | 機電技術 | 34 | ||
| 5000 | 自動控制 | 28 | |||
| 金屬材料檢測技術 | 5000 | 機械制造 | 19 | ||
| 5000 | 機電技術 | 13 | |||
| 包裝工程技術 | 5000 | 機械制造 | 34 | 5 | |
| 機電技術 | 23 | 5 | |||
| 安全技術與管理 | 5000 | 機電技術 | 52 | 5 | |
| 工業互聯網應用 | 5000 | 機電技術 | 29 | 5 | |
| 5000 | 自動控制 | 24 | |||
| 汽車檢測與維修技術 | 5000 | 車輛維修 | 67 | ||
| 新能源汽車技術 | 5000 | 車輛維修 | 57 | 5 | |
| 建筑工程技術 | 5000 | 建筑 | 46 | 5 | |
| 工程造價 | 5000 | 建筑 | 21 | ||













