

山東勞動職業技術學院2023年高職單招和綜合評價招生總計劃1510人,其中單獨招生計劃850人,退役士兵計劃招生60人,綜合評價招生計劃600人。
| 2023年高職單招、綜評招生專業和單招專業類別統計表 | ||||||||
| 序號 | 系別 | 專業 | 學制 | 學費 | 專業類別 | 高職單招 | 退役士兵 | 綜合評價 |
| 1 | 智能制造系 | 數控技術 | 3年 | 5000元 | 機械制造 | 30 | 15 | |
| 2 | 機電設備技術(含軌道交通方向) | 5000元 | 機電技術 | 20 | 15 | |||
| 4 | 模具設計與制造(3D打印方向) | 5000元 | 機械制造 | 15 | 10 | |||
| 6 | 智能控制技術(含無人機技術方向) | 5000元 | 機械制造 | 15 | 10 | |||
| 7 | 機械制造及自動化 | 5000元 | 機械制造 | 15 | 10 | |||
| 8 | 機械設計與制造(含CAD方向) | 5000元 | 機械制造 | 20 | 10 | |||
| 10 | 工業機器人技術 | 5000元 | 機電技術 | 15 | 15 | |||
| 11 | 智能焊接技術(含無損檢則方向) | 5000元 | 設備維修 | 15 | 20 | 10 | ||
| 42 | 機械設計與制造(中外合作辦學) | 8800元 | 機械制造 | 40 | 20 | |||
| 12 | 汽車工程系 | 汽車檢測與維修技術 | 5000元 | 車輛維修 | 30 | 20 | ||
| 13 | 汽車技術服務與營銷 | 4800元 | 車輛維修 | 20 | 10 | |||
| 15 | 新能源汽車技術 | 5000元 | 車輛維修 | 20 | 10 | |||
| 16 | 智能交通技術 | 5000元 | 車輛維修 | 20 | 15 | |||
| 17 | 電氣及自動化系 | 電氣自動化技術 | 5000元 | 自動控制 | 30 | 25 | ||
| 18 | 應用電子技術(智能產品開發) | 5000元 | 電子技術 | 25 | 15 | |||
| 19 | 機電一體化技術 | 5000元 | 機電技術 | 20 | 15 | |||
| 51 | 物聯網應用技術 | 5000元 | 電子技術 | 15 | 10 | |||
| 20 | 信息工程系 | 計算機應用技術 | 5000元 | 網絡技術 | 25 | 20 | ||
| 21 | 計算機網絡技術 | 5000元 | 網絡技術 | 25 | 20 | |||
| 22 | 軟件技術 | 5000元 | 軟件與應用技術 | 20 | 20 | |||
| 23 | 云計算技術應用 | 5000元 | 軟件與應用技術 | 15 | 20 | |||
| 24 | 大數據技術 | 5000元 | 軟件與應用技術 | 15 | 10 | |||
| 43 | 軟件技術(中外合作辦學) | 8800元 | 軟件與應用技術 | 30 | 15 | |||
| 50 | 人工智能技術應用 | 5000元 | 軟件與應用技術 | 15 | 10 | |||
| 62 | 區塊鍵技術應用 | 5000元 | 軟件與應用技術 | 15 | 10 | |||
| 25 | 現代城市系 | 建筑裝飾工程技術 | 5000元 | 建筑 | 25 | 15 | ||
| 26 | 教字媒體藝術設計 | 5000元 | 教字媒體 | 25 | 10 | |||
| 27 | 虛揪現實技術應用 | 5000元 | 數字媒體 | 15 | 10 | |||
| 28 | 建筑智能化工程技術 | 5000元 | 建筑 | 15 | 10 | |||
| 29 | 房地產經營與管理 | 5000元 | 建筑 | 15 | 10 | |||
| 30 | 現代物業管理 | 5000元 | 公共服務與管理 | 10 | 20 | 10 | ||
| 31 | 廣告藝術設計(藝術類) | 7000元 | 藝術設計 | 15 | 10 | |||
| 55 | 建設工程管理 | 5000元 | 建筑 | 10 | 10 | |||
| 32 | 工商管理系 | 電子商務 | 4800元 | 電子商務 | 30 | 30 | ||
| 33 | 現代物流管理 | 4800元 | 物流管理 | 20 | 20 | 10 | ||
| 34 | 國際商務 | 4800元 | 國際商務 | 15 | 10 | |||
| 54 | 商務數據分析與應用 | 4800元 | 電子商務 | 15 | 10 | |||
| 59 | 供應鏈運營 | 4800元 | 電子商務 | 15 | 10 | |||
| 36 | 勞動經濟系 | 大教據與會計 | 4800元 | 財稅 | 30 | 25 | ||
| 37 | 勞動與社會保障 | 5000元 | 公共服務與管理 | 15 | 10 | |||
| 38 | 金融服務與管理 | 4800元 | 財稅 | 20 | 15 | |||
| 56 | 人力資源管理 | 5000元 | 公共服務與管理 | 15 | 15 | |||
| 57 | 嬰幼兒托育服務與管理 | 5000元 | 學前教育 | 20 | 20 | |||
頒發學歷證書的學校名稱:山東勞動職業技術學院;證書種類:普通高等教育專科學歷證書。













