

中專三年制招收專業(yè)及學制
| 專業(yè) | 學歷 | 學制 | 學雜費 | 專業(yè) | 學制 | 學歷 | 學雜費 |
| 機械制造與加工 | 中專 | 三年 | 3900 | 房地產經營與管理 | 中專 | 三年 | 3800 |
| 數(shù)控加工技術 | 中專 | 三年 | 4200 | 電子商務 | 中專 | 三年 | 3800 |
| 焊接技術應用 | 中專 | 三年 | 3900 | 計算機動漫設計 | 中專 | 三年 | 3800 |
| 機電一體化 | 中專 | 三年 | 3900 | 會計電算化 | 中專 | 三年 | 3800 |
| 汽車檢測與維修 | 中專 | 三年 | 3900 | 計算機及運用 | 中專 | 三年 | 3620 |
| 鐵道運輸與管理 | 中專 | 三年 | 3900 | 電子電器運用與維修 | 中專 | 三年 | 3620 |
| 石油與天然氣開采 | 中專 | 三年 | 3800 | ||||
大專招收及學制
| 專 業(yè) | 學 歷 | 學 制 | 學 費 |
| 數(shù)控技術應用 | 大專 | 兩年半 | 2400 |
| 機電一體化 | 大專 | 兩年半 | 2400 |
| 物業(yè)管理 | 大專 | 兩年半 | 2200 |
| 電子商務 | 大專 | 兩年半 | 2200 |
| 電子技術應用 | 大專 | 兩年半 | 2400 |
| 會計電算化 | 大專 | 兩年半 | 2200 |
| 計算機應用 | 大專 | 兩年半 | 2400 |
| 電腦藝術設計 | 大專 | 兩年半 | 2600 |
| 法律 | 大專 | 兩年半 | 2200 |
| 工商行政管理 | 大專 | 兩年半 | 2200 |













