

| 專業名稱 | 學制 | 計劃類別 | 專業代碼 | 收費標準 | 招生人數 | 備注 | 申請學校 |
| 會計電算化 | 5年 | 3+2 | 12020010 | 0元/年 | 160人 | ||
| 電子商務 | 5年 | 3+2 | 12114111 | 0元/年 | 140人 | ||
| 物流服務與管理 | 5年 | 3+2 | 12194112 | 0元/年 | 100人 | ||
| 計算機應用 | 5年 | 3+2 | 09014113 | 0元/年 | 100人 | ||
| 美術設計與制作 | 5年 | 3+2 | 14224114 | 0元/年 | 100人 | ||
| 會計電算化 | 3年 | 小中專 | 12020001 | 0元/年 | 150人 | ||
| 數字媒體技術應用 | 3年 | 小中專 | 09020008 | 0元/年 | 50人 | ||
| 動漫游戲 | 3年 | 小中專 | 14170009 | 0元/年 | 50人 | ||
| 會計電算化 | 1年 | 大中專 | 12020015 | 0元/年 | 40人 | ||
| 電子商務 | 1年 | 大中專 | 12110016 | 0元/年 | 40人 | ||
| 計算機應用 | 1年 | 大中專 | 09010017 | 0元/年 | 40人 | ||
| 美術設計與制作 | 1年 | 大中專 | 14220018 | 0元/年 | 40人 | ||
| 美術設計與制作 | 3年 | 小中專 | 14220002 | 0元/年 | 100人 | ||
| 電子商務 | 3年 | 小中專 | 12110003 | 0元/年 | 90人 | ||
| 物流服務與管理 | 3年 | 小中專 | 12190004 | 0元/年 | 50人 | ||
| 計算機應用 | 3年 | 小中專 | 09010005 | 0元/年 | 50人 | ||
| 金融事務 | 3年 | 小中專 | 12040006 | 0元/年 | 50人 | ||
| 音樂 | 3年 | 小中專 | 14080007 | 0元/年 | 50人 |













