

| 專業大類 | 專業就業方向 | 就業方向及崗位 | 學制 | 計劃招生人數 | 2+1學費 | 3+1學費 |
| 云計算 | 云計算技術與應用 | 云計算工程師、移動開發工程師、云服務架構師 | 3年、4年 | 30 | 19800 | 19800 |
| 云計算開發與管理維護 | 云計算售前工程師、售后工程師、項目經理、產品銷售等崗位 | |||||
| 青少年云應用編程師資培養 | K12及課外培訓機構的編程教師、機器人教育教師 | |||||
| 項目管理及質量管理 | 工程項目經理、產品經理等 | |||||
| 網絡安全 | 滲透測試 | 滲透測試工程師、安全攻防研究員、Web安全工程師等 | 3年、4年 | 40 | 19800 | 19800 |
| 安全攻防 | Web安全工程師、安全運維工程師、駐場運維工程師、安全技術支持工程師等 | |||||
| 安全開發 | 安全開發工程師、代碼審計工程師、Web前端開發工程師等 | |||||
| 安全測試 | 軟件測試工程師、白盒測試工程師、自動化測試工程師等 | |||||
| 網絡安全法律合規管理 | 合規管理、等保工程師、安全審計等 | |||||
| 大數據 | 大數據分析及數據可視化 | 大數據分析工程師,數據可視化工程師 | 3年、4年 | 30 | 20800 | 20800 |
| 大數據系統優化及維護 | 大數據開發工程師、大數據架構師等 | |||||
| 大數據應用互聯網營銷 | 網絡營銷、網絡運營、外貿電子商務、電子商務項目經理、新媒體運營、新媒體營銷策劃等 |

