

| 課程 | 課時 |
| Project Management – Basics 項目管理--基礎部分 | 共162 |
| Project Management Fundamentals (Part I) 項目管理基礎知識一 | 36 |
| Project Management Soft Skills 項目管理軟技能 | 18 |
| Cost and Resource Management 成本和資源管理 | 18 |
| Quality and Risk Management 質量和風險管控 | 18 |
| Introduction to Agile Methods 敏捷方法介紹 | 18 |
| Project Management Softwares 項目管理軟件 | 18 |
| Event Project Management (Part I) 活動項目管理一 | 36 |
| Management & Communication Skills 管理和溝通技巧 | 共60 |
| Introduction to Business 商業概論 | 12 |
| Mastering Data in Excel 通過Excel管理數據 | 15 |
| French Language (or Certification Voltaire) 法語(伏爾泰認證) | 30 |
| Thesis Methodology (Part I) 論文方法論 | 3 |
| Career Development & Counseling 職業發展與咨詢 | 共15 |
| Job Marketing 就業市場 | 6 |
| Individual Counseling 個人咨詢 | 3 |
| Meetings with Practitioners 與從業人員交流 | 6 |
| Project management – Advanced 項目管理--進階部分 | 共180 |
| Project Management Fundamentals (Part II) 項目管理基礎知識二 | 42 |
| Pitching and Branding my Project 為我的項目做宣傳和品牌推廣 | 18 |
| Communication and Stakeholders Management 溝通和利益相關者管理 | 18 |
| Supply Chain and Procurement Management 供應鏈和采購管理 | 18 |
| Introduction to Lean Management 精益管理簡介 | 18 |
| Certification Preparation (PMI and Lean/Agile) 認證考試預備課(PMI和精益/敏捷) | 24 |
| Event Project Management (Part II) 活動項目管理二 | 42 |
| Management & Communication Skills 管理和溝通技巧 | 共90 |
| Strategic Management 戰略管理 | 18 |
| Information Systems for Managers 經理人的信息系統 | 18 |
| French Language (or Certification Voltaire) 法語(伏爾泰認證) | 45 |
| Thesis Methodology (Part II) 論文方法論二 | 9 |
| Career Development & Counseling 職業發展與咨詢 | 共21 |
| Job Marketing 就業市場 | 9 |
| Individual Counseling 個人咨詢 | 3 |
| Meetings with Practitioners 與從業人員交流 | 9 |
| Professional Mission & Thesis 職業任務和論文 | |
| Master’s Thesis 碩士論文 | |
| Oral Defense 答辯 | |
| Company Assessment 公司評估 |

