

原始學歷歧視是指用人單位不根據應聘者的能力和崗位需求,而是根據應聘者多年前曾取得的所謂原始學歷,對應聘者進行的不科學評價和不合理篩選。
一名學習算法的某985高校博士,工作三年后辭職,本以為很快能找到新工作,然而兩個月過去,仍然沒有找到合適的工作。據稱,一名獵頭曾聯系了這位博士,但在得知其本科就讀院校為“非211”大學時,表示公司對學歷有規定,委婉地拒絕了他。 所以:請點擊下方
無論國企還是私企,企業在用人上,有清華等名校背景的,往往比普通本科或以下學歷的學生薪資高很多。
曾經有一個新聞報道說,在中山大學本科專場的某次招聘會上,有企業在招聘時將應屆生就讀的院校分為普通、重點、211工程、985工程以及清華北大電子科大等5個梯度,起薪也是由 5000元逐級遞增至1萬元。 所以:請點擊下方

一本
二本
專科/未上線可以申請世界排名TOP80的名校或該國非常好的學校
| 中文名稱 | 名次 | 所在地中文 |
|---|---|---|
| 麻省理工學院 | 1 | 美國 |
| 斯坦福大學 | 2 | 美國 |
| 哈佛大學 | 3 | 美國 |
| 牛津大學 | 4 | 英國 |
| 蘇黎世聯邦理工學院 | 6 | 瑞士 |
| 劍橋大學 | 7 | 英國 |
| 芝加哥大學 | 10 | 美國 |
| 新加坡國立大學 | 11 | 新加坡 |
| 南洋理工大學 | 11 | 新加坡 |
| 東京大學 | 22 | 日本 |
| 多倫多大學 | 29 | 加拿大 |
| 澳洲國立大學 | 29 | 澳大利亞 |
| 京都大學 | 33 | 日本 |
| 麥吉爾大學 | 35 | 加拿大 |
| 首爾國立大學 | 37 | 韓國 |
| 墨爾本大學 | 38 | 澳大利亞 |
| 紐約大學 | 39 | 美國 |
| 悉尼大學 | 42 | 澳大利亞 |
| 英屬哥倫比亞大學 | 51 | 加拿大 |
| 巴黎第九大學 | 53 | 法國 |
| 慕尼黑工業大學 | 55 | 德國 |
| 阿姆斯特丹大學 | 64 | 荷蘭 |
| 馬來亞大學 | 70 | 馬來西亞 |
| 哥本哈根大學 | 72 | 丹麥 |
| 布宜諾斯艾利斯大學 | 74 | 阿根廷 |
| 中國科學技術大學(985、211) | 89 | 中國 |
| 斯坦福大學 | 2 | 美國 |
| 哈佛大學 | 3 | 美國 |
| 牛津大學 | 4 | 英國 |
| 蘇黎世聯邦理工學院 | 6 | 瑞士 |
| 劍橋大學 | 7 | 英國 |
| 芝加哥大學 | 10 | 美國 |
| 新加坡國立大學 | 11 | 新加坡 |
| 南洋理工大學 | 11 | 新加坡 |
| 東京大學 | 22 | 日本 |
| 多倫多大學 | 29 | 加拿大 |
| 澳洲國立大學 | 29 | 澳大利亞 |
| 京都大學 | 33 | 日本 |
| 麥吉爾大學 | 35 | 加拿大 |
| 首爾國立大學 | 37 | 韓國 |
| 墨爾本大學 | 38 | 澳大利亞 |
| 紐約大學 | 39 | 美國 |
| 悉尼大學 | 42 | 澳大利亞 |
| 英屬哥倫比亞大學 | 51 | 加拿大 |
| 巴黎第九大學 | 53 | 法國 |
| 慕尼黑工業大學 | 55 | 德國 |
| 阿姆斯特丹大學 | 64 | 荷蘭 |
| 馬來亞大學 | 70 | 馬來西亞 |
| 哥本哈根大學 | 72 | 丹麥 |
| 布宜諾斯艾利斯大學 | 74 | 阿根廷 |
| 中國科學技術大學(985、211) | 89 | 中國 |
可以申請世界排名TOP80的名校或該國非常好的學校
| 中文名稱 | 名次 | 所在地中文 |
|---|---|---|
| 隆德大學 | 92 | 瑞典 |
| 利茲大學 | 93 | 英國 |
| 成均館大學 | 95 | 韓國 |
| 諾丁漢大學 | 96 | 英國 |
| 波士頓大學 | 98 | 美國 |
| 延世大學 | 104 | 韓國 |
| 阿德雷德大學 | 106 | 澳大利亞 |
| 赫爾辛基大學 | 107 | 芬蘭 |
| 都柏林三一學院 | 108 | 愛爾蘭 |
| 丹麥理工大學 | 112 | 丹麥 |
| 阿爾伯塔大學 | 113 | 加拿大 |
| 格羅寧根大學 | 114 | 荷蘭 |
| 名古屋大學 | 115 | 日本 |
| 烏普薩拉大學 | 116 | 瑞典 |
| 奧斯陸大學 | 119 | 挪威 |
| 烏得勒支大學 | 120 | 荷蘭 |
| 柏林洪堡大學 | 120 | 德國 |
| 阿爾托大學 | 134 | 芬蘭 |
| 悉尼科技大學 | 140 | 澳大利亞 |
| 米蘭理工大學 | 149 | 意大利 |
| 洛桑大學 | 153 | 瑞士 |
| 維也納大學 | 154 | 奧地利 |
| 馬來西亞國民大學 | 160 | 馬來西亞 |
| 里昂高等師范學院 | 160 | 法國 |
| 卑爾根大學 | 163 | 挪威 |
| 巴塞羅那大學 | 165 | 西班牙 |
| 巴斯大學 | 172 | 英國 |
| 滑鐵盧大學 | 173 | 加拿大 |
| 奧塔戈大學 | 176 | 新西蘭 |
| 博洛尼亞大學 | 177 | 意大利 |
| 武漢大學(985、211) | 257 | 中國 |
可以申請世界排名TOP80的名校或該國非常好的學校
| 中文名稱 | 名次 | 所在地中文 |
|---|---|---|
| 慶應義塾大學 | 200 | 日本 |
| 范德堡大學 | 200 | 美國 |
| 羅馬第一大學 | 203 | 意大利 |
| 雷丁大學 | 205 | 英國 |
| 臥龍崗大學 | 212 | 澳大利亞 |
| 惠靈頓維多利亞大學 | 215 | 新西蘭 |
| 馬來西亞理工大學 | 217 | 馬來西亞 |
| 漢堡大學 | 227 | 德國 |
| 圣彼得堡國立大學 | 234 | 俄羅斯 |
| 麥考瑞大學 | 237 | 澳大利亞 |
| 朱拉隆功大學 | 247 | 泰國 |
| 慶熙大學 | 247 | 韓國 |
| 巴黎大學 | 253 | 法國 |
| 塔夫斯大學 | 253 | 美國 |
| 哥德堡大學 | 256 | 瑞典 |
| 高威大學 | 259 | 愛爾蘭 |
| 因斯布魯克大學 | 266 | 奧地利 |
| 薩里大學 | 274 | 英國 |
| 渥太華大學 | 281 | 加拿大 |
| 圖庫大學 | 287 | 芬蘭 |
| 鄧迪大學 | 302 | 英國 |
| 奧爾堡大學 | 324 | 丹麥 |
| 瓦倫西亞理工大學 | 336 | 西班牙 |
| 里斯本大學 | 338 | 葡萄牙 |
| 華沙大學 | 349 | 波蘭 |
| 挪威科技大學 | 359 | 挪威 |
| 維多利亞大學 | 364 | 加拿大 |
| 圣加侖大學 | 398 | 瑞士 |
| 蒂爾堡大學 | 412 | 荷蘭 |
| 波士頓學院 | 432 | 美國 |
| 新加坡管理大學 | 477 | 新加坡 |
| 吉林大學(985、211) | 484 | 中國 |

| 中文名稱 | 名次 | 所在地中文 |
|---|---|---|
| 麻省理工學院 | 1 | 美國 |
| 斯坦福大學 | 2 | 美國 |
| 哈佛大學 | 3 | 美國 |
| 牛津大學 | 4 | 英國 |
| 加州理工學院 | 5 | 美國 |
| 蘇黎世聯邦理工學院 | 6 | 瑞士 |
| 劍橋大學 | 7 | 英國 |
| 倫敦大學學院 | 8 | 英國 |
| 帝國理工學院 | 9 | 英國 |
| 芝加哥大學 | 10 | 美國 |
| 新加坡國立大學 | 11 | 新加坡 |
| 南洋理工大學 | 11 | 新加坡 |
| 普林斯頓大學 | 13 | 美國 |
| 康奈爾大學 | 14 | 美國 |
| 賓夕法尼亞大學 | 15 | 美國 |
| 清華大學 | 16 | 中國 |
| 耶魯大學 | 17 | 美國 |
| 綜合理工學校洛桑分校 | 18 | 瑞士 |
| 哥倫比亞大學 | 18 | 美國 |
| 愛丁堡大學 | 20 | 英國 |
| 密歇根大學安娜堡分校 | 21 | 美國 |
| 東京大學 | 22 | 日本 |
| 北京大學外國語學院 | 22 | 中國 |
| 約翰霍普金斯大學 | 24 | 美國 |
| 香港大學 | 25 | 中國香港 |
| 杜克大學 | 25 | 美國 |
| 曼徹斯特大學 | 27 | 英國 |
| 加州大學伯克利分校 | 28 | 美國 |
| 多倫多大學 | 29 | 加拿大 |
| 澳洲國立大學 | 29 | 澳大利亞 |
| 西北大學繼續教育學院 | 31 | 美國 |
| 香港科技大學 | 32 | 中國香港 |
| 倫敦大學國王學院 | 33 | 英國 |
| 京都大學 | 33 | 日本 |
| 麥吉爾大學 | 35 | 加拿大 |
| 加州大學洛杉磯分校 | 35 | 美國 |
| 首爾國立大學 | 37 | 韓國 |
| 墨爾本大學 | 38 | 澳大利亞 |
| 紐約大學 | 39 | 美國 |
| 復旦大學 | 40 | 中國 |
| 韓國高等科技學院 | 41 | 韓國 |
| 悉尼大學 | 42 | 澳大利亞 |
| 新南威爾士大學 | 43 | 澳大利亞 |
| 倫敦政治經濟學院 | 44 | 英國 |
| 加州大學圣地亞哥分校 | 45 | 美國 |
| 香港中文大學 | 46 | 中國香港 |
| 昆士蘭大學 | 47 | 澳大利亞 |
| 卡耐基梅隆大學 | 48 | 美國 |
| 布里斯托大學 | 49 | 英國 |
| 代爾夫特理工大學 | 50 | 荷蘭 |
| 英屬哥倫比亞大學 | 51 | 加拿大 |
| 香港城市大學 | 52 | 中國香港 |
| 巴黎第九大學 | 53 | 法國 |
| 浙江大學繼續教育學院 | 54 | 中國 |
| 慕尼黑工業大學 | 55 | 德國 |
| 威斯康辛大學麥迪遜分校 | 56 | 美國 |
| 布朗大學 | 57 | 美國 |
| 莫納什大學 | 58 | 澳大利亞 |
| 東京工業大學 | 58 | 日本 |
| 上海交通大學繼教院 | 60 | 中國 |
| 巴黎高等理工學院 | 60 | 法國 |
| 華威大學 | 62 | 英國 |
| 慕尼黑大學 | 63 | 德國 |
| 阿姆斯特丹大學 | 64 | 荷蘭 |
| 德克薩斯大學奧斯汀分校 | 65 | 美國 |
| 海德堡大學 | 66 | 德國 |
| 格拉斯哥大學 | 67 | 英國 |
| 華盛頓大學 | 68 | 美國 |
| 國立臺灣大學 | 69 | 中國臺灣 |
| 馬來亞大學 | 70 | 馬來西亞 |
| 大阪大學 | 71 | 日本 |
| 佐治亞理工學院 | 72 | 美國 |
| 哥本哈根大學 | 72 | 丹麥 |
| 布宜諾斯艾利斯大學 | 74 | 阿根廷 |
| 伊利諾伊大學厄本那-香檳分校 | 75 | 美國 |
| 蘇黎世大學 | 76 | 瑞士 |
| 索邦大學 | 77 | 法國 |
| 謝菲爾德大學 | 78 | 英國 |
| 杜倫大學 | 78 | 英國 |
| 魯汶大學(荷語) | 80 | 比利時 |
| 伯明翰大學 | 81 | 英國 |
| 東北大學(日本) | 82 | 日本 |
| 高麗大學 | 83 | 韓國 |
| 莫斯科國立大學 | 84 | 俄羅斯 |
| 萊斯大學 | 85 | 美國 |
| 西澳大學 | 86 | 澳大利亞 |
| 浦項科技大學 | 87 | 韓國 |
| 奧克蘭大學 | 88 | 新西蘭 |
| 中國科學技術大學 | 89 | 中國 |
| 北卡羅來納大學教堂山分校 | 90 | 美國 |
| 香港理工大學 | 91 | 中國香港 |
| 隆德大學 | 92 | 瑞典 |
| 利茲大學 | 93 | 英國 |
| 賓州州立大學公園分校 | 93 | 美國 |
| 成均館大學 | 95 | 韓國 |
| 諾丁漢大學 | 96 | 英國 |
| 南安普敦大學 | 97 | 英國 |
| 瑞典皇家理工學院 | 98 | 瑞典 |
| 波士頓大學 | 98 | 美國 |
| 圣安德魯斯大學 | 100 | 英國 |
| 俄亥俄州立大學 | 101 | 美國 |
| 埃因霍溫理工大學 | 102 | 荷蘭 |
| 墨西哥國立自治大學 | 103 | 墨西哥 |
| 延世大學 | 104 | 韓國 |
| 加州大學戴維斯分校 | 104 | 美國 |
| 阿德雷德大學 | 106 | 澳大利亞 |
| 赫爾辛基大學 | 107 | 芬蘭 |
| 圣路易斯華盛頓大學 | 108 | 美國 |
| 都柏林三一學院 | 108 | 愛爾蘭 |
| 日內瓦大學 | 110 | 瑞士 |
| 普渡大學西拉法葉分校 | 111 | 美國 |
| 丹麥理工大學 | 112 | 丹麥 |
| 阿爾伯塔大學 | 113 | 加拿大 |
| 格羅寧根大學 | 114 | 荷蘭 |
| 名古屋大學 | 115 | 日本 |
| 烏普薩拉大學 | 116 | 瑞典 |
| 圣保羅大學 | 116 | 巴西 |
| 萊頓大學 | 118 | 荷蘭 |
| 奧斯陸大學 | 119 | 挪威 |
| 烏得勒支大學 | 120 | 荷蘭 |
| 南京大學 | 120 | 中國 |
| 柏林洪堡大學 | 120 | 德國 |
| 伯爾尼大學 | 123 | 瑞士 |
| 卡爾斯魯厄理工學院 | 124 | 德國 |
| 瓦格寧根大學 | 125 | 荷蘭 |
| 倫敦大學瑪麗女王學院 | 126 | 英國 |
| 智利天主大學 | 127 | 智利 |
| 蘭卡斯特大學 | 128 | 英國 |
| 南加州大學 | 129 | 美國 |
| 根特大學 | 130 | 比利時 |
| 柏林自由大學 | 130 | 德國 |
| 九州大學 | 132 | 日本 |
| 北海道大學 | 132 | 日本 |
| 阿爾托大學 | 134 | 芬蘭 |
| 加州大學圣塔芭芭拉分校 | 135 | 美國 |
| 馬里蘭大學學院公園分校 | 136 | 美國 |
| 蒙特利爾大學 | 137 | 加拿大 |
| 亞琛工業大學 | 138 | 德國 |
| 法國中央理工學院 | 139 | 法國 |
| 悉尼科技大學 | 140 | 澳大利亞 |
| 匹茲堡大學 | 140 | 美國 |
| 麥克馬斯特大學 | 140 | 加拿大 |
| 查爾姆斯工業大學 | 140 | 瑞典 |
| 密歇根州立大學 | 144 | 美國 |
| 奧胡斯大學 | 145 | 丹麥 |
| 紐卡斯爾大學(英國) | 146 | 英國 |
| 柏林工業大學 | 147 | 德國 |
| 約克大學(英國) | 148 | 英國 |
| 米蘭理工大學 | 149 | 意大利 |
| 漢陽大學 | 150 | 韓國 |
| 巴塞爾大學 | 151 | 瑞士 |
| 印度理工學院孟買分校 | 152 | 印度 |
| 洛桑大學 | 153 | 瑞士 |
| 維也納大學 | 154 | 奧地利 |
| 卡迪夫大學 | 154 | 英國 |
| 明尼蘇達大學雙城分校 | 156 | 美國 |
| 艾茉莉大學 | 156 | 美國 |
| 蒙特雷科技大學 | 158 | 墨西哥 |
| 馬來西亞博特拉大學 | 159 | 馬來西亞 |
| 馬來西亞國民大學 | 160 | 馬來西亞 |
| 里昂高等師范學院 | 160 | 法國 |
| 耶路撒冷希伯來大學 | 162 | 以色列 |
| 卑爾根大學 | 163 | 挪威 |
| 埃克塞特大學 | 163 | 英國 |
| 馬來西亞理科大學 | 165 | 馬來西亞 |
| 巴塞羅那大學 | 165 | 西班牙 |
| 魯汶大學(法語) | 167 | 比利時 |
| 佛羅里達大學 | 167 | 美國 |
| 弗萊堡大學 | 169 | 德國 |
| 蒂賓根大學 | 169 | 德國 |
| 羅切斯特大學 | 171 | 美國 |
| 巴斯大學 | 172 | 英國 |
| 英國貝爾法斯特女王大學 | 173 | 英國 |
| 滑鐵盧大學 | 173 | 加拿大 |
| 國立清華大學 | 173 | 中國臺灣 |
| 奧塔戈大學 | 176 | 新西蘭 |
| 博洛尼亞大學 | 177 | 意大利 |
| 比薩圣安娜大學 | 177 | 意大利 |
| 凱斯西儲大學 | 179 | 美國 |
| 德累斯頓工業大學 | 179 | 德國 |
| 利物浦大學 | 181 | 英國 |
| 印度理工學院德里分校 | 182 | 印度 |
| 伊拉斯姆斯大學 | 183 | 荷蘭 |
| 印度科學學院 | 184 | 印度 |
| 都柏林大學學院 | 185 | 愛爾蘭 |
| 特文特大學 | 186 | 荷蘭 |
| 阿卜杜勒阿齊茲國王大學 | 186 | 沙特阿拉伯 |
| 巴塞羅那自治大學 | 188 | 西班牙 |
| 智利大學 | 189 | 智利 |
| 德州農工大學 | 189 | 美國 |
| 斯德哥爾摩大學 | 191 | 瑞典 |
| 維也納工業大學 | 192 | 奧地利 |
| 馬德里自治大學 | 192 | 西班牙 |
| 阿伯丁大學 | 194 | 英國 |
| 布魯塞爾自由大學(荷語) | 195 | 比利時 |
| 早稻田大學 | 196 | 日本 |
| 哥廷根大學 | 197 | 德國 |
| 開普敦大學 | 198 | 南非 |
| 弗吉尼亞大學 | 198 | 美國 |
| 慶應義塾大學 | 200 | 日本 |
| 范德堡大學 | 200 | 美國 |
| 法赫德國王石油與礦產大學 | 200 | 沙特阿拉伯 |
| 羅馬第一大學 | 203 | 意大利 |
| 比薩高等師范學院 | 204 | 意大利 |
| 雷丁大學 | 205 | 英國 |
| 科羅拉多大學博爾德分校 | 206 | 美國 |
| 紐卡斯爾大學(澳洲) | 207 | 澳大利亞 |
| 國立哈薩克大學 | 207 | 哈薩克斯坦 |
| 達特茅斯學院 | 207 | 美國 |
| 圣母大學 | 210 | 美國 |
| 西安大略大學 | 211 | 加拿大 |
| 臥龍崗大學 | 212 | 澳大利亞 |
| 馬德里康普斯頓大學 | 212 | 西班牙 |
| 坎皮納斯大學 | 214 | 巴西 |
| 亞利桑那州立大學 | 215 | 美國 |
| 惠靈頓維多利亞大學 | 215 | 新西蘭 |
| 奈梅亨大學 | 217 | 荷蘭 |
| 馬來西亞理工大學 | 217 | 馬來西亞 |
| 特拉維夫大學 | 219 | 以色列 |
| 加州大學爾灣分校 | 219 | 美國 |
| 阿姆斯特丹自由大學 | 219 | 荷蘭 |
| 拉夫堡大學 | 222 | 英國 |
| 安特衛普大學 | 223 | 比利時 |
| 昆士蘭科技大學 | 224 | 澳大利亞 |
| 國立成功大學 | 225 | 中國臺灣 |
| 喬治敦大學 | 226 | 美國 |
| 坎特伯雷大學(新西蘭) | 227 | 新西蘭 |
| 漢堡大學 | 227 | 德國 |
| 國立交通大學 | 227 | 中國臺灣 |
| 科廷大學 | 230 | 澳大利亞 |
| 伊利諾伊大學芝加哥分校 | 231 | 美國 |
| 新西伯利亞國立大學 | 231 | 俄羅斯 |
| 卡爾加里大學 | 233 | 加拿大 |
| 圣彼得堡國立大學 | 234 | 俄羅斯 |
| 帕多瓦大學 | 234 | 意大利 |
| 洛斯安第斯大學 | 234 | 哥倫比亞 |
| 麥考瑞大學 | 237 | 澳大利亞 |
| 皇家墨爾本理工大學 | 238 | 澳大利亞 |
| 馬斯特里赫特大學 | 239 | 荷蘭 |
| 萊斯特大學 | 239 | 英國 |
| 皇后大學 | 239 | 加拿大 |
| 巴黎政治學院 | 242 | 法國 |
| 波恩大學 | 243 | 德國 |
| 貝魯特美國大學 | 244 | 黎巴嫩 |
| 納瓦拉大學 | 245 | 西班牙 |
| 薩塞克斯大學 | 246 | 英國 |
| 朱拉隆功大學 | 247 | 泰國 |
| 慶熙大學 | 247 | 韓國 |
| 巴黎高科國立高等電信學校 | 249 | 法國 |
| 巴黎高等路橋學院 | 250 | 法國 |
| 國立臺灣科技大學 | 251 | 中國臺灣 |
| 布魯塞爾自由大學(法語) | 251 | 比利時 |
| 巴黎大學 | 253 | 法國 |
| 塔夫斯大學 | 253 | 美國 |
| 哥倫比亞國立大學 | 253 | 哥倫比亞 |
| 哥德堡大學 | 256 | 瑞典 |
| 以色列理工學院 | 257 | 以色列 |
| 武漢大學 | 257 | 中國 |
| 高威大學 | 259 | 愛爾蘭 |
| 達姆施塔特工業大學 | 260 | 德國 |
| 香港浸會大學 | 261 | 中國香港 |
| 羅格斯大學新伯朗士威校區 | 262 | 美國 |
| 亞利桑那大學 | 262 | 美國 |
| 巴黎第十一大學 | 262 | 法國 |
| 同濟大學繼續教育學院 | 265 | 中國 |
| 因斯布魯克大學 | 266 | 奧地利 |
| 懷卡托大學 | 266 | 新西蘭 |
| 托木斯克國立大學 | 268 | 俄羅斯 |
| 哈里發大學 | 268 | 阿聯酋 |
| 筑波大學 | 270 | 日本 |
| 印度理工學院馬德拉斯分校 | 271 | 印度 |
| 邁阿密大學 | 271 | 美國 |
| 迪肯大學 | 271 | 澳大利亞 |
| 薩里大學 | 274 | 英國 |
| 南澳大學 | 274 | 澳大利亞 |
| 卡塔爾大學 | 276 | 卡塔爾 |
| 哈爾濱工業大學 | 277 | 中國 |
| 北京師范大學 | 277 | 中國 |
| 斯圖加特大學 | 279 | 德國 |
| 戴爾豪斯大學 | 280 | 加拿大 |
| 印度理工學院克勒格布爾分校 | 281 | 印度 |
| 渥太華大學 | 281 | 加拿大 |
| 沙特國王大學 | 281 | 沙特阿拉伯 |
| 鮑曼大學 | 284 | 俄羅斯 |
| 龐培法布拉大學 | 285 | 西班牙 |
| 北卡羅來納州立大學 | 285 | 美國 |
| 中山大學 | 287 | 中國 |
| 圖庫大學 | 287 | 芬蘭 |
| 梅西大學 | 287 | 新西蘭 |
| 國立陽明大學 | 287 | 中國臺灣 |
| 印度理工學院坎普爾分校 | 291 | 印度 |
| 塔斯馬尼亞大學 | 291 | 澳大利亞 |
| 倫敦大學皇家霍洛威學院 | 291 | 英國 |
| 法蘭克福大學 | 291 | 德國 |
| 布拉格查爾斯大學 | 291 | 捷克 |
| 印度尼西亞大學 | 296 | 印度尼西亞 |
| 斯凱萊德大學 | 296 | 英國 |
| 文萊達魯薩蘭大學 | 298 | 文萊 |
| 馬德里卡洛斯三世大學 | 298 | 西班牙 |
| 加泰羅尼亞理工大學 | 300 | 西班牙 |
| 塔爾圖大學 | 301 | 愛沙尼亞 |
| 莫斯科物理技術學院 | 302 | 俄羅斯 |
| 米蘭大學 | 302 | 意大利 |
| 鄧迪大學 | 302 | 英國 |
| 馬薩諸塞大學阿默斯特分校 | 305 | 美國 |
| 巴黎第一大學 | 305 | 法國 |
| 西安交通大學 | 307 | 中國 |
| 科隆大學 | 308 | 德國 |
| 倫敦大學亞非學院 | 309 | 英國 |
| 科克大學學院 | 310 | 愛爾蘭 |
| 格拉茨工業大學 | 311 | 奧地利 |
| 印第安納大學伯明頓分校 | 312 | 美國 |
| 卡尚高等師范學院 | 312 | 法國 |
| 西門菲莎大學 | 314 | 加拿大 |
| 曼海姆大學 | 314 | 德國 |
| 瑪希隆大學 | 314 | 泰國 |
| 赫瑞瓦特大學 | 314 | 英國 |
| 東安格利亞大學 | 314 | 英國 |
| 埃爾朗根-紐倫堡大學 | 319 | 德國 |
| 加札馬達大學 | 320 | 印度尼西亞 |
| 格里菲斯大學 | 320 | 澳大利亞 |
| 國立高等經濟學院 | 322 | 俄羅斯 |
| 光州科技學院 | 322 | 韓國 |
| 林雪平大學 | 324 | 瑞典 |
| 奧爾堡大學 | 324 | 丹麥 |
| 夏威夷大學馬諾阿分校 | 326 | 美國 |
| 弗吉尼亞理工學院 | 327 | 美國 |
| 倫敦大學伯克貝克學院 | 328 | 英國 |
| 莫斯科核子研究大學 | 329 | 俄羅斯 |
| 阿聯酋大學 | 329 | 阿聯酋 |
| 萬隆理工學院 | 331 | 印度尼西亞 |
| 梨花女子大學 | 331 | 韓國 |
| 國立臺灣師范大學 | 331 | 中國臺灣 |
| 廣島大學 | 334 | 日本 |
| IE大學 | 335 | 西班牙 |
| 瓦倫西亞理工大學 | 336 | 西班牙 |
| 喬治華盛頓大學 | 336 | 美國 |
| 雅蓋隆大學 | 338 | 波蘭 |
| 里斯本大學 | 338 | 葡萄牙 |
| 于默奧大學 | 340 | 瑞典 |
| 耶拿大學 | 340 | 德國 |
| 烏爾姆大學 | 340 | 德國 |
| 紐約州立大學水牛城分校 | 340 | 美國 |
| 東北大學 | 344 | 美國 |
| 阿根廷天主大學 | 344 | 阿根廷 |
| 于韋斯屈萊大學 | 346 | 芬蘭 |
| 明斯特大學 | 347 | 德國 |
| 都靈理工大學 | 348 | 意大利 |
| 倫敦城市大學 | 349 | 英國 |
| 華沙大學 | 349 | 波蘭 |
| 格勒諾布爾大學 | 351 | 法國 |
| 白俄羅斯國立大學 | 351 | 白俄羅斯 |
| 猶他大學 | 353 | 美國 |
| 波爾圖大學 | 353 | 葡萄牙 |
| 布拉格化工大學 | 捷克 | |
| 林肯大學 | 356 | 新西蘭 |
| 菲律賓大學 | 356 | 菲律賓 |
| 里約熱內盧聯邦大學 | 358 | 巴西 |
| 葉史瓦大學 | 359 | 美國 |
| 挪威科技大學 | 359 | 挪威 |
| 紐約州立大學石溪分校 | 359 | 美國 |
| 東京醫科齒科大學 | 359 | 日本 |
| 布魯內爾大學 | 359 | 英國 |
| 維多利亞大學 | 364 | 加拿大 |
| 烏拉爾聯邦大學 | 364 | 俄羅斯 |
| 莫斯科國立國際關系學院 | 366 | 俄羅斯 |
| 加州大學圣克魯茲分校 | 367 | 美國 |
| 南開大學 | 368 | 中國 |
| 肯特大學 | 368 | 英國 |
| 埃塞克斯大學 | 370 | 英國 |
| 沙迦美國大學 | 371 | 阿聯酋 |
| 南丹麥大學 | 372 | 丹麥 |
| 堪薩斯大學 | 372 | 美國 |
| 奧盧大學 | 374 | 芬蘭 |
| 巴基斯坦工程與應用科學研究所 | 375 | 巴基斯坦 |
| 牛津布魯克斯大學 | 376 | 英國 |
| 詹姆斯庫克大學 | 377 | 澳大利亞 |
| 康涅狄格大學 | 377 | 美國 |
| 文萊大學 | 379 | 文萊 |
| 臺北醫學大學 | 379 | 中國臺灣 |
| 蘇丹卡布斯大學 | 379 | 阿曼 |
| 斯特拉斯堡大學 | 379 | 法國 |
| 印度理工學院魯爾基分校 | 383 | 印度 |
| 斯威本科技大學 | 383 | 澳大利亞 |
| 倫斯勒理工學院 | 383 | 美國 |
| 巴勒莫大學 | 383 | 阿根廷 |
| 托木斯克理工大學 | 387 | 俄羅斯 |
| 澳門大學 | 387 | 中國澳門 |
| 特羅姆瑟大學 | 389 | 挪威 |
| 特倫托大學 | 389 | 意大利 |
| 比薩大學 | 389 | 意大利 |
| 科羅拉多大學丹佛分校 | 392 | 美國 |
| 喀山聯邦大學 | 392 | 俄羅斯 |
| 俄羅斯友誼大學 | 392 | 俄羅斯 |
| 坦佩雷大學 | 395 | 芬蘭 |
| 神戶大學 | 395 | 日本 |
| 開羅美國大學 | 395 | 埃及 |
| 維克森林大學 | 398 | 美國 |
| 圣加侖大學 | 398 | 瑞士 |
| 伊斯蘭堡國立科技大學 | 400 | 巴基斯坦 |
| 拉籌伯大學 | 400 | 澳大利亞 |
| 金山大學 | 400 | 南非 |
| 華中科技大學 | 400 | 中國 |
| 華盛頓州立大學 | 400 | 美國 |
| 阿根廷奧斯特拉爾大學 | 400 | 阿根廷 |
| 科英布拉大學 | 406 | 葡萄牙 |
| 田納西大學 | 407 | 美國 |
| 沙里夫理工大學 | 407 | 伊朗 |
| 韓國外國語大學 | 407 | 韓國 |
| 美因茨大學 | 410 | 德國 |
| 國立中山大學 | 410 | 中國臺灣 |
| 上海大學國際教育中心 | 412 | 中國 |
| 林茨大學 | 412 | 奧地利 |
| 韓國中央大學 | 412 | 韓國 |
| 蒂爾堡大學 | 412 | 荷蘭 |
| 拉瓦爾大學 | 416 | 加拿大 |
| 倫敦大學金史密斯學院 | 417 | 英國 |
| 國立歐亞大學 | 418 | 哈薩克斯坦 |
| 杜蘭大學 | 419 | 美國 |
| 本古里安大學 | 419 | 以色列 |
| 伊利諾伊理工學院 | 421 | 美國 |
| 新葡京大學 | 421 | 葡萄牙 |
| 愛荷華大學 | 421 | 美國 |
| 那不勒斯腓特烈二世大學 | 424 | 意大利 |
| 康斯坦茨大學 | 424 | 德國 |
| 佛林德斯大學 | 424 | 澳大利亞 |
| 斯泰倫博斯大學 | 427 | 南非 |
| 國立中央大學 | 427 | 中國臺灣 |
| 天津大學 | 429 | 中國 |
| 列日大學 | 429 | 比利時 |
| 都柏林城市大學 | 429 | 愛爾蘭 |
| 薩拉戈薩大學 | 432 | 西班牙 |
| 波士頓學院 | 432 | 美國 |
| 波鴻大學 | 432 | 德國 |
| 馬德里理工大學 | 435 | 西班牙 |
