

| 專業(yè)代號(hào) | 專業(yè)名稱 | 計(jì)劃數(shù) | 專業(yè)類別 | 收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)(元/年) | 備注 |
| 01 | 學(xué)前教育 | 360 | 不限類別 | 10000 |
中職類 (招生計(jì)劃:2600人) |
| 03 | 護(hù)理 | 500 | 醫(yī)藥衛(wèi)生類 | 10000 | |
| 04 | 藥學(xué) | 50 | 醫(yī)藥衛(wèi)生類 | 10000 | |
| 05 | 助產(chǎn) | 40 | 醫(yī)藥衛(wèi)生類 | 10000 | |
| 06 | 口腔醫(yī)學(xué)技術(shù) | 50 | 醫(yī)藥衛(wèi)生類 | 10000 | |
| 07 | 康復(fù)治療技術(shù) | 40 | 不限類別 | 10000 | |
| 08 | 建筑消防技術(shù) | 200 | 不限類別 | 11000 | |
| 09 | 應(yīng)急救援技術(shù) | 200 | 不限類別 | 11000 | |
| 11 | 無人機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 50 | 不限類別 | 12800 | |
| 12 | 建筑工程技術(shù) | 70 | 不限類別 | 11000 | |
| 13 | 大數(shù)據(jù)與財(cái)務(wù)管理 | 50 | 不限類別 | 11800 | |
| 14 | 旅游管理 | 110 | 不限類別 | 11800 | |
| 16 | 高速鐵路客運(yùn)服務(wù) | 150 | 不限類別 | 10000 | |
| 17 | 新能源汽車技術(shù) | 280 | 不限類別 | 12800 | |
| 18 | 機(jī)械裝備制造技術(shù) | 150 | 不限類別 | 12800 | |
| 20 | 電子商務(wù) | 120 | 不限類別 | 12800 | |
| 21 | 大數(shù)據(jù)技術(shù) | 60 | 不限類別 | 11000 | |
| 22 | 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 60 | 不限類別 | 11000 | |
| 23 | 人工智能技術(shù)應(yīng)用 | 60 | 不限類別 | 11000 | |
| 25 | 學(xué)前教育 | 160 | 文理兼收 | 10000 |
普高類 (招生計(jì)劃: 1000人) |
| 27 | 護(hù)理 | 100 | 文理兼收 | 10000 | |
| 28 | 藥學(xué) | 50 | 文理兼收 | 10000 | |
| 29 | 助產(chǎn) | 40 | 文理兼收 | 10000 | |
| 30 | 口腔醫(yī)學(xué)技術(shù) | 50 | 文理兼收 | 10000 | |
| 31 | 康復(fù)治療技術(shù) | 40 | 文理兼收 | 10000 | |
| 32 | 建筑消防技術(shù) | 75 | 文理兼收 | 11000 | |
| 33 | 應(yīng)急救援技術(shù) | 75 | 文理兼收 | 11000 | |
| 35 | 無人機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 40 | 文理兼收 | 12800 | |
| 36 | 建筑工程技術(shù) | 30 | 文理兼收 | 11000 | |
| 37 | 大數(shù)據(jù)與財(cái)務(wù)管理 | 50 | 文理兼收 | 11800 | |
| 38 | 旅游管理 | 50 | 文理兼收 | 11800 | |
| 40 | 高速鐵路客運(yùn)服務(wù) | 40 | 文理兼收 | 10000 | |
| 41 | 新能源汽車技術(shù) | 50 | 文理兼收 | 12800 | |
| 42 | 機(jī)械裝備制造技術(shù) | 20 | 文理兼收 | 12800 | |
| 44 | 電子商務(wù) | 50 | 文理兼收 | 12800 | |
| 45 | 大數(shù)據(jù)技術(shù) | 30 | 文理兼收 | 11000 | |
| 46 | 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 30 | 文理兼收 | 11000 | |
| 47 | 人工智能技術(shù)應(yīng)用 | 20 | 文理兼收 | 11000 |
招生專業(yè)及計(jì)劃以省教育考試院公布為準(zhǔn)













