

高中生
| 專業 | 計劃 | 學制 | 學費 |
| 建筑工程技術 | 17 | 三年 | 6000 |
| 建筑設備工程技術 | 17 | 三年 | 6000 |
| 建筑室內設計 | 34 | 三年 | 6000 |
| 工業機器人技術 | 17 | 三年 | 6000 |
| 機電一體化技術 | 17 | 三年 | 6000 |
| 機械設計與制造 | 46 | 三年 | 6000 |
| 數控技術 | 17 | 三年 | 6000 |
| 電子商務 | 17 | 三年 | 6000 |
| 大數據與會計 | 17 | 三年 | 6000 |
| 現代物流管理 | 17 | 三年 | 6000 |
| 國際商務 | 17 | 三年 | 6000 |
| 影視多媒體技術 | 17 | 三年 | 6000 |
| 動漫制作技術 | 17 | 三年 | 6000 |
| 工業設計 | 17 | 三年 | 6000 |
| 軟件技術 | 17 | 三年 | 6000 |
| 計算機網絡技術 | 17 | 三年 | 6000 |
| 汽車智能技術 | 18 | 三年 | 6000 |
| 物聯網應用技術 | 18 | 三年 | 6000 |
| 商務英語 | 32 | 三年 | 6000 |
| 商務日語 | 17 | 三年 | 6000 |
| 旅游管理 | 17 | 三年 | 6000 |
| 高分子材料智能制造技術 | 18 | 三年 | 6000 |
| 服裝設計與工藝 | 18 | 三年 | 6000 |
| 鞋類設計與工藝 | 18 | 三年 | 6000 |
| 紡織材料與應用 | 17 | 三年 | 6000 |
| 食品檢驗檢測技術 | 34 | 三年 | 6000 |
| 食品質量與安全 | 17 | 三年 | 6000 |
| 食品智能加工技術 | 17 | 三年 | 6000 |
| 通用航空器維修 | 18 | 三年 | 6000 |
| 無人機應用技術 | 18 | 三年 | 6000 |
中職生
| 類別 | 專業名稱 | 計劃 | 學制 | 學費 |
| 財經管理類 | 大數據與會計 | 92 | 三年 | 6000 |
| 商務數據分析與應用 | 46 | 三年 | 6000 | |
| 餐飲類 | 食品智能加工技術 | 46 | 三年 | 6000 |
| 電工類 | 應用電子技術 | 46 | 三年 | 6000 |
| 電子類 | 汽車智能技術 | 23 | 三年 | 6000 |
| 物聯網應用技術 | 23 | 三年 | 6000 | |
| 應用電子技術 | 46 | 三年 | 6000 | |
| 無人機應用技術 | 23 | 三年 | 6000 | |
| 服裝類 | 服裝設計與工藝 | 46 | 三年 | 6000 |
| 化工類 | 應用化工技術 | 30 | 三年 | 6000 |
| 計算機類 | 軟件技術 | 46 | 三年 | 6000 |
| 計算機網絡技術 | 46 | 三年 | 6000 | |
| 物聯網應用技術 | 23 | 三年 | 6000 | |
| 旅游服務類 | 旅游管理 | 46 | 三年 | 6000 |
| 智慧景區開發與管理 | 46 | 三年 | 6000 | |
| ★空中乘務 | 46 | 三年 | 6000 | |
| 美術與設計類 | 廣告藝術設計 | 46 | 三年 | 7200 |
| 工業設計 | 46 | 三年 | 7200 | |
| 鞋類設計與工藝 | 46 | 三年 | 7200 | |
| 寶玉石鑒定與加工 | 46 | 三年 | 7200 | |
| 農林類 | 風景園林設計 | 46 | 三年 | 6000 |
| 汽車類 | 汽車智能技術 | 30 | 三年 | 6000 |
| 通用航空器維修 | 29 | 三年 | 6000 | |
| 無人機應用技術 | 30 | 三年 | 6000 | |
| 商貿管理類 | 國際商務 | 46 | 三年 | 6000 |
| 商務英語 | 42 | 三年 | 6000 | |
| 食品類 | 食品質量與安全 | 46 | 三年 | 6000 |
| 土木工程類 | 建筑工程技術 | 46 | 三年 | 6000 |
| 市政工程技術 | 46 | 三年 | 6000 | |
| 建筑室內設計 | 46 | 三年 | 6000 | |
| 物流管理類 | 現代物流管理 | 46 | 三年 | 6000 |
| 制造類 | 工業機器人技術 | 92 | 三年 | 6000 |
| 機械設計與制造 | 46 | 三年 | 6000 | |
| 數控技術 | 46 | 三年 | 6000 | |
| 通用航空器維修 | 23 | 三年 | 6000 |
★空中乘務有體檢要求
退役軍人
| 專業 | 學制 | 學費 | 計劃 |
| 無人機應用技術 | 三年 | 6000 | 50 |













